C1D1组团给水系统提升项目(施工)不分标段

2026-05-08   机电产品招标投标电子交易平台
标段编号: E3702002313022516001001 招标方式: 公开招标 项目名称: C1D1组团给水系统提升项目(施工) 不分标段 建设规模: 8000m3/d 建设单位: 青岛自由贸易创新研究中心(青岛西海岸综合保税区服务中心) 联系人: 董工 联系电话: 0532-68976150 招标单位: 青岛自由贸易创新研究中心(青岛西海岸综合保税区服务中心) 联系人: 董工 联系电话: 0532-68976150 招标代理单位: 世润德工程项目管理有限公司 联系人: 齐汝欣 联系电话: 15020074080 工程地址: 团结路北、昆仑山路东 工期: 200日历天 开标时间: 2026年05月08日 09:30 开标地点: 青岛保税港区北京路68号政务服务和公共资源交易大厅 评标办法: 综合评估法 许可范围: 施工图纸范围内的全部工程内容、工程量清单所列项目以及与工程建设相关的设备、材料的采购及安装。
资格审查/符合性审查结果汇总表
序号 投标人名称 项目负责人 评审结果
1 青岛西海岸城市建设集团有限公司 任风昌 通过
2 青岛土木建工集团有限公司 张景 通过
3 山东省路桥集团有限公司 杨勇 通过
4 青岛瑞源工程集团有限公司 王传波 通过
5 青岛城建集团有限公司 崔大鹏 通过
6 青建集团股份公司 董国英 通过
7 青岛海德工程集团股份有限公司 姜正璟 通过
8 青岛巨源建工集团有限公司 高代影 通过
9 青岛中建联合集团有限公司 段石玉 通过
10 荣泰建设集团有限公司 王杰 通过
11 青岛亿联建设集团股份有限公司 刘德军 通过
否决投标情况汇总表
未入围情况汇总表
评委评分汇总表
单位名称 技术标评委1 技术标评委2 技术标评委3 技术标评委4 技术标评委5 技术标平均分 商务标得分 报价得分 总得分
青岛西海岸城市建设集团有限公司 23.5 28 26.8 25.2 25.6 25.87 10 59.99 95.86
青岛土木建工集团有限公司 23 20.1 24.4 23 25.4 23.47 10 59.55 93.02
山东省路桥集团有限公司 22.3 21 23.9 22.6 24.9 22.93 9.6 59.12 91.65
青岛瑞源工程集团有限公司 21.6 19.4 22.8 22 25.2 22.13 9.5 59.95 91.58
青岛城建集团有限公司 21.3 17.9 22.4 21.3 25.4 21.67 10 59.28 90.95
青建集团股份公司 21.4 20.1 22.6 21.9 25 21.97 9.2 59.78 90.95
青岛海德工程集团股份有限公司 21 18 22.4 21.4 25.3 21.6 10 59.34 90.94
青岛巨源建工集团有限公司 21.6 18.3 22.4 21.3 24.7 21.77 8.8 59.63 90.2
青岛中建联合集团有限公司 20.9 19.1 22.1 21.2 24.8 21.4 9.2 58.81 89.41
荣泰建设集团有限公司 20.8 19.8 22.7 21.7 25 21.73 8.8 57.73 88.26
青岛亿联建设集团股份有限公司 21.9 20.5 23.2 22.4 25 22.5 6.8 58.54 87.84
评标排序
序号 投标人名称 资质等级 项目负责人 投标报价 质量 工期/天
1 青岛西海岸城市建设集团有限公司 建筑业-施工总承包-市政公用工程一级,其他-其他 任风昌 5396945.5200 合格 200日历天
2 青岛土木建工集团有限公司 建筑业-施工总承包-市政公用工程一级,其他-其他 张景 5400488.5400 合格 200天
3 山东省路桥集团有限公司 建筑业-施工总承包-市政公用工程特级,其他-其他 杨勇 5369450.6600 合格 200日历天
通过资格审查的投标人业绩
序号 项目名称 建设单位 工程规模 工程造价(元) 负责人 竣工备案 备注 单项合同额 预审/投标
青岛西海岸城市建设集团有限公司
1 旺山北水厂至蒋家庄水厂原水管线工程(管线部分)(工程总承包) 青岛西海岸公用事业集团有限公司 12 km 49915515.59 刘百明 2024年05月17日 更改资料 4991.551559万元 投标
2 青钢余热综合利用项目(施工) 青岛西海岸公用事业集团有限公司 8 km 165555595.96 郜效英 2024年07月29日 更改资料 16555.559596万元 投标
3 长昆立交周边区域环境整治工程(长江路以南)工程总承包 青岛西海岸新区城市管理局 1814 m 136749921.00 房启光 2024年02月08日 更改资料 13674.9921万元 投标
4 2022年新区农村生活污水治理工程(第二批)(工程总承包) 青岛西海岸新区城市管理局 246723616.31 刘百明 2024年09月26日 24672.361631万元 投标
5 珠江路(石油大学区域)连通工程(下穿隧道和地下车库)(工程总承包) / 644631471.00 鞠雷 2023年10月23日 64463.1471万元 投标
6 2022年新区农村生活污水治理工程(工程总承包) 青岛西海岸新区城市管理局 724792858.59 梅玉兴 2024年09月26日 资料整改 72479.285859万元 投标
青岛土木建工集团有限公司
1 海军路北拓南延工程(北拓部分)(施工) 青岛军民融合发展集团有限公司 1600 m 22043301.64 苏营营 2023年10月26日 修改类型 2204.33万元 投标
2 2023.10.8生态园环3号线道路及三水工程(东窑沟塘坝南--山里村西) 中德联合集团有限公司 39581630.41 王吉峰 2023年10月08日 3958万元 投标
3 扒山安置区配套道路工程(施工) 青岛开发区投资建设集团有限公司 14364230.56 李文贞 2023年05月09日 1436万元 投标
4 生态园 21 号线道路及管网工程一期 中德联合集团有限公司 50548882.45 孙秀丽 2024年01月04日 5054万元 投标
5 珠江路(石油大学区域)连通工程(下穿隧道和地下车库)(工程总承包) 青岛西海岸新区城市管理局 644631471.00 鞠雷 2023年09月28日 64463万元 投标
山东省路桥集团有限公司
1 京津冀地区大气污染防治项目山东大气污染防治项目济南热力集团有限公司利用亚洲开发银行贷款建设济南中央商务区区域能源工程世纪大道及孙村片区供热管网工程土建安装 济南热力集团有限公司 10000 m 75013834.97 张建彪 2023年09月04日 . 7501.383497万元 投标
2 东营市垦利区胜坨化工产业园基础设施提升项目:雨污管网改造及园区道路改造提升(一期)工程总承包(EPC) 东营市垦利区胜坨园区发展有限公司 120575620.00 魏勇 2023年06月30日 12057.5620万元 投标
3 济南市莱芜区“花仙谷”现代农业产业园一期工程总承包(EPC) 山东赢光数字科技有限公司 1000 m2 52294100.00 蒋松 2023年03月23日 . 5229.4100万元 投标
4 济南市旅游路开元隧道综合提升改造工程(EPC) 济南市道路和桥隧服务中心 101968753.69 姚震 2024年01月26日 10196.875369万元 投标
5 峄城化工产业园基础配套设施工程EPC项目 山东丰源产业发展有限公司 660000000.00 赵鹏 2023年07月10日 66000.0000万元 投标
6 临沂市沂河路快速化改造工程(京沪高速-清河西路)EPC(设计、采购、施工)总承包三标段(京沪高速至西中环路段) 临沂金陶然城市开发建设有限公司 4 km 1312309195.88 张东档 2023年06月14日 131230.919588万元 投标
青岛瑞源工程集团有限公司
1 王台片区基础设施提升工程(施工) 青岛开发区投资建设集团有限公司 163384986.39 施伟媛 2024年07月01日 16338.498639万元 投标
2 黄岛街道岛外九个社区搬迁改造工程(室外工程)施工一标段 青岛市黄岛区黄岛街道办事处 237207314.78 朱连华 2023年09月30日 23720.731478万元 投标
3 劲松五路(滁州路-黑龙江路)打通工程 青岛城投路桥投资发展有限公司 105475448.33 姜志伟 2023年08月20日 10547.544833万元 投标
4 (带中标公示)高新区安和路(经二路至火炬路)道路及综合配套工程 青岛高投建设工程有限公司 189111776.15 邵常华 2023年02月10日 18911.177615万元 投标
5 (备案)维多利亚湾区域交通改善提升工程(施工) 青岛西海岸新区建筑工务中心 5611 m 153105794.17 薛太石 2023年01月31日 15310.579417万元 投标
青岛城建集团有限公司
1 亚洲杯体育场周边供水管网配套项目一期工程(设计施工总承包) 青岛顺清源环境有限公司 5480 m 31000000.00 翟胜刚 2024年09月25日 3100万元 投标
2 青岛市东部城区地下管廊工程(一期) 青岛市市政建设发展有限公司 256174988.24 张岳 2024年11月16日 25617.498824万元 投标
3 上疃安置区龙泉路、北安一路、通北路、太吉路工程施工 青岛汽车产业新城开发建设有限公司 2836 m 51283532.19 闫蒙 2024年12月05日 5128.353219万元 投标
4 香江路、珠江路、五台山路、崖逄立交等道路整治提升工程(工程总承包) 青岛西海岸交通投资集团有限公司 200000 m2 142744122.00 孙林林 2023年12月29日 14274.4122万元 投标
5 辽阳路快速路(福州路-海尔路段)工程总承包 青岛地铁集团有限公司 892127550.91 孙永波 2024年05月17日 89212.755091万元 投标
青建集团股份公司
1 高新区振和路(田海路至区界)道路及综合配套工程 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 276 m 40875170.10 吕香苹 2025年10月02日 4087.51701万元 投标
2 高新区防潮坝提升工程 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 48631877.53 张明平 2024年08月09日 4863.187753万元 投标
3 南京路市政设施综合整治项目设计施工总承包 青岛华盈城发资产管理有限公司 414722550.00 李蕾 2024年09月06日 41472.255万元 投标
4 青岛城鑫汽车零部件产业园建设项目厂区工程 青岛城鑫产业园投资建设有限公司 84953269.88 张榜 2023年04月07日 8495.326988万元 投标
5 历史文化记忆片区园区基础设施项目环境提升四期(设计施工总承包) 青岛市北城市建设投资有限公司 21550005.00 王雷 2023年10月20日 2155.0005万元 投标
6 唐河路-安顺路打通工程(遵义路-仙山路段)(非涉铁段)施工 青岛财通城市更新有限公司 562161665.15 林森林 2023年09月21日 56216.166515万元 投标
7 高新区兴和路南段(经三路至火炬路)道路及综合配套工程项目 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 560 m 55676401.68 相文海 2023年01月13日 5567.640168万元 投标
青岛海德工程集团股份有限公司
1 涧西路(环山路一期-滨海大道)市政配套工程 青岛市崂山区城市管理局 500 m 34301778.90 王龙 2026年02月02日 3430.17789万元 投标
2 秦岭路拓宽改造工程(施工) 青岛市崂山区城市管理局 48649218.87 孙成山 2024年06月19日 4864.921887万元 投标
3 跨海大桥高架路二期工程 青岛市住房和城乡建设局 432527507.87 于小明 2023年12月04日 43252.750787万元 投标
4 山东头片区六号路市政配套工程 青岛市崂山区城市管理局 30099998.87 于浩 2023年01月06日 3009.999887万元 投标
5 唐河路-安顺路打通工程(李村河大桥段、衡阳路-遵义路段) 青岛市住房和城乡建设局 605695508.77 杨鹏程 2023年09月22日 60569.550877万元 投标
青岛巨源建工集团有限公司
1 株洲路(张村河—海尔路)市政配套工程(带清单) 青岛市崂山区城市管理局 491 m 57889093.75 曲兴豪 2025年06月05日 修改内容 5788.909375万元 投标
2 辽阳路快速路(福州路-海尔路段)工程总承包. 青岛地铁集团有限公司 5 km 2253132811.19 王永华 2024年05月15日 36718.521473万元 投标
3 青岛港董家口港区中心路子信路立交桥一期及中心路取直段工程项目(施工) 青岛港口投资建设(集团)有限责任公司 1940 m 124477363.90 高朋 2024年06月24日 12447.73639万元 投标
4 高新区丰和路(田海路至区界)道路及综合配套工程 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 232 m 64194501.45 张煜烽 2024年10月22日 6419.450145万元 投标
5 (新)跨海大桥高架路二期工程 青岛城投路桥投资发展有限公司 432527507.87 于小明 2023年12月04日 20577.52116万元 投标
6 高新区经三路(安和路至丰和路)道路及综合配套工程 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 106268288.17 高红见 2023年05月12日 10626.828817万元 投标
青岛中建联合集团有限公司
1 青岛胶东临空经济区综合保税区项目(一期)部分工程(新增巡关道、检疫处理区)设计施工总承包 青岛临空经济区资产经营有限公司 2777 m 33230400.00 田素松 2024年01月12日 3323万元 投标
2 湾纵5号线二期(湾横3号线-规划支路)市政配套工程 青岛崂山湾国际生态健康城开发建设有限公司 658 m 60377647.88 林井磊 2025年02月15日 6037万元 投标
3 四流北路(遵义路至瑞金路段)道路及综合配套工程施工(含中标公示) 青岛城投新城开发建设有限公司 202667699.16 朱崇解 2023年08月25日 20266万元 投标
4 胶州市扬州路改建提升工程设计施工总承包 青岛市胶州城市建设发展集团有限公司 2727 m 229709104.53 李潇 2022年08月14日 22970万元 投标
5 高新区锦安路(瑞源路至祥源路)道路及综合配套工程 青岛高投建设工程有限公司 72103776.58 任晶 2023年11月28日 7210万元 投标
6 胶州市锦州北路(亳州路至醉月路) 建设工程设计施工总承包 胶州市公用事业服务中心 19505970.00 于大海 2023年04月15日 1950万元 投标
荣泰建设集团有限公司
1 半岛传媒、嘉陵江路、渭河路等道路建设和整治提升工程(工程总承包) 青岛西海岸交通投资集团有限公司 126100000 其他 126100000.00 刘树科 2024年01月08日 12610万元 投标
2 重大项目生活区周边市政配套工程二期(施工) 中德联合集团有限公司 980 m 66302888.26 李洋修 2024年12月31日 6630.288826万元 投标
3 灵海路跨两河桥梁工程 荣泰建设集团有限公司 18612176.76 祝青军 2023年04月13日 1861.217676万元 投标
4 樟树市药都科技产业园路网配套工程 荣泰建设集团有限公司 20108619.78 齐会林 2023年06月15日 2010.861978万元 投标
5 宝源路火炬路过街天桥工程 青岛方虔置业有限公司 20893381.24 马祥瑞 2023年06月16日 2089.338124万元 投标
6 青岛市古镇口军民融合创新示范区海水源供能1号站站房建设工程 青岛西海岸市政新能源热力有限公司 10843 m2 65000000.00 刘元旭 2025年01月20日 6500万元 投标
7 泊里城市更新基础设施配套工程(工程总承包) 青岛董家口城市建设投资有限公司 101114382.40 王明 2024年02月04日 10111.43824万元 投标
青岛亿联建设集团股份有限公司
1 王台产业园配套道路(二期)工程(施工) 青岛开发区投资建设集团有限公司 1563 m 64699139.87 孙兆树 2023年12月08日 6469.913987万元 投标
2 西海岸新区灵山岛城口子村美丽乡村示范村建设项目(施工) 青岛开发区投资建设集团有限公司 16838262.13 刘德军 2022年02月22日 修改 1683.826213万元 投标
3 2021年城区供热配套项目兴平热电区域天麓等小区供热管网配套工程 平度市城乡建设局 12274103.23 王朔 2025年01月07日 1227.410323万元 投标
4 红石崖办事处后杨、龙泉河西、于家洼子三个社区改造工程(室外工程) 青岛市黄岛区红石崖街道办事处 104626 m2 71573042.15 孙爱丽 2022年08月29日 7157.304215万元 投标
5 双积路(红石崖段)环境整治工程(工程总承包) 青岛西海岸新区城市管理局 203583516.00 秦泗芳 2024年07月12日 20358.3516万元 投标
6 奋进路打通工程(钱塘江路-香江路)(施工) 青岛西海岸新区建筑工务中心 90008510.22 邵浩 2023年05月30日 9000.851022万元 投标
通过资格审查的投标人荣誉
序号 获奖名称 颁奖机构 获奖时间 备注 竣工时间 预审/投标
青岛西海岸城市建设集团有限公司
1 2023山东省泰山杯-维多利亚湾区域交通 山东省住房和城乡建设厅 2024年01月18日 2023-01-31 投标
2 2023山东省园林优质工程-峄山、乳山山头公园及北海公园 山东省园林绿化行业协会 2023年12月15日 2022-11-28 投标
3 2023青岛市标准化工地-大唐热力出线项目 15个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 2023年12月31日 2023-12-31 投标
4 2022最高质量水平评价工程-沿风河快速路工程 中国市政工程协会 2022年12月31日 2020-04-30 投标
5 2025青岛市标准化工地-淮河路高架桥工程2标段 15个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 2025年01月23日 2025-01-23 投标
6 2023青岛市标准化工地-华能董家口电厂 15个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 2023年12月31日 2023-12-31 投标
7 2026山东省结构质量评价-电子信息产业园污水处理厂工程(二期) 各省住房和城乡建设厅和直辖市住房和城乡建设委员会 2026年03月03日 2024-10-23 投标
8 2025山东省最高质量水平评价-红石崖水厂二期扩建工程 各省住房和城乡建设厅和直辖市住房和城乡建设委员会 2025年01月18日 2024-01-23 投标
9 2025最高质量水平评价工程-珠江路(石油大学区域) 中国市政工程协会 2025年07月22日 2023-10-23 投标
10 (新)2024最高质量水平评价工程-长江路道路整治工程 中国市政工程协会 2024年07月09日 2021-11-17 投标
11 2025青岛市标准化工地-莲花山片区配套工程 15个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 2025年01月23日 2025-01-23 投标
12 2024山东省园林优质工程-长昆立交(长江路以南) 各省级风景园林学会 2024年12月31日 2024-02-08 投标
青岛土木建工集团有限公司
1 (市政工程链接优质结构质量奖)红石崖水厂二期扩建项目 山东省住房和城乡建设厅 2023年02月01日 2023-08-25 投标
2 (市政工程链接质量奖)长江路道路整治工程(工程总承包)-中国市政工程最高质量奖 中国市政工程协会 2024年07月01日 2021-09-27 投标
3 (以此为准)沿风河快速路工程PPP项目 中国市政工程协会 2022年12月01日 2020-04-28 投标
4 (市政工程链接安全奖)辛安工业园配套道路管网工程(施工) 青岛市市政公用工程质量安全监督站 2023年12月29日 2023-12-29 投标
5 (市政工程链接安全文明奖)青岛国际资源配置中心北片区综合管廊及配套工程 青岛市市政公用工程质量安全监督站 2023年12月29日 2023-12-29 投标
6 (市政工程链接安全文明奖)中德生态园 02组团道路及管网配套工程(施工)(第一、二标段) 山东省住房和城乡建设厅 2023年12月09日 2026-05-07 投标
7 (市政工程链接安全文明奖)红石崖水厂二期扩建项目 山东省住房和城乡建设厅 2023年07月27日 2023-07-27 投标
8 (市政工程优质结构奖)珠江路(石油大学区域)连通工程(下穿隧道和地下车库) 中国市政工程协会 2025年07月01日 2023-09-08 投标
9 (市政工程链接安全文明奖)珠江路(石油大学区域)连通工程(下穿隧道和地下车库) 山东省住房和城乡建设厅 2023年07月27日 2023-07-27 投标
山东省路桥集团有限公司
1 2023年度山东省建筑施工安全文明标准化工地(烟台市城市快速路塔山北路(山海路-观海路)建设工程) 各省住房和城乡建设厅和直辖市住房和城乡建设委员会或省级建筑业协会 2023年12月09日 烟台市城市快速路 2024-12-31 投标
2 2023年度市政工程最高质量水平评价 中国施工企业管理协会 2023年09月30日 泰安迎胜路 2021-08-20 投标
3 城投·融尚国际(设计、施工)EPC总承包 贵州省建筑工程质量安全协会 2024年12月31日 2024年度贵州省房屋市政工程安全文明样板工地 2026-05-07 投标
4 玉林高铁综合交通枢纽中心综合体规划建设项目 广西工程建设质量安全管理协会 2024年09月30日 2024年上半年广西壮族自治区建设工程施工安全文明标准化工地 2026-05-07 投标
5 2022年度云南省工程质量管理标准化示范项目 河南省住房和城乡建设厅 2023年07月20日 临沧 2026-05-07 投标
6 2023年山东省工程质量管理标准化示范工程(优质结构工程) 山东省住房和城乡建设厅 2023年12月09日 聊城 2026-05-07 投标
7 2023年度市政工程最高质量水平评价 中国施工企业管理协会 2023年09月30日 宝通街快速路工程(一标段、二标段) 2022-01-16 投标
青岛瑞源工程集团有限公司
1 2024年施工现场标准化-莲花山片区配套工程 青岛市市政公用工程质量安全监督站 2025年01月23日 2025-11-21 投标
2 城区排水管网隐患点整治工程-2期施工 青岛市市政公用工程质量安全监督站 2023年12月31日 2025-03-04 投标
3 崇文路(灵海路-隐珠四路)道路管线工程(施工) 青岛市市政公用工程质量安全监督站 2023年12月31日 2022-12-08 投标
4 滨海街道供水设施改造工程(施工) 青岛市市政公用工程质量安全监督站 2023年12月31日 2022-11-10 投标
5 2024年施工现场标准化-青岛国际资源配置中心北片区规划六路市政道路及配套工程 青岛市市政公用工程质量安全监督站 2025年01月23日 2025-01-23 投标
6 2024年施工现场标准化-青岛国际资源配置中心北片区规划四路市政道路及配套工程 青岛市市政公用工程质量安全监督站 2025年01月23日 2025-01-23 投标
7 2023年山东省泰山杯-胶州市胶州路(朱诸路至海尔大道) 山东省住房和城乡建设厅 2024年01月12日 2023-01-03 投标
8 2023年山东省泰山杯-维多利亚湾区域交通改善提升工程 山东省住房和城乡建设厅 2024年01月12日 2023-01-31 投标
9 2023年山东省工程建设泰山杯奖-张店区科苑街道办事处2021年老旧小区改造(樱红村小区)项目 山东省住房和城乡建设厅 2024年01月12日 2022-06-15 投标
10 王台片区基础设施提升工程(施工) 山东省住房和城乡建设厅 2023年12月09日 2024-07-01 投标
11 2023年山东省泰山杯-长江路道路整治工程 山东省住房和城乡建设厅 2024年01月12日 2021-11-17 投标
青岛城建集团有限公司
1 2023年青岛市市政公用工程施工现场标准化工地(青银高速公路增设唐山路互通及连接线工程) 青岛市市政公用工程质量安全监督站 2023年12月29日 2 2023-12-29 投标
2 2023年山东省工程建设泰山杯奖(蓝色硅谷山大北路等3条道路市政工程) 山东省住房和城乡建设厅 2024年01月12日 2024-01-12 投标
3 2023年青岛市市政公用工程施工现场标准化工地(青岛市地铁2号线一期工程调整方案(轮渡站~泰山路站)设计施工总承包) 青岛市市政公用工程质量安全监督站 2023年12月29日 1 2023-12-29 投标
4 2023年度市政工程最高质量水平评价工程(青岛蓝色硅谷核心区市政基础设施建设PP项目) 中国市政工程协会 2023年09月20日 2023-09-20 投标
5 2023年青岛市市政公用工程施工现场标准化工地(疏港高架拓宽工程二标) 青岛市市政公用工程质量安全监督站 2023年12月29日 2023-12-29 投标
6 2022年山东省工程质量管理标准化示范工程(优质结构工程)(辽阳路快速路(福州路-海尔路段)工程) 山东省住房和城乡建设厅 2023年02月14日 1 2023-02-14 投标
7 2022年度建筑施工安全文明标准化工地(辽阳路快速路(福州路-海尔路段)工程总承包) 山东省住房和城乡建设厅 2023年07月27日 2023-07-27 投标
8 2023年青岛市市政公用工程施工现场标准化工地(东岸产业园基础设施综合改造项目3标段) 青岛市市政公用工程质量安全监督站 2023年12月29日 1 2023-12-29 投标
青建集团股份公司
1 高新区振和路(田海路至区界)道路及综合配套工程 青岛市市政公用工程质量安全监督站 2023年12月31日 2025-10-27 投标
2 2024年度市政工程最高质量水平评价--新机场高速连接线(双埠-夏庄段)工程(天康路以西段)(K7+380~天康路) 中国市政工程协会 2024年07月01日 2021-11-27 投标
3 康复大学项目室外配套工程(不含景观绿化等)施工-2023年度山东省建筑施工安全文明标准化工地 15个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 2023年12月09日 2023-12-31 投标
4 唐河路-安顺路打通工程(道义路-仙山路段)(非涉铁段) 施工安全文明标准化工地 15个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 2023年07月27日 2023-07-27 投标
5 2023年国家优质工程奖--青岛市地铁8号线工程北段 中国施工企业管理协会 2023年12月01日 2020-08-18 投标
6 隐珠四路打通工程(施工)-2023年青岛市市政公用及城市轨道交通工程标准化管理表现突出工地 15个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 2023年12月31日 2023-12-31 投标
青岛海德工程集团股份有限公司
1 2024年度市政工程最高质量水平评价-新机场高速连接线(双埠-夏庄段)工程 中国市政工程协会 2024年07月30日 新机场高速连接线(双埠-夏庄段)工程 2021-06-20 投标
2 2023年青岛市市政公用及城市轨道交通工程标准化管理 青岛市市政公用工程质量安全监督站 2023年12月29日 东岸产业园区基础设施综合改造项目4标段 2026-05-07 投标
3 (全)2023年山东省工程质量管理标准化示范工程(优质结构工程)-浮山崂山区防火通道(绿道)改造提升工程(二期)一阶段一标段 山东省住房和城乡建设厅 2023年12月26日 2023-04-28 投标
4 (全)2022年山东省工程质量管理标准化示范工程(优质结构工程)---跨海大桥高架路二期 山东省住房和城乡建设厅 2023年02月14日 跨海大桥高架路二期 2023-12-04 投标
5 2025年度市政工程最高质量水平评价-唐河路-安顺路打通工程(李村河大桥段、衡阳路-遵义路段) 中国市政工程协会 2025年07月01日 2023-09-22 投标
6 市政公用及城市轨道交通工程质量安全文明施工-湾横3号线三期市政配套工程(二标段) 青岛市市政公用工程质量安全监督站 2026年01月19日 2026-01-19 投标
青岛巨源建工集团有限公司
1 (中标公示)2022年山东省工程质量管理标准化示范工程(省优质)-经二 山东省住房和城乡建设厅 2023年02月28日 经二路省优质2023 2022-11-01 投标
2 (中标公示)2022年山东省工程质量管理标准化示范工程(省优质)-辽阳路快速路 山东省住房和城乡建设厅 2023年02月28日 辽阳路快速路(福州路-海尔路段)工程总承包 2024-05-15 投标
3 2023年青岛市市政公用及城市轨道交通工程标准化管理工地-高新区田海路(丰和路至规划十八号线) 青岛市市政公用工程质量安全监督站 2023年12月29日 2023高新区田海路(丰和路至规划十八号线)道路及综合配套工程2023.12.29 2025-02-05 投标
4 (中标公示)2023年度“山东省工程建设泰山杯奖”(2024新机场连接线) 山东省住房和城乡建设厅 2024年01月18日 2024新机场连接线 2023-09-27 投标
5 (中标公示)2023年度“山东省工程建设泰山杯奖”(田海路打通2024) 山东省住房和城乡建设厅 2024年01月18日 田海路打通泰山杯2024 2022-06-30 投标
6 2022年山东省工程质量管理标准化示范工程(省优质)-跨海大桥 山东省住房和城乡建设厅 2023年02月28日 跨海大桥高架路二期工程一标段 2023-12-04 投标
7 (中标公示)2023年度“山东省工程建设泰山杯奖”(西片区道路及污水系统2024) 山东省住房和城乡建设厅 2024年01月18日 西片区道路及污水系统泰山杯2024 2022-05-15 投标
青岛中建联合集团有限公司
1 2023年山东省工程建设泰山杯--胶州市胶州路(朱诸路至海尔大道)改建工程设计施工总承包 山东省住房和城乡建设厅 2024年01月18日 胶州市胶州路(朱诸路至海尔大道)改建工程设计施工总承包 2023-01-13 投标
2 2023年青岛市市政公用及城市轨道交通工程标准化管理表现突出工地 15个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 2023年12月31日 中山路太平路道路及周边提升(太平路和中山路区域)工程 2024-09-14 投标
3 2023年度山东省建筑施工安全文明标准化工地(市政基础设施工程) 各省住房和城乡建设厅和直辖市住房和城乡建设委员会或省级建筑业协会 2023年12月09日 高新区锦安路(瑞源路至祥源路)道路及综合配套工程 2023-10-15 投标
4 2023年市政公用及城市轨道交通工程施工现场标准化-------东岸产业园区基础设施综合改造项目 各省住房和城乡建设厅和直辖市住房和城乡建设委员会或省级建筑业协会 2023年12月31日 东岸产业园区基础设施综合改造项目 2026-01-31 投标
5 2022年度山东省建筑施工安全文明标准化工地(市政基础设施工程) 各省住房和城乡建设厅和直辖市住房和城乡建设委员会或省级建筑业协会 2023年07月27日 跨海大桥高架路二期工程二标段 2023-09-12 投标
6 2023年度“山东省工程建设泰山杯奖”---维多利亚湾区域交通改善提升工程 山东省住房和城乡建设厅 2024年01月31日 维多利亚湾区域交通改善提升工程 2024-01-18 投标
7 2022年度山东省建筑施工安全文明标准化工地(市政基础设施工程) 各省住房和城乡建设厅和直辖市住房和城乡建设委员会或省级建筑业协会 2023年07月27日 四流北路(遵义路至瑞金路段)道路及综合配套工程施工 2022-08-25 投标
荣泰建设集团有限公司
1 疏港高架拓宽工程(工程总承包)2 标段 15个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 2023年12月29日 2024-12-14 投标
2 海洋生物产业园启动区道路及官网配套工程(横一路) 15个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 2023年12月29日 2024-05-03 投标
3 泊里城市更新基础设施配套工程2023年青岛市市政公用及城市轨道交通工程标准化管理表现突出工地 15个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 2023年12月29日 2023-11-30 投标
4 隐珠四路打通工程 15个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 2023年12月29日 2023-10-31 投标
5 重大项目生活区周边市政配套工程二期 15个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 2023年12月29日 2024-12-31 投标
6 台子沟南路东段(三沙路至海军路) 15个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 2023年12月29日 2023-11-30 投标
青岛亿联建设集团股份有限公司
1 济南转山A-1地块房地产开发项目(山东黄金国际广场)施工总承包-2022-2023年度国家优质工程 中国施工企业管理协会 2023年12月01日 2021-07-12 投标
2 2023年市政公用及城市轨道交通工程施工现场标准化管理-东岸产业园区基础设施综合改造项目1标段 青岛市市政公用工程质量安全监督站 2023年12月31日 2025-01-30 投标
3 2022年山东省工程质量管理标准化示范工地(优质结构工程)-奋进路打通工程(钱塘江路-香江路)(施工) 山东省住房和城乡建设厅 2023年02月01日 2023-05-30 投标
4 麦岛居住区改造E区项目商业办公区A区-2022-2023年度国家优质工程 中国施工企业管理协会 2023年12月01日 2022-01-17 投标
5 董家口大厦(工程总承包)(重新招标)-2022-2023年度国家优质工程 中国施工企业管理协会 2023年12月01日 2021-11-09 投标
通过资格审查的投标人项目班子成员
序号 姓名 岗位 编号 专业 备注 预审/投标
青岛西海岸城市建设集团有限公司
1 任风昌 项目经理;其他 (1)鲁2372018202107447(2)鲁建安B(2022)8026255 (1)市政公用工程(2)/ 投标
2 孙炳玲 其他 鲁2372008202105755 市政公用工程 投标
3 孙宏宇 其他 鲁2372019202106337 建筑工程 投标
