标段编号:
E3702002313022793001001
招标方式:
公开招标
项目名称:
2026年供热管网改造工程(二次网改造项目)
不分标段
建设规模:
7414米
建设单位:
青岛东亿供热管理有限公司
联系人:
林工
联系电话:
0532-68061250
招标单位:
青岛东亿供热管理有限公司
联系人:
林工
联系电话:
0532-68061250
招标代理单位:
青岛昊瑞建设工程招标代理有限公司
联系人:
陈旭、葛欢
联系电话:
0532-88993476
工程地址:
北村新苑、远洋自然、金顶花园等小区
工期:
90日历天
开标时间:
2026年05月15日 09:30
开标地点:
青岛市崂山区新锦路6号崂山区政务服务大厅6楼
评标办法:
综合评估法
许可范围:
施工图纸范围内所有内容,详见工程量清单。
资格审查/符合性审查结果汇总表
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 评审结果 |
| 1 | 青岛市热电工程有限公司 | 江育航 | 通过 |
| 2 | 青岛枫和市政园林建设有限公司 | 丁合鹏 | 通过 |
| 3 | 青岛旭华建设集团有限公司 | 陈济茂 | 通过 |
| 4 | 中青建安建设集团有限公司 | 李钰 | 通过 |
| 5 | 青岛城建集团有限公司 | 崔大鹏 | 通过 |
| 6 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 王传波 | 通过 |
| 7 | 青岛高新城维实业有限公司 | 侯传磊 | 通过 |
| 8 | 青岛登科市政工程有限公司 | 李战胜 | 通过 |
| 9 | 青岛古建建设集团有限公司 | 刘超 | 通过 |
| 10 | 青岛坪苑建设集团有限公司 | 孙丁宣 | 通过 |
| 11 | 青岛崂峰市政工程有限公司 | 毕兆武 | 通过 |
| 12 | 青岛盈鑫建设集团有限公司 | 贾允奎 | 通过 |
| 13 | 山东华德市政工程集团有限公司 | 宿宁 | 通过 |
否决投标情况汇总表
| 无 |
未入围情况汇总表
| 无 |
评委评分汇总表
| 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 报价得分 | 总得分 |
| 青岛市热电工程有限公司 | 27.4 | 27.3 | 28.2 | 26.7 | 27.1 | 23.8 | 27.4 | 26.84 | 20 | 49.95 | 96.79 |
| 青岛枫和市政园林建设有限公司 | 18.8 | 20.5 | 18.9 | 22.2 | 20 | 23.3 | 25.1 | 21.26 | 20 | 49.43 | 90.69 |
| 青岛旭华建设集团有限公司 | 17.4 | 20.3 | 18.8 | 22.2 | 19.5 | 22.5 | 25.2 | 20.84 | 20 | 49.55 | 90.39 |
| 中青建安建设集团有限公司 | 16.2 | 18.3 | 17.1 | 21.1 | 15.7 | 22.6 | 24.7 | 19.39 | 20 | 49.62 | 89.01 |
| 青岛城建集团有限公司 | 17.6 | 19.2 | 17.7 | 21.3 | 17.3 | 22.4 | 24.4 | 19.99 | 20 | 48.17 | 88.16 |
| 青岛瑞源工程集团有限公司 | 16.4 | 17.4 | 16 | 19.8 | 16.1 | 21.5 | 21.7 | 18.41 | 20 | 49.51 | 87.92 |
| 青岛高新城维实业有限公司 | 18.2 | 19.8 | 19 | 22.1 | 18.6 | 23.4 | 24.7 | 20.83 | 17 | 49.65 | 87.48 |
| 青岛登科市政工程有限公司 | 15.9 | 16.9 | 16.3 | 18.6 | 17.6 | 19.2 | 21.8 | 18.04 | 20 | 49.31 | 87.35 |
| 青岛古建建设集团有限公司 | 15.4 | 16.7 | 15.6 | 19.4 | 13.3 | 20 | 21.5 | 17.41 | 20 | 49.5 | 86.91 |
| 青岛坪苑建设集团有限公司 | 16.2 | 18 | 16.5 | 18.8 | 17.1 | 20.4 | 21.9 | 18.41 | 16 | 49.84 | 84.25 |
| 青岛崂峰市政工程有限公司 | 14.9 | 16.8 | 15.6 | 19.2 | 13.7 | 17.7 | 21.5 | 17.06 | 16 | 49.8 | 82.86 |
| 青岛盈鑫建设集团有限公司 | 15.2 | 16.3 | 15.9 | 18.8 | 12.9 | 20.5 | 21.4 | 17.29 | 15 | 49.9 | 82.19 |
| 山东华德市政工程集团有限公司 | 16.4 | 17.8 | 16.7 | 21.2 | 15.4 | 23.6 | 24.4 | 19.36 | 12 | 49.72 | 81.08 |
评标排序
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 青岛市热电工程有限公司 | 其他-其他,其他-其他,建筑业-施工总承包-市政公用工程二级 | 江育航 | 9869212.8200 | 合格 | 90日历天 |
| 2 | 青岛枫和市政园林建设有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程一级,其他-其他,其他-其他 | 丁合鹏 | 9920459.4300 | 合格 | 90日历天 |
| 3 | 青岛旭华建设集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程一级,其他-其他,其他-其他 | 陈济茂 | 9912894.9800 | 合格 | 90日历天 |
通过资格审查的投标人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 单项合同额 | 预审/投标 |
| 青岛市热电工程有限公司 | |||||||||
| 1 | 1(舒崧)供热老旧管网改造项目(四热2025年老旧管网及阀门井室改造) | 青岛能源热电集团第四热力有限公司 | 2500 m2 | 13275328.40 | 舒崧 | 2025年06月23日 | 1327.5万元 | 投标 | |
| 2 | 1(程俊华)-第六热力老旧管网改造项目-巨峰路(金水路至九水东路) | 青岛能源热电集团第六热力有限公司 | 4000 m2 | 13699738.82 | 程俊华 | 2025年10月15日 | 1369.98万元 | 投标 | |
| 3 | 1(唐诚成)第六热力(金泓供热站)煤改气热源改建项目燃气EPC | 青岛能源热电集团第六热力有限公司 | 11261140.80 | 唐诚成 | 2024年01月08日 | 1126.1万元 | 投标 | ||
| 4 | 1(石晓雷)青岛金莱热电水集工业园能源岛项目(设计施工总承包) | 青岛金莱热电有限公司 | 27831674.46 | 石晓雷 | 2023年01月12日 | 2783.2万元 | 投标 | ||
| 5 | 1(施工负责人卢炳义)金泓供热站2*116MW热源新建项目(工程总承包) | 青岛能源热电集团第六热力有限公司 | 91614757.89 | 王海涛 | 2025年03月12日 | 9161.5万元 | 投标 | ||
| 6 | 1(施工负责人赵一斌)供热老旧管网改造项目(三热2023年老旧管网改造)(工程总承包) | 青岛能源热电集团第三热力有限公司 | 27203825.35 | 李文静 | 2023年09月28日 | 2720.4万元 | 投标 | ||
| 7 | 1(施工负责人孙昊)供热老旧管网改造项目(四热2023年老旧管网改造) | 青岛能源热电集团第四热力有限公司 | 20069954.67 | 许征 | 2023年10月12日 | 2007万元 | 投标 | ||
| 8 | 1(施工负责人刘塬)供热老旧管网改造项目(四热抚顺路汽改水工程)(工程总承包) | 青岛能源热电集团第四热力有限公司 | 30962009.09 | 王艳 | 2024年01月08日 | 3096.2万元 | 投标 | ||
| 9 | 1(施工负责人刘国强)二热2023年老旧管网改造工程(工程总承包) | 青岛能源热电集团第二热力有限公司 | 31616914.12 | 张厚栋 | 2024年01月08日 | 3161.7万元 | 投标 | ||
| 10 | 1(施工负责人刘国强)南京路热电停运配套供热管网工程[二热北线汽改水辽源路(桦川路至错埠岭二路)高温水、二热北线汽改水(台柳路段)高温水工程、二热汽改水换热站改造工程](工程总承包) | 青岛能源热电集团第二热力有限公司 | 31101766.80 | 吕冬培 | 2021年11月17日 | 3110.2万元 | 投标 | ||
| 青岛枫和市政园林建设有限公司 | |||||||||
| 1 | (以此为准)青岛北部高温水长输管线三期工程二标段 | 青岛市城阳区住房和城市建设管理局 | 39166009.50 | 宋江霞 | 2024年06月11日 | 修改 | 3916.60095万元 | 投标 | |
| 2 | 高新区2022年热力配套-高实城一期小区热力配套工程 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | 13159717.40 | 王伟龙 | 2026年03月09日 | 1315.97174万元 | 投标 | ||
| 3 | (以此为准)青岛北部高温水长输管线工程(一期)架空临时管下地项目(镇平之路至环湾山东高速收费口段) | 青岛金湖热力有限公司 | 35937620.96 | 宋江霞 | 2022年11月04日 | 3593.762096万元 | 投标 | ||
| 4 | (以此为准)青岛北部高温水长输管线工程(一期)迁建项目(长治路至金水路高架桥段) | 青岛金湖热力有限公司 | 40797971.29 | 高守繁 | 2022年11月04日 | 4079.797129万元 | 投标 | ||
| 5 | 青岛北部高温水长输管线二期(仙山支路-白沙湾临时热源)工程2标 | 青岛顺安热电有限公司 | 3128 m | 35126190.66 | 丁合鹏 | 2023年01月17日 | 3512.619066万元 | 投标 | |
| 青岛旭华建设集团有限公司 | |||||||||
| 1 | 棘洪滩街道东毛西毛乡村振兴示范片区建设项目(锦泉路中华埠村至东毛家庄村段综合提升工程)施工 | 青岛市城阳区棘洪滩街道办事处 | 4 km | 58487226.49 | 陈济茂 | 2025年04月10日 | 58487226.49万元 | 投标 | |
| 2 | 2023年平度市崔家集镇向阳红乡村振兴示范片区项目(向阳共富产业园及乡村振兴示范园提升、粮蔬种植研学基地及小西红柿展馆提升、两区环线打造一期、片区党群服务中心提升等建设项目) | 平度市乡阳红建设发展有限公司 | 16506925.96 | 逄利华 | 2024年04月26日 | 16506925.96万元 | 投标 | ||
| 3 | 青岛港董家口港区冷链物流基地道路及管网配套工程(施工) | 青岛西海隆盛综合开发建设有限公司 | 117938253.64 | 王顺义 | 2023年07月24日 | 117938253.64万元 | 投标 | ||
| 4 | 青岛纺织小镇道路及管网配套工程(施工) | 青岛海高城市开发集团有限公司 | 119482155.37 | 陈广洲 | 2023年08月09日 | 119482155.37万元 | 投标 | ||
| 5 | 2023年崔家集镇推进区村庄基础设施及人居环境整治提升项目 | 平度市崔家集镇人民政府 | 29909030.57 | 崔健 | 2023年10月30日 | 29909030.57万元 | 投标 | ||
| 中青建安建设集团有限公司 | |||||||||
| 1 | 环湾路-长沙路立交桥工程 | 青岛市市政建设发展有限公司 | 1 其他 | 417254897.95 | 孙成山 | 2023年07月08日 | 41725.49万元 | 投标 | |
| 2 | 济南市开源路(工业北路至涵源大街)道路建设工程(K1+492.236~K2+608)施工二标段 | 济南市政公用资产管理运营有限公司 | 52008739.38 | 崔金辉 | 2024年12月26日 | 5200.87万元 | 投标 | ||
| 3 | 2022年市区雨污混流管网改造工程(施工) | 青岛市水务事业发展服务中心 | 13530517.85 | 魏峰 | 2024年09月25日 | 1353.05万元 | 投标 | ||
| 4 | 济南市物流港园区市政设施配套一期工程(横五路)施工 | 济南市城乡交通运输局 | 88926860.52 | 胡乃旭 | 2023年01月17日 | 8892.69万元 | 投标 | ||
| 5 | 唐河路-安顺路打通工程(遵义路以南剩余路段)(非涉铁段道路、桥梁、管线工程) | 青岛城投路桥投资发展有限公司 | 306715425.25 | 杨亚磊 | 2023年05月10日 | 30671.54万元 | 投标 | ||
| 青岛城建集团有限公司 | |||||||||
| 1 | 亚洲杯体育场周边供水管网配套项目一期工程(设计施工总承包) | 青岛顺清源环境有限公司 | 5480 m | 31000000.00 | 翟胜刚 | 2024年09月25日 | 3100万元 | 投标 | |
| 2 | 青岛市东部城区地下管廊工程(一期) | 青岛市市政建设发展有限公司 | 256174988.24 | 张岳 | 2024年11月16日 | 25617.498824万元 | 投标 | ||
| 3 | 上疃安置区龙泉路、北安一路、通北路、太吉路工程施工 | 青岛汽车产业新城开发建设有限公司 | 2836 m | 51283532.19 | 闫蒙 | 2024年12月05日 | 5128.353219万元 | 投标 | |
| 4 | 香江路、珠江路、五台山路、崖逄立交等道路整治提升工程(工程总承包) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | 200000 m2 | 142744122.00 | 孙林林 | 2023年12月29日 | 14274.4122万元 | 投标 | |
| 5 | 辽阳路快速路(福州路-海尔路段)工程总承包 | 青岛地铁集团有限公司 | 892127550.91 | 孙永波 | 2024年05月17日 | 89212.755091万元 | 投标 | ||
| 青岛瑞源工程集团有限公司 | |||||||||
| 1 | 王台片区基础设施提升工程(施工) | 青岛开发区投资建设集团有限公司 | 163384986.39 | 施伟媛 | 2024年07月01日 | 16338.498639万元 | 投标 | ||
| 2 | 月亮湾路道路建设工程二期项目(施工) | 青岛海高城市开发集团有限公司 | 4500 m | 19552532.71 | 李璇 | 2023年05月18日 | 1955.253271万元 | 投标 | |
| 3 | (新)黄岛街道岛外九个社区搬迁工程(室外工程)施工一标段 | 青岛市黄岛区黄岛街道办事处 | 352514 m2 | 237207314.78 | 朱连华 | 2023年09月30日 | 重新录入 | 23720.731478万元 | 投标 |
| 4 | (备案)维多利亚湾区域交通改善提升工程(施工) | 青岛西海岸新区建筑工务中心 | 5611 m | 153105794.17 | 薛太石 | 2023年01月31日 | 15310.579417万元 | 投标 | |
| 5 | (带中标公示)高新区安和路(经二路至火炬路)道路及综合配套工程 | 青岛高投建设工程有限公司 | 189111776.15 | 邵常华 | 2023年02月10日 | 18911.177615万元 | 投标 | ||
| 6 | 衡山路管道改造工程(施工) | 青岛西海岸新区城市管理局 | 1610 m | 24511449.39 | 贾增磊 | 2023年06月21日 | 2451.144939万元 | 投标 | |
| 青岛高新城维实业有限公司 | |||||||||
| 1 | 高新区世茂住宅小区雨污混排改造工程 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | 145 m | 12553664.90 | 孙海洋 | 2025年09月05日 | 1253万元 | 投标 | |
| 2 | 高新区3号能源站项目市政供热管网工程 | 青岛高新高科清洁能源有限公司 | 4106 m | 17347937.82 | 乔守超 | 2022年12月06日 | 1408万元 | 投标 | |
| 3 | 高新区新韵路(规划4路至规划中32号线)道路及综合配套工程 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | 319 m | 14686442.89 | 乔守超 | 2022年06月27日 | 1419万元 | 投标 | |
| 4 | 高新区2022年中东片区市政配套提升工程 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | 19472865.98 | 姚福凯 | 2024年09月12日 | 1943万元 | 投标 | ||
| 5 | 高新区2022年热力配套-卓越和悦小区热力配套工程 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | 10563508.59 | 侯传磊 | 2024年11月12日 | 1053万元 | 投标 | ||
| 6 | 高新区2022年部分节点防汛隐患整治提升工程 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | 13525246.65 | 乔守超 | 2024年05月29日 | 1353万元 | 投标 | ||
| 青岛登科市政工程有限公司 | |||||||||
| 1 | 惜福镇街道2021年美丽田园示范村建设工程施工(以此为准) | 青岛市城阳区惜福镇街道办事处 | 51218868.66 | 姜亚楠 | 2023年05月26日 | 5121.886866万元 | 投标 | ||
| 2 | 城区工业园内艳阳路道路提升工程设计施工总承包 | 青岛城阳兴阳开发投资有限公司 | 88487367.00 | 杨世君 | 2023年05月31日 | 8848.7367万元 | 投标 | ||
| 3 | 青岛东亿热电厂株洲路片区供热汽改水工程(枣山东路-海尔路) | 青岛东亿热电有限公司 | 35568556.19 | 宁苏伟 | 2022年11月01日 | 3556.855619万元 | 投标 | ||
| 4 | 春城路(崇阳路至和阳路)和实验三小西侧路(崇阳路至和阳路)工程(设计施工总承包) | 青岛祥城建设有限公司 | 36406980.77 | 蒋艳新 | 2023年12月01日 | 3640.698077万元 | 投标 | ||
| 5 | 和融路(育英路——河东路)建设工程(一期) | 青岛市城阳区上马街道办事处 | 37858181.86 | 刘正顺 | 2023年09月30日 | 3785.818186万元 | 投标 | ||
| 青岛古建建设集团有限公司 | |||||||||
| 1 | (新)崂山风景区仰口至垭口道路安全及沿线环境集中整治工程拓展段(返岭至垭口段)—K0+088+K1+400段工程 | 青岛市崂山风景名胜区管理局 | 8 km | 30616205.65 | 高维晓 | 2024年05月30日 | 3061.620565万元 | 投标 | |
| 2 | 高新区规划8路(崇福路至汇智桥路)道路及综合配套工程 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | 507 m | 22345938.88 | 綦伟 | 2024年04月25日 | 2234.593888万元 | 投标 | |
| 3 | 仰口游览区及关帝庙周边游览路安全提升及防火通道整治工程(一期)(设计施工总承包) | 青岛市崂山风景名胜区管理局 | 2 km | 35379158.81 | 孙保阳 | 2024年11月27日 | 3537.915881万元 | 投标 | |
| 4 | 华严游览区综合整治工程 | 青岛市崂山风景名胜区管理局 | 22994060.68 | 刘元强 | 2023年07月11日 | 2299.406068万元 | 投标 | ||
| 5 | 返岭前停车场周边环境整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | 31543492.23 | 綦伟 | 2022年06月24日 | 3154.349223万元 | 投标 | ||
| 青岛坪苑建设集团有限公司 | |||||||||
| 1 | 营流路北通道路工程二期设计施工总承包 | 青岛瑞青城市更新有限公司 | 43070000.00 | 白振云 | 2024年01月20日 | 4307万元 | 投标 | ||
| 2 | 东泉路(流浩河三路至鹤山路)新建工程设计施工总承包 | 青岛市即墨区市政公用事业服务中心 | 22100000.00 | 李晓君 | 2023年03月29日 | 2210万元 | 投标 | ||
| 3 | 营流路北通道路工程一期设计施工总承包 | 青岛瑞青城市更新有限公司 | 35997830.00 | 王立鹏 | 2023年01月03日 | 3599.78万元 | 投标 | ||
| 4 | 即墨城区西出入口改造项目陈家河安置区室外工程施工 | 即墨国际商贸城开发投资有限公司 | 52743970.11 | 孙鹏 | 2023年03月21日 | 5274.4万元 | 投标 | ||
| 5 | 墨城路(桃源河二路至区界)拓宽改造工程设计施工总承包 | 青岛市即墨区市政和园林环卫服务中心 | 16484100.00 | 孙鹏 | 2023年08月16日 | 1648.41万元 | 投标 | ||
| 青岛崂峰市政工程有限公司 | |||||||||
| 1 | 崂山风景区仰口至垭口道路安全及沿线环境集中整治工程拓展段(返岭至垭口段)——K5+340 K6+600段工程 | 青岛市崂山风景名胜区管理局 | 30476280.79 | 陈玉龙 | 2024年06月28日 | 3047万元 | 投标 | ||
| 2 | 2022年沙子口街道污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府沙子口街道办事处 | 15639091.76 | 王凯 | 2024年03月21日 | 1563万元 | 投标 | ||
| 3 | 延川路(天水路—2号线)道路工程 | 青岛市李沧区城市建设管理局 | 11766499.75 | 王玉霞 | 2023年02月14日 | 1176万元 | 投标 | ||
| 4 | 大河东至东麦窑段给水管网工程 | 青岛市崂山区人民政府沙子口街道办事处 | 14902051.00 | 王凯 | 2023年01月04日 | 1490万元 | 投标 | ||
| 5 | 球场东一路(一期)市政配套工程 | 青岛市崂山区城市管理局 | 22679923.83 | 何喜栋 | 2023年02月08日 | 2267万元 | 投标 | ||
| 青岛盈鑫建设集团有限公司 | |||||||||
| 1 | 卓越棘洪滩项目B地块(青岚郡)供热配套工程 | 青岛顺安热电有限公司 | 16061467.30 | 吴沁洲 | 2024年05月30日 | 1606.14673万元 | 投标 | ||
| 2 | 棘洪滩街道大胡埠社区棚户区改造项目供热配套工程 | 青岛动车小镇诺安热力有限公司 | 150500 m2 | 11208786.95 | 张海江 | 2023年09月01日 | 1120.878695万元 | 投标 | |
| 3 | 河套、红岛区域清洁能源供热配套工程(一期) | 青岛红投新能源科技有限公司 | 1000 m2 | 18871404.06 | 胡朝阳 | 2023年11月30日 | 1887.140406万元 | 投标 | |
| 4 | 长城路(宝龙广场)天桥建设工程(设计施工总承包) | 青岛城阳开投工程有限公司 | 553 m | 11493900.00 | 张树青 | 2023年10月10日 | 1149.39万元 | 投标 | |
| 5 | 智慧之城四期、河湾社区及正阳里轻风岸一期供热配套工程 | 青岛顺安热电有限公司 | 125900 m2 | 9229106.01 | 胡俊基 | 2023年10月10日 | 922.910601万元 | 投标 | |
| 山东华德市政工程集团有限公司 | |||||||||
| 1 | 东部中央商务区给水管网建设工程1标段 | 青岛胶州自来水有限公司 | 9867848.13 | 张和兴 | 2023年03月28日 | 986.784813万元 | 投标 | ||
| 2 | 地铁8号线闫家山站一期给水管道迁改工程(工程总承包) | 青岛市海润自来水集团有限公司 | 17176831.31 | 玄纪亮 | 2023年01月03日 | 1717.683131万元 | 投标 | ||
| 3 | 胶州市二次供水设施改造工程四标段 | 青岛胶州自来水有限公司 | 13004630.45 | 朱崇岗 | 2022年01月28日 | 1300.463045万元 | 投标 | ||
| 4 | 2014青岛世界园艺博览会基础设施配套项目给水高位水池及加压泵站工程 | 青岛市市政建设发展有限公司 | 9689676.60 | 徐德鹏 | 2023年01月10日 | 968.96766万元 | 投标 | ||
通过资格审查的投标人荣誉
| 序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 | 预审/投标 |
| 青岛市热电工程有限公司 | |||||
| 1 | 标准化工地2021年-李沧区北王家上流社区安置房C-03-02a号地铁项目供热工程 | 青岛市公用质监站 | 2021年01月14日 | 投标 | |
| 2 | 标准化工地2023年-金水路北 LC0602-57a 地块(上流和园项目) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023年12月31日 | 投标 | |
| 3 | 标准化工地2025年-三热东部环网联网项目(东海中路段)一期 | 15个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | 2025年01月23日 | 投标 | |
| 4 | 标准化工地2021年-绿城理想之城B-2-5地块供热工程 | 15个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | 2021年12月14日 | 投标 | |
| 5 | 标准化工地2022年-南京路热电停运配套供热管网工程(劲松三路段高温水) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022年12月26日 | 投标 | |
| 6 | 标准化工地2021年-绿城理想之城B-2-10地铁供热工程 | 15个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | 2021年01月14日 | 投标 | |
| 7 | 标准化工地2021年-于家下河、王家下河社区城中村改造项目C4、C9地块燃气工程 | 青岛市公用质监站 | 2021年01月14日 | 投标 | |
| 8 | 标准化工地2021年-绿城理想之城B-2-13地铁供热工程 | 青岛市公用质监站 | 2021年01月14日 | 投标 | |
| 9 | 标准化工地2021年-李沧区上王埠、东王埠、桃园社区旧村改造商品房S6-3庭院燃气工程 | 15个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | 2021年12月24日 | 投标 | |
| 10 | 标准化工地2021年-八大湖一期改造项目供热工程(集中供热) | 青岛市住房和城乡建设局 | 2021年12月24日 | 投标 | |
| 11 | 标准化工地2025年-三热东部环网联网项目(一标段台湾路段) | 15个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | 2025年01月23日 | 投标 | |
| 12 | 标准化工地2021年-李沧区北王家上流社区安置房C-07-06号地铁项目供热工程 | 青岛市公用质监站 | 2021年01月14日 | 投标 | |
| 13 | 标准化工地2021年-中岛组团G1地块项目供热配套工程 | 青岛市公用质监站 | 2021年01月14日 | 投标 | |
| 14 | 标准化工地2021年-南京路热电停运配套供热管网工程(二热北线汽改水辽阳西路段高温水工程) | 青岛市住房和城乡建设局 | 2021年12月24日 | 投标 | |
| 青岛枫和市政园林建设有限公司 | |||||
| 1 | 君峰路西山二路老旧小区整治提升工程 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022年01月13日 | 投标 | |
| 2 | 高新区2019年度供热配套工程海尔珺玺等3个项目红线内一二次热网工程标准化示范工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2021年01月14日 | 以此为准 | 投标 |
| 3 | 2024年市政公用工程施工现场标准化工地-2022年供热二次网及换热站配套工程 | 青岛市市政公用工程质量全监督站 | 2025年01月23日 | 投标 | |
| 4 | 高新区2020年重点项目及居民小区配套供热工程—双积路市政高温水管网及世茂3号地块二期换热站等供热工程 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2021年09月06日 | 投标 | |
| 5 | 华能郡府项目供热工程标准化示范工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2021年01月14日 | 以此为准 | 投标 |
| 6 | 2024年市政公用工程施工现场标准化工地-上合大道(青兰高速-生态大道)高、次高压燃气管道迁改工程 | 青岛市市政公用工程质量全监督站 | 2025年01月23日 | 投标 | |
| 7 | 城东小区及永平路社区老旧小区整治提升工程 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022年01月13日 | 投标 | |
| 8 | 2024年市政公用工程施工现场标准化工地-夏庄街道东宅子头棚户区改造项目供热配套工程 | 青岛市市政公用工程质量全监督站 | 2025年01月23日 | 投标 | |
| 9 | 中海海岸雅园项目供热配套工程标准化示范工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2021年01月14日 | 以此为准 | 投标 |
| 青岛旭华建设集团有限公司 | |||||
| 1 | 建筑施工标准化星级工地 | 各省住房和城乡建设厅和直辖市住房和城乡建设委员会或省级建筑业协会 | 2022年06月30日 | 投标 | |
| 2 | 建筑安全生产标准化示范工地-花园大道 | 各省住房和城乡建设厅和直辖市住房和城乡建设委员会或省级建筑业协会 | 2022年03月01日 | 投标 | |
| 3 | (新)青岛市市政公用工程标准化工地-风河路、背儿山路 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022年01月13日 | 投标 | |
| 4 | (新)市政标准化工地-2023年张家楼街道小泥沟头村美丽乡村示范村建设项目 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023年12月31日 | 投标 | |
| 5 | (新)青岛市市政公用工程标准化工地--凤凰山路、泰发路道路整治提升工程 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022年01月13日 | 投标 | |
| 中青建安建设集团有限公司 | |||||
| 1 | 获奖—高新区荣熙路(丰和路至涵信路)道路及综合配套工程2024年市政公用及城市轨道交通工程施工现场标准化工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2025年01月23日 | 投标 | |
| 2 | 唐河路-安顺路打通工程(遵义路以南剩余路段)(非涉铁段道路、桥梁、管线工程)—市政工程最高质量水平评价(国家级) | 中国市政工程协会 | 2025年07月22日 | 投标 | |
| 3 | 获奖—莱西市地下综合管廊建设项目(一期)第二阶段(设计-施工总承包)—2023年市政公用及城市轨道交通工程施工现场标准化 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023年12月31日 | 投标 | |
| 4 | 获奖—金泽供热站热源改建项目(一期)-燃气锅炉房—2023年市政公用及城市轨道交通工程施工现场标准化 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023年12月31日 | 投标 | |
| 5 | 获奖—东岸产业园区基础设施综合改造项目6标段—2023年市政公用及城市轨道交通工程施工现场标准化 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023年12月31日 | 投标 | |
| 青岛城建集团有限公司 | |||||
| 1 | 2023年山东省工程建设泰山杯奖(蓝色硅谷山大北路等3条道路市政工程) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024年01月12日 | 投标 | |
| 2 | 2021年山东省建设工程泰山杯(李沧区李村河中游综合治理工程(景观及桥梁维修工程)) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022年04月29日 | 投标 | |
| 3 | 2023年度市政工程最高质量水平评价工程(青岛蓝色硅谷核心区市政基础设施建设PP项目) | 中国市政工程协会 | 2023年09月20日 | 投标 | |
| 4 | 2022年度建筑施工安全文明标准化工地(辽阳路快速路(福州路-海尔路段)工程总承包) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023年07月27日 | 投标 | |
| 5 | 2021年山东省工程建设泰山杯(青岛新机场能源中心、信息中心、远距离停车场、航站区市政道路、管网及土石方工程施工(三标段)) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022年04月29日 | 投标 | |
| 6 | 2022年山东省工程质量管理标准化示范工程(优质结构工程)(辽阳路快速路(福州路-海尔路段)工程) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023年02月14日 | 1 | 投标 |
| 青岛瑞源工程集团有限公司 | |||||
| 1 | 2023年山东省泰山杯-维多利亚湾区域交通改善提升工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024年01月12日 | 投标 | |
| 2 | 2023年山东省工程建设泰山杯奖-张店区科苑街道办事处2021年老旧小区改造(樱红村小区)项目 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024年01月12日 | 投标 | |
| 3 | 2023年山东省泰山杯-长江路道路整治工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024年01月12日 | 投标 | |
| 4 | 2023年山东省泰山杯-胶州市胶州路(朱诸路至海尔大道) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024年01月12日 | 投标 | |
| 5 | 滨海街道供水设施改造工程(施工) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023年12月31日 | 投标 | |
