开标总体一览表
开标记录表
标段编号:ZJTY-2026-04-21-012
标段名称:甘肃腾格里沙漠河西新能源基地武威市民勤县独青山180万千瓦风电项目箱式变电站及其附属设备
| 序号 | 投标单位名称 | 投标报价 | 税率 | 备注 |
| 1 | 青岛特锐德电气股份有限公司 | 10698.4300万元 | 13 | 满足招标要求 |
| 2 | 海南金盘智能科技股份有限公司 | 10740.9826万元 | 13% | / |
| 3 | 西电宝鸡电气有限公司 | 13725.8888万元 | 13% | 无 |
| 4 | 三变科技股份有限公司 | 11880.32万元 | 13 | / |
| 5 | 特变电工京津冀智能科技有限公司 | 10139.51万元 | 13% | 满足招标文件技术要求,交货期响应招标文件及项目需求。 |
| 6 | 天津市特变电工变压器有限公司 | 10995.25万元 | 13 | 无 |
| 7 | 山东电工电气集团智能电气有限公司 | 10736.2595万元 | 13% | 无 |
| 8 | 石家庄科林电气设备有限公司 | 10566.4288万元 | 13% | / |
| 9 | 重庆海升实业有限公司 | 9889.89万元 | 13% | 总价包含75台8080kVA两圈变、3台7870kVA箱变、80台6550kVA箱变、:112 台6550kVA三圈变以及一套后台测控设备 |
| 10 | 株洲中车机电科技有限公司 | 9850万元 | 13% | 无 |
| 11 | 宁波奥克斯智能科技股份有限公司 | 10323.6710万元 | 13% | 无 |
| 12 | 江苏华辰变压器股份有限公司 | 9848.61万元 | 13 | 完全满足招标方要求。 |
| 13 | 正泰电气股份有限公司 | 9750.5000万元 | 13 | 无 |
| 14 | 特变电工衡阳变压器有限公司 | 11772.45万元 | 13 | 满足招标文件要求 |
| 15 | 河南森源电气股份有限公司 | 9505万元 | 13% | - |
| 16 | 广东明阳电气股份有限公司 | 9980万元 | 13% | 无 |
唱标人:电子唱标
开标时间:2026-06-03 09:30