(江宁分中心) 江宁区东麒路以东、初宁路以南地块建设项目中标候选人公示
标段编号:JNFJ2600499-01SJGH
标段类别: 设计
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京市科技创新投资有限责任公司的江宁区东麒路以东、初宁路以南地块建设项目设计评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 南京长江都市建筑设计股份有限公司;江苏省地质工程勘察院有限公司 | 南京兴华建筑设计研究院股份有限公司;中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 江苏龙腾工程设计股份有限公司;南京南大岩土工程技术有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 工程设计-房屋建筑-建筑工程甲级;工程勘察-不分行业-不分专业甲级 | 工程设计-房屋建筑-建筑工程甲级;工程勘察-不分行业-不分专业甲级;工程设计-不分行业-不分专业甲级 | 工程设计-房屋建筑-不分专业甲级;工程勘察-其他-其他甲级;工程勘察-不分行业-不分专业不分等级 | |
| 投标报价(元) | 9860240.00 | 9878024.00 | 9860240.00 | |
| 工期(日历日) | 70 | 70 | 70 | |
| 质量 | 符合国家及地方规定、技术规范、标准等深度及要求,并通过相关行政主管部门要求的各项审批审查或第三方评审,做好各项配合及相关技术服务。 | 符合国家及地方规定、技术规范、标准等深度及要求,并通过相关行政主管部门要求的各项审批审查或第三方评审,做好各项配合及相关技术服务。 | 符合国家及地方规定、技术规范、标准等深度及要求,并通过相关行政主管部门要求的各项审批审查或第三方评审,做好各项配合及相关技术服务。 | |
| 项目负责人 | 张奕 | 郭昊 | 曲国华 | |
| 项目负责人资质等级 | 一级注册建筑师 | 一级注册建筑师 | 一级注册建筑师 | |
| 项目负责人证书编号 | 20033200985 | 20093201531 | 20083201452 | |
| 暂估价(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
| 第一名 | 南京长江都市建筑设计股份有限公司;江苏省地质工程勘察院有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 竹林西路南侧、龙华东路东侧(QL080435)地块住宅及配套工程设计、采购、施工工程总承包(EPC一体化) | |
| 合同价格 | 709973360.00元 | |||
| 项目地点 | 常州市天宁区 | |||
| 开工时间 | 2025年09月24日 | |||
| 竣工时间 | 2028年09月03日 | |||
| 项目负责人 | 张伟伟 | |||
| 招标单位名称 | 常州核建城新建设发展有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | NO.2022G50地块房地产项目 | ||
| 合同价格 | 26241780.00元 | |||
| 项目地点 | 南京江宁经济技术开发区 | |||
| 开工时间 | 2023年04月13日 | |||
| 竣工时间 | 2027年08月13日 | |||
| 项目负责人 | 林荣荣 | |||
| 招标单位名称 | 南京奥体建设开发有限责任公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | N0.2021G91地块房地产开发项目1#一19#楼及地下室(含人防)工程总承包(装配式) | ||
| 合同价格 | 12700000.00元 | |||
| 项目地点 | 南京市江宁区 | |||
| 开工时间 | 2022年05月10日 | |||
| 竣工时间 | 2024年07月18日 | |||
| 项目负责人 | 张奕 | |||
| 招标单位名称 | 南京牡丹晖都置业有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 南京兴华建筑设计研究院股份有限公司;中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 天元公学和睦校区设计 | |
| 合同价格 | 24598800.00元;24598800元 | |||
| 项目地点 | 杭州未来科技城 | |||
| 开工时间 | 2023年04月26日 | |||
| 竣工时间 | 2027年12月31日 | |||
| 项目负责人 | 吴登国 | |||
| 招标单位名称 | 变更前:杭州余杭置业有限公司;变更后:杭州余杭资产管理有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | NO.2010G42项目工程总承包合同 | ||
| 合同价格 | 3373754800.00元 | |||
| 项目地点 | 浦口区 | |||
| 开工时间 | 2023年06月15日 | |||
| 竣工时间 | 2028年07月30日 | |||
| 项目负责人 | 郭昊 | |||
| 招标单位名称 | 南京世纪城房地产有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | 龙眠大道小区(经济适用房)及配套设施工程全过程工程咨询服务合同 | ||
| 合同价格 | 10572170.00元 | |||
| 项目地点 | 江宁高新区,东至龙眠大道,西至规划道路,南至知圩路,北至规划道路。 | |||
| 开工时间 | 2023年03月23日 | |||
| 竣工时间 | 2028年12月31日 | |||
| 项目负责人 | 郭昊 | |||
| 招标单位名称 | 南京江宁高新园建设投资有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 江苏龙腾工程设计股份有限公司;南京南大岩土工程技术有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 三阳安置房工程初步设计、方案设计、施工图设计合同 | |
| 合同价格 | 9900000.00元 | |||
| 项目地点 | 无锡市 | |||
| 开工时间 | 2022年04月25日 | |||
| 竣工时间 | 2025年02月09日 | |||
| 项目负责人 | 杜仁平 | |||
| 招标单位名称 | 江苏宜兴经济开发区投资发展有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 六合区雄州街道经济适用房三期项目 | ||
| 合同价格 | 763.00元 | |||
| 项目地点 | 南京 | |||
| 开工时间 | 2022年04月22日 | |||
| 竣工时间 | 2022年10月18日 | |||
| 项目负责人 | 赵曜 | |||
| 招标单位名称 | 南京六合新城建设(集团)有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | 淮北市段园省际毗邻地区新型功能区建设项目(一期)(二次) | ||
| 合同价格 | 26157666.60元 | |||
| 项目地点 | 淮北市 | |||
| 开工时间 | 2024年09月02日 | |||
| 竣工时间 | 2026年06月01日 | |||
| 项目负责人 | 曲国华 | |||
| 招标单位名称 | 淮北同汇建设发展有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
3、无效投标文件的投标人和判定依据
(无)
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果
(无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
| 设计方案评审 | 资信业绩部分评审 | 其他因素评审 | 投标报价评审 | |||
| 1 | 南京长江都市建筑设计股份有限公司;江苏省地质工程勘察院有限公司 | 46.90 | 16.00 | 24.00 | 9.98 | 96.88 |
| 2 | 南京兴华建筑设计研究院股份有限公司;中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 44.60 | 16.00 | 24.00 | 9.99 | 94.59 |
| 3 | 江苏龙腾工程设计股份有限公司;南京南大岩土工程技术有限公司 | 44.40 | 16.00 | 24.00 | 9.98 | 94.38 |
| 4 | 江苏省建筑设计研究院股份有限公司;苏交科集团股份有限公司 | 43.76 | 16.00 | 24.00 | 10.00 | 93.76 |
| 5 | 南京大学建筑规划设计研究院有限公司;中衡设计集团股份有限公司;江苏省建苑岩土工程勘测有限公司 | 43.76 | 16.00 | 24.00 | 9.97 | 93.73 |
| 6 | 南京华业建筑设计院有限责任公司;南京苏杰岩土勘察设计有限公司 | 41.78 | 8.00 | 24.00 | 9.98 | 83.76 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
| 南京华业建筑设计院有限责任公司;南京苏杰岩土勘察设计有限公司 | 投标人对项目的理解 | 6.0 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.00 |
| 方案设计 | 6.0 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 总体设计思路 | 6.0 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 各专业方案 | 6.0 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | |
| 针对性方案 | 6.0 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 项目认知 | 4.0 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |
| 进度计划服务 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | |
| 后续服务 | 4.0 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |
| 成本控制 | 4.0 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |
| 设计质量保证措施 | 4.0 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |
| 江苏龙腾工程设计股份有限公司;南京南大岩土工程技术有限公司 | 投标人对项目的理解 | 6.0 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.00 |
| 方案设计 | 6.0 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | |
| 总体设计思路 | 6.0 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | |
| 各专业方案 | 6.0 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | |
| 针对性方案 | 6.0 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | |
| 项目认知 | 4.0 | 3.60 | 4.00 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | |
| 进度计划服务 | 4.0 | 3.60 | 4.00 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | |
| 后续服务 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 4.00 | 3.20 | |
| 成本控制 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | |
| 设计质量保证措施 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | |
| 南京兴华建筑设计研究院股份有限公司;中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 投标人对项目的理解 | 6.0 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.50 |
| 方案设计 | 6.0 | 5.50 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | |
| 总体设计思路 | 6.0 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | |
| 各专业方案 | 6.0 | 5.50 | 5.00 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | |
| 针对性方案 | 6.0 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | |
| 项目认知 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | |
| 进度计划服务 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | |
| 后续服务 | 4.0 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | |
| 成本控制 | 4.0 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | |
| 设计质量保证措施 | 4.0 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | |
| 南京长江都市建筑设计股份有限公司;江苏省地质工程勘察院有限公司 | 投标人对项目的理解 | 6.0 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 5.50 |
| 方案设计 | 6.0 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | |
| 总体设计思路 | 6.0 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | |
| 各专业方案 | 6.0 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | |
| 针对性方案 | 6.0 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | |
| 项目认知 | 4.0 | 3.60 | 4.00 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | 4.00 | 3.60 | |
| 进度计划服务 | 4.0 | 3.60 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 4.00 | 3.60 | |
| 后续服务 | 4.0 | 3.60 | 4.00 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | |
| 成本控制 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 4.00 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | |
| 设计质量保证措施 | 4.0 | 3.60 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | |
| 江苏省建筑设计研究院股份有限公司;苏交科集团股份有限公司 | 投标人对项目的理解 | 6.0 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.00 |
| 方案设计 | 6.0 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | |
| 总体设计思路 | 6.0 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | |
| 各专业方案 | 6.0 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | |
| 针对性方案 | 6.0 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | |
| 项目认知 | 4.0 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | |
| 进度计划服务 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | |
| 后续服务 | 4.0 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | |
| 成本控制 | 4.0 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | |
| 设计质量保证措施 | 4.0 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | |
| 南京大学建筑规划设计研究院有限公司;中衡设计集团股份有限公司;江苏省建苑岩土工程勘测有限公司 | 投标人对项目的理解 | 6.0 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.50 |
| 方案设计 | 6.0 | 5.50 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | |
| 总体设计思路 | 6.0 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | |
| 各专业方案 | 6.0 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | |
| 针对性方案 | 6.0 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | |
| 项目认知 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | |
| 进度计划服务 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | |
| 后续服务 | 4.0 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | |
| 成本控制 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 4.00 | 3.20 | |
| 设计质量保证措施 | 4.0 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | |
7、拟定中标人:
南京长江都市建筑设计股份有限公司;江苏省地质工程勘察院有限公司
8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 2026年6月8日起,至2026年6月10日止 ,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。
招标人:
&&&招标人盖章位置2&&&
南京市科技创新投资有限责任公司
联系电话:
025-68532284
招标代理:
&&&招标代理盖章位置2&&&
南京苏宁工程咨询有限公司
联系电话:
15852942100
行政监管部门:
南京市江宁区城乡建设局
行政监管部门联系电话:
025-52102011