(溧水分中心) 南京市溧水区第二高级中学改扩建项目中标候选人公示
标段编号:LSFJ2601699-02JLGH
标段类别: 监理
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京溧水产业投资控股集团有限公司的南京市溧水区第二高级中学改扩建项目监理评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 南京工大建设监理咨询有限公司 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 工程监理-不分行业-不分专业不分等级 | 工程监理-不分行业-不分专业甲级 | 工程监理-不分行业-不分专业特级 | |
| 投标报价(元) | 1176000.00 | 1176000.00 | 1176220.00 | |
| 工期(日历日) | 700 | 700 | 700 | |
| 质量 | 国家验收合格标准 | 国家验收合格标准 | 国家验收合格标准 | |
| 项目负责人 | 汤永峰 | 谭锐 | 叶志友 | |
| 项目负责人资质等级 | 注册监理工程师;一级注册建造师 | 注册监理工程师;一级注册建造师 | 一级注册建造师;注册监理工程师 | |
| 项目负责人证书编号 | 32020197;苏1322015201504088 | 32012078;苏1322007200703657 | 苏1322011201202243;00462939 | |
| 暂估价(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
| 第一名 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | 惠山区西漳横街九年一贯制学校新建工程监理 | ||
| 合同价格 | 5158800.00元 | |||
| 项目地点 | 惠山区 | |||
| 开工时间 | 2022年02月25日 | |||
| 竣工时间 | 2024年08月18日 | |||
| 项目负责人 | 王振浩 | |||
| 招标单位名称 | 无锡市惠山区堰桥街道办事处 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 航空产业片区棚户区改造03地块安置房项目1-15#(装配式)、辅助用房16#、配电房1#-2#、门卫及地下车库(含人防)监理 | |
| 合同价格 | 7204380.00元 | |||
| 项目地点 | 江宁区 | |||
| 开工时间 | 2021年10月08日 | |||
| 竣工时间 | 2024年09月30日 | |||
| 项目负责人 | 汤永峰 | |||
| 招标单位名称 | 南京临航建设开发有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 南京工大建设监理咨询有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | 南京工业大学海外学院项目监理 | ||
| 合同价格 | 3575800.00元 | |||
| 项目地点 | 南京江北新区 | |||
| 开工时间 | 2022年12月29日 | |||
| 竣工时间 | 2025年01月02日 | |||
| 项目负责人 | 成玉斌 | |||
| 招标单位名称 | 江苏省公共工程建设中心有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 东南大学成贤学院学生宿舍、艺术教学楼及学生宿舍生活配套用房工程项目 | |
| 合同价格 | 1678000.00元 | |||
| 项目地点 | 南京市浦口区东大路6号 | |||
| 开工时间 | 2020年08月13日 | |||
| 竣工时间 | 2021年08月30日 | |||
| 项目负责人 | 谭锐 | |||
| 招标单位名称 | 东南大学成贤学院 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | 温馨花园二期工程施工及保修阶段监理 | ||
| 合同价格 | 1888000.00元 | |||
| 项目地点 | 淮安市 | |||
| 开工时间 | 2021年08月18日 | |||
| 竣工时间 | 2023年05月24日 | |||
| 项目负责人 | 安业跃 | |||
| 招标单位名称 | 淮安市名城资产经营有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 淮安市淮阴人民医院(淮安市第五人民医院)建设工程项目 | |
| 合同价格 | 3992000.00元 | |||
| 项目地点 | 淮安市淮阴区淮海北路与淮河东路交叉口 | |||
| 开工时间 | 2018年07月02日 | |||
| 竣工时间 | 2021年11月25日 | |||
| 项目负责人 | 叶志友 | |||
| 招标单位名称 | 淮安市淮阴人民医院 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
3、无效投标文件的投标人和判定依据
| 序号 | 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 贵州国龙项目管理咨询有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;或不符合第二章“投标人须知”第1.4项的规定; | 资格审查资料及投标文件中未见房屋建筑监理乙级及以上资质证书 |
| 2 | 方宇工程咨询有限公司 | 投标文件未按招标文件要求经投标人盖章和单位负责人签字;(投标文件中的投标函未加盖合法有效电子签名) | 投标函附录未盖章签字 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果
(无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||
| 监理大纲评审 | 资信业绩部分评审 | 投标报价评审 | |||
| 1 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 18.60 | 38.00 | 41.99 | 98.59 |
| 2 | 南京工大建设监理咨询有限公司 | 18.48 | 38.00 | 41.99 | 98.47 |
| 3 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 18.36 | 38.00 | 42.00 | 98.36 |
| 4 | 南京江城工程项目管理有限公司 | 18.36 | 38.00 | 41.97 | 98.33 |
| 5 | 江苏威宁工程咨询有限公司 | 17.92 | 38.00 | 42.00 | 97.92 |
| 6 | 扬州市金泰建设监理有限公司 | 15.64 | 29.25 | 42.00 | 86.89 |
| 7 | 四川现代建设咨询监理有限公司 | 17.08 | 25.25 | 42.00 | 84.33 |
| 8 | 河北顺诚工程建设项目管理有限公司 | 16.52 | 20.00 | 42.00 | 78.52 |
| 9 | 力华项目管理有限公司 | 17.48 | 14.50 | 41.94 | 73.92 |
| 10 | 重庆钓鱼城建设监理咨询有限公司 | 14.80 | 16.00 | 41.99 | 72.79 |
| 11 | 中科三正建设集团有限公司 | 16.00 | 14.25 | 42.00 | 72.25 |
| 12 | 中规工程技术有限公司 | 15.24 | 14.00 | 42.00 | 71.24 |
| 13 | 鑫东辰工程咨询有限公司 | 16.12 | 13.00 | 42.00 | 71.12 |
| 14 | 河南广源管理咨询有限公司 | 15.44 | 12.50 | 41.99 | 69.93 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
| 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 保修阶段监理方案针对性强、要点明碗、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 力华项目管理有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 保修阶段监理方案针对性强、要点明碗、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 河北顺诚工程建设项目管理有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 保修阶段监理方案针对性强、要点明碗、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 四川现代建设咨询监理有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 保修阶段监理方案针对性强、要点明碗、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| 河南广源管理咨询有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| 保修阶段监理方案针对性强、要点明碗、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 中科三正建设集团有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.80 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 保修阶段监理方案针对性强、要点明碗、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 重庆钓鱼城建设监理咨询有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.60 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| 规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 保修阶段监理方案针对性强、要点明碗、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 中规工程技术有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| 保修阶段监理方案针对性强、要点明碗、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| 鑫东辰工程咨询有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| 规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 保修阶段监理方案针对性强、要点明碗、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 南京工大建设监理咨询有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
| 规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
| 保修阶段监理方案针对性强、要点明碗、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
| 扬州市金泰建设监理有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.80 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 保修阶段监理方案针对性强、要点明碗、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 江苏威宁工程咨询有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
| 规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 保修阶段监理方案针对性强、要点明碗、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
