(市交易中心) 南京内河港高淳港区小花作业区码头工程项目中标候选人公示
标段编号:NJQT2501051-01HWGH
标段类别: 货物
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京淳铁建设有限公司的南京内河港高淳港区小花作业区码头工程项目固定式起重机采购评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 江苏远望起重机械制造有限公司 | 常州市港口机械有限公司 | 无锡市港口机械有限责任公司 | |
| 企业资质等级 | 其他-其他-起重设备安装工程不分等级;其他-其他-起重设备安装工程不分等级;其他-其他-起重设备安装工程特级;其他-其他-起重设备安装工程特级 | 其他-其他-起重设备安装工程二级 | 其他-其他-起重设备安装工程不分等级 | |
| 投标报价(元) | 9669000.00 | 9500000.00 | 10400000.00 | |
| 工期(日历日) | 120天 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | |
| 质量 | ||||
| 项目负责人 | 范汉城 | 吴开云 | 刘平 | |
| 项目负责人资质等级 | -- | -- | -- | |
| 项目负责人证书编号 | -- | -- | -- | |
| 暂估价(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
| 第一名 | 江苏远望起重机械制造有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 浙江德清杭钢再生资源有限公司自备码头扩建项目码头吊设备购置合同 | |
| 合同价格 | 2599000.00元 | |||
| 项目地点 | 德清县新安镇新安大道35号 | |||
| 开工时间 | 2023年02月27日 | |||
| 竣工时间 | 2023年07月04日 | |||
| 项目负责人 | 范汉城 | |||
| 招标单位名称 | 浙江德清杭钢再生资源有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 江苏扬子江现代粮食物流有限公司起重机(吊机)采购项目 | ||
| 合同价格 | 1917000.00元 | |||
| 项目地点 | 靖江经济开发区新港城江安路199号 | |||
| 开工时间 | 2023年11月30日 | |||
| 竣工时间 | 2024年06月17日 | |||
| 项目负责人 | 李文林 | |||
| 招标单位名称 | 江苏省扬子江现代粮食物流有限公司 | |||
| 合同名称 | 浙江德清杭钢再生资源有限公司20t固定式起重机项目 | |||
| 合同价格 | 1079000.00元 | |||
| 项目地点 | 德清县新安镇新安大道 | |||
| 开工时间 | 2023年11月24日 | |||
| 竣工时间 | 2024年05月28日 | |||
| 项目负责人 | 范汉城 | |||
| 招标单位名称 | 浙江德清杭钢再生资源有限公司 | |||
| 合同名称 | 泗阳港城西码头起重机采购项目采购合同 | |||
| 合同价格 | 9879000.00元 | |||
| 项目地点 | 泗阳交运港务有限公司城西码头 | |||
| 开工时间 | 2021年05月06日 | |||
| 竣工时间 | 2021年12月13日 | |||
| 项目负责人 | 范汉城 | |||
| 招标单位名称 | 泗阳县交运港务有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 常州市港口机械有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 购置25t固定式起重机项目 | |
| 合同价格 | 2850000.00元 | |||
| 项目地点 | 徐州市贾汪区大吴镇双楼村 | |||
| 开工时间 | 2022年09月20日 | |||
| 竣工时间 | 2023年03月02日 | |||
| 项目负责人 | 郑骏浩 | |||
| 招标单位名称 | 徐州双楼港务有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 旧馆临港智慧物流园基础设施提升工程-智慧物流吊机工程项目采购合同 | ||
| 合同价格 | 7100000.00元 | |||
| 项目地点 | 湖州市南浔区旧馆镇共富路87号 | |||
| 开工时间 | 2025年09月11日 | |||
| 竣工时间 | 2026年01月21日 | |||
| 项目负责人 | 郑骏浩 | |||
| 招标单位名称 | 湖州市南浔区旧馆街道办事处 | |||
| 合同名称 | 宵洋物流码头固定式起重机采购及安装项目 | |||
| 合同价格 | 1560000.00元 | |||
| 项目地点 | 连云港市灌云县燕尾港镇开山岛大道1号连云港宵洋物流有限公司 | |||
| 开工时间 | 2025年04月18日 | |||
| 竣工时间 | 2025年08月07日 | |||
| 项目负责人 | 郑骏浩 | |||
| 招标单位名称 | 连云港宵洋物流有限公司 | |||
| 合同名称 | 嘉善县陶庄公共作业区项目(一期)码头设备 | |||
| 合同价格 | 4956000.00元 | |||
| 项目地点 | 浙江省嘉兴市嘉善县陶庄镇商贸路8号 | |||
| 开工时间 | 2024年07月25日 | |||
| 竣工时间 | 2025年01月25日 | |||
| 项目负责人 | 张明 | |||
| 招标单位名称 | 嘉兴陶庄城市矿产资源有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 无锡市港口机械有限责任公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 联峰钢铁(张家港)有限公司固定式起重机采购和安装项目 | |
| 合同价格 | 1470000.00元 | |||
| 项目地点 | 张家港联峰钢铁有限公司14号门进入码头 | |||
| 开工时间 | 2024年05月21日 | |||
| 竣工时间 | 2025年07月31日 | |||
| 项目负责人 | 沈杰 | |||
| 招标单位名称 | 联峰钢铁(张家港)有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 浙江明凯2台30吨固定式起重机的采购和安装 | ||
| 合同价格 | 1720000.00元 | |||
| 项目地点 | 德清县新市镇士林村西湖圩3号 | |||
| 开工时间 | 2024年11月21日 | |||
| 竣工时间 | 2025年05月07日 | |||
| 项目负责人 | 刘平 | |||
| 招标单位名称 | 浙江明凯工贸有限公司 | |||
| 合同名称 | 嘉兴港区六里桥海河联运物流园项目(园区工程)起重设备采购与安装 | |||
| 合同价格 | 10410000.00元 | |||
| 项目地点 | 嘉兴港区沪杭路351号 | |||
| 开工时间 | 2022年09月26日 | |||
| 竣工时间 | 2023年12月19日 | |||
| 项目负责人 | 刘平 | |||
| 招标单位名称 | 嘉兴港区内河港务有限公司 | |||
| 合同名称 | 长强钢铁25吨固定式起重机采购与安装 | |||
| 合同价格 | 2519469.00元 | |||
| 项目地点 | 靖江工业园区 | |||
| 开工时间 | 2023年06月20日 | |||
| 竣工时间 | 2023年10月09日 | |||
| 项目负责人 | 刘平 | |||
| 招标单位名称 | 江苏长强钢铁有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
3、无效投标文件的投标人和判定依据
| 序号 | 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江苏戴瑞可重工有限公司 | 投标文件的组成不符合招标文件要求的;投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的 | 未按招标文件要求提供报表和相关佐证材料,未按招标文件要求提供型式试验证书和报告。 |
| 2 | 靖江市科嘉起重设备制造有限公司 | 投标文件的组成不符合招标文件要求的 | 未按照招标文件要求提供报表和相关证明材料。 |
| 3 | 江苏鼎盛重工有限公司 | 投标文件的组成不符合招标文件要求的;投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的 | 未按照招标文件要求提供报表和相关证明材料。业绩不符合招标文件要求。 |
| 4 | 无锡市远东机械制造有限公司 | 投标文件的组成不符合招标文件要求的 | 未按照招标文件要求提供报表和相关证明材料。 |
| 5 | 无锡港盛重型装备有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的 | 未按照招标文件要求提供保证金。 |
| 6 | 江苏先龙起重机械有限公司 | 投标文件的组成不符合招标文件要求的 | 未按照招标文件要求提供报表和相关证明材料。 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果
(无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||||
| 安装及调试方案评分评审 | 商务响应评分评审 | 售后服务评分评审 | 投标报价评审 | 技术响应评分评审 | 业绩评分评审 | |||
| 1 | 江苏远望起重机械制造有限公司 | 2.58 | 4.00 | 9.00 | 59.07 | 12.04 | 8.00 | 94.69 |
| 2 | 常州市港口机械有限公司 | 2.70 | 4.00 | 8.00 | 59.78 | 12.12 | 8.00 | 94.6 |
| 3 | 无锡市港口机械有限责任公司 | 2.52 | 4.00 | 5.00 | 55.97 | 12.00 | 8.00 | 87.49 |
| 4 | 江苏港顺科技装备制造有限公司 | 2.46 | 4.00 | 0.00 | 59.44 | 11.50 | 8.00 | 85.4 |
| 5 | 无锡市天力机械制造有限公司 | 2.38 | 4.00 | 0.00 | 55.21 | 11.36 | 5.00 | 77.95 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
| 无锡市天力机械制造有限公司 | 安装能力 | 3.0 | 2.10 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.70 | 2.40 | 2.40 |
| 无锡市港口机械有限责任公司 | 安装能力 | 3.0 | 2.30 | 2.50 | 2.50 | 2.60 | 2.70 | 2.50 | 2.50 |
| 江苏远望起重机械制造有限公司 | 安装能力 | 3.0 | 2.80 | 2.50 | 2.80 | 2.60 | 2.30 | 2.60 | 2.40 |
| 江苏港顺科技装备制造有限公司 | 安装能力 | 3.0 | 2.40 | 2.00 | 2.60 | 2.70 | 2.40 | 2.50 | 2.40 |
| 常州市港口机械有限公司 | 安装能力 | 3.0 | 2.80 | 2.50 | 2.90 | 2.90 | 2.80 | 2.50 | 2.50 |
7、拟定中标人:
江苏远望起重机械制造有限公司
8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 2026年6月11日起,至2026年6月15日止 ,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。
招标人:
&&&招标人盖章位置2&&&
南京淳铁建设有限公司
联系电话:
68687501
招标代理:
&&&招标代理盖章位置2&&&
南京城市建设管理集团有限公司
联系电话:
13805169813
行政监管部门:
南京市交通运输局
行政监管部门联系电话:
025-83194554