标段编号:
E3702002313022899001001
招标方式:
公开招标
项目名称:
招商局船舶工业集团青岛船厂有限公司智能联合车间项目(一期)
不分标段
建设规模:
50134.29平方米
建设单位:
招商局船舶工业集团青岛船厂有限公司
联系人:
李明
联系电话:
18863995975
招标单位:
招商局船舶工业集团青岛船厂有限公司
联系人:
李明
联系电话:
18863995975
招标代理单位:
山东万信项目管理有限公司
联系人:
崔晓梅
联系电话:
13127018136
工程地址:
田横岛省级旅游度假区女岛一路以南,女岛二路以北,女岛五路以东,女岛六路以西
工期:
120日历天
开标时间:
2026年06月12日 09:30
开标地点:
青岛市即墨区政务服务和公共资源交易中心(青岛市即墨区经济开发区振武路 496 号)五楼
评标办法:
合理低价法
许可范围:
施工图纸范围内的全部工程,详见工程量清单。
资格审查/符合性审查结果汇总表
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 评审结果 |
| 1 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 冯锦来 | 通过 |
| 2 | 中建筑港集团有限公司 | 李高贤 | 通过 |
| 3 | 中铁城建集团有限公司 | 杜冲 | 通过 |
| 4 | 中建三局集团有限公司 | 陈昊 | 通过 |
| 5 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 刘法亮 | 通过 |
| 6 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 闫鑫荣 | 通过 |
| 7 | 中建八局第一建设有限公司 | 吴哲旭 | 通过 |
| 8 | 中建八局第二建设有限公司 | 马新强 | 通过 |
| 9 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 张文周 | 通过 |
否决投标情况汇总表
| 无 |
未入围情况汇总表
| 无 |
评委评分汇总表
| 单位名称 | 最终排名 | 投标总报价 | 技术标评审结果 | 报价得分 |
| 中国建筑第四工程局有限公司 | 1 | 106999999.99 | 合格 | 合格 |
| 中建筑港集团有限公司 | 2 | 110028481.45 | 合格 | 合格 |
| 中铁城建集团有限公司 | 3 | 104832016.01 | 合格 | 合格 |
| 中建三局集团有限公司 | 4 | 111472247.84 | 合格 | 合格 |
| 中国建筑一局(集团)有限公司 | 5 | 111764885.04 | 合格 | 合格 |
| 中国核工业华兴建设有限公司 | 6 | 111822621.16 | 合格 | 合格 |
| 中建八局第一建设有限公司 | 7 | 111826123.45 | 合格 | 合格 |
| 中建八局第二建设有限公司 | 8 | 111877681.76 | 合格 | 合格 |
| 中国建筑第七工程局有限公司 | 9 | 111904314.44 | 合格 | 合格 |
评标排序
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程特级 | 冯锦来 | 106999999.9900 | 工程质量符合相关施工质量验收规范及检验标准的规定,达到合格标准 | 120日历天 |
| 2 | 中建筑港集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程一级 | 李高贤 | 110028481.4500 | 工程质量符合相关施工质量验收规范及检验标准的规定,达到合格标准。 | 计划工期:120日历天。响应招标文件要求。 |
| 3 | 中铁城建集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程特级 | 杜冲 | 104832016.0100 | 工程质量符合相关施工质量验收规范及检验标准的规定,达到合格标准 | 120日历天 |
通过资格审查的投标人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 单项工程规模 | 单项合同额 | 预审/投标 |
| 中国建筑第四工程局有限公司 | ||||||||||
| 1 | 广州白云国际机场南航GAMECO飞机维修设施三期18号维修机库工程 | 广州飞机维修工程有限公司 | 98433 m2 | 588161244.27 | 徐浩 | 2021年12月17日 | 修改 | 98433.9平方米 | 58816.12万元 | 投标 |
| 2 | 东方明阳新能源高端装备产业基地项目(二期)叶片厂房、食堂、油漆厂房、固废库、化学品仓库、门卫室及室外工程、主机厂房新增局部电气工程、试验平台 | 东方明阳科技新能源有限公司 | 49379 m2 | 140000000.00 | 侯郑敏 | 2024年07月05日 | 36232.33平方米 | 14000万元 | 投标 | |
| 3 | 第6代柔性LTPS-AMOLED显示面板生产线项目模组厂房2项目总包工程 | 武汉华星光电半导体显示技术有限公司 | 103600 m2 | 469082066.67 | 何敏敏 | 2022年03月29日 | 103600平方米 | 46908.2万元 | 投标 | |
| 4 | 厦门新会展中心一会议中心(施工) | 厦门国贸会议中心有限公司 | 107439 m2 | 2331502121.00 | 薛志红 | 2024年04月19日 | 231100平方米 | 233150.21万元 | 投标 | |
| 5 | 厦门新会展中心-展览中心I标段(施工) | 厦门国贸展览中心有限公司 | 302519 m2 | 3113843493.68 | 祝策 | 2023年06月20日 | 297800平方米 | 311384.85万元 | 投标 | |
| 6 | 新体育中心工程(施工)II标段工程. | 厦门路桥工程投资发展有限公司 | 230400 m2 | 2468580341.16 | 陈涛 | 2024年01月04日 | 230400平方米 | 246858.03万元 | 投标 | |
| 7 | 景德镇市国际陶瓷文化博览旅游交流中心建设项目(二标段) | 景德镇市国信城市运营发展有限公司 | 163160 m2 | 583657200.00 | 胡龙 | 2023年06月30日 | 163160平方米 | 58365.72万元 | 投标 | |
| 8 | 三一海洋重工二期港口机械项目-7、8#厂房施工总承包工程 | 三一海洋重工有限公司 | 85675 m2 | 387892784.98 | 黄厚球 | 2023年11月30日 | 更新 | 85675.09平方米 | 38789.28万元 | 投标 |
| 中建筑港集团有限公司 | ||||||||||
| 1 | 西苑学校项目(带图纸) | 威海广安城市建设投资有限公司 | 36886 m2 | 132388595.60 | 董俊君 | 2022年08月05日 | 36886.12平方米 | 13238.85956万元 | 投标 | |
| 中铁城建集团有限公司 | ||||||||||
| 1 | 黄金坡新区高中及初中学校建设工程 | 重庆市荣昌区新区建设管理委员会 | 229012 m2 | 738153666.89 | 郭浩 | 2022年08月15日 | 更新 | 229012.34平方米 | 73815.3666万元 | 投标 |
| 2 | 数字化绿色智能工厂 | 友联修船(山东)有限公司 | 92646 m2 | 157962148.11 | 吕庆东 | 2025年12月22日 | 更新 | 92646.37平方米 | 15796.2148万元 | 投标 |
| 3 | 新建张家界至吉首至怀化铁路站房及配套生产生活设施工程 | 怀邵衡铁路有限责任公司 | 32994 m2 | 543699458.00 | 廖衡仕 | 2021年10月25日 | 32994平方米 | 54369.9458万元 | 投标 | |
| 4 | 新建郑州至万州铁路湖北段沿线5座站房、生产生活房屋及相关工程 | 武九铁路客运专线湖北有限责任公司 | 50819 m2 | 337402757.00 | 李韬 | 2021年12月24日 | 50818.76平方米 | 33740.2757万元 | 投标 | |
| 5 | 新建赣深铁路广东段站房工程 | 广州局集团有限公司站房建设指挥部 | 49998 m2 | 1020896679.00 | 梁佶 | 2021年10月26日 | 49998平方米 | 102089.6679万元 | 投标 | |
| 6 | 成昆铁路峨眉至米易段扩能工程房建工程 | 成昆铁路有限责任公司 | 62614 m2 | 351861157.00 | 李继华 | 2022年10月30日 | 62613.6平方米 | 35186.1157万元 | 投标 | |
| 7 | 新建丽江至香格里拉铁路站后“四电”系统集成及站房工程站后“四电”系统集成及站房工程标段 | 滇西铁路有限责任公司 | 51064 m2 | 972680106.00 | 安玉涛 | 2023年10月23日 | 51064.2平方米 | 97268.0106万元 | 投标 | |
| 8 | 新建弥勒至蒙自铁路红河等4座车站站房及相关工程 | 滇南铁路有限责任公司 | 43316 m2 | 468411588.00 | 林联远 | 2022年07月08日 | 变更 | 43316.32平方米 | 46841.1588万元 | 投标 |
| 中建三局集团有限公司 | ||||||||||
| 1 | 郑州市博物馆建设项目施工总承包工程 | 郑州市建设投资集团有限公司 | 145098 m2 | 689222458.41 | 徐钧 | 2021年03月30日 | 145098平方米 | 68922.25万元 | 投标 | |
| 2 | 乌鲁木齐机场改扩建工程机场工程机务区工程 | 乌鲁木齐临空开发建设投资集团有限公司 | 16675 m2 | 145162322.72 | 吴振军 | 2024年10月23日 | 16674.62平方米 | 14516.23万元 | 投标 | |
| 3 | 天津医科大学新校区一期工程三标段(图书馆、行政中心) | 天津医科大学 | 73930 m2 | 399877961.00 | 熊怡勋 | 2024年02月05日 | 73930平方米 | 39987.80万元 | 投标 | |
| 4 | 三亚凤凰国际机场三期改扩建项目T3航站楼及配套工程 | 海南机场集团有限公司 | 119824 m2 | 1191550072.12 | 邓龙飞 | 2025年09月30日 | 119823.64平方米 | 119155.01万元 | 投标 | |
| 5 | 乐山市奥林匹克中心建设项目 | 乐山苏稽新区投资建设(集团)有限公司 | 207784 m2 | 1763398000.00 | 吉乾坤 | 2022年07月13日 | 207784平方米 | 176339.80万元 | 投标 | |
| 6 | 二一一厂天津能力提升建设项目201b号总装测试厂房施工总承包 | 中国运载火箭技术研究院 | 53475 m2 | 413667574.00 | 潘建军 | 2023年12月20日 | 53475平方米 | 41366.76万元 | 投标 | |
| 7 | 孝感市奥体中心文体产业(一片区)建设项目 | 湖北锦标体育文化发展有限公司 | 147622 m2 | 1685583600.00 | 何家华 | 2025年04月29日 | 修改 | 147622平方米 | 168558.36万元 | 投标 |
| 8 | 齐鲁高速(山东)装配有限公司智慧交通产业基地项目一期工程总承包(EPC) | 齐鲁高速(山东)装配有限公司 | 25684 m2 | 164872621.58 | 杨军 | 2023年05月31日 | 修改附件 | 25683.52平方米 | 16487.26万元 | 投标 |
| 中国建筑一局(集团)有限公司 | ||||||||||
| 1 | 海口国际免税城项目 | 国旅(海口)投资发展有限公司 | 285156 m2 | 495534500.00 | 姚顺民 | 2022年09月28日 | 285155.76平方米 | 49553.45万元 | 投标 | |
| 2 | 庐江县新二中项目工程施工 | 庐江县教育局、庐江县重点工程建设管理局 | 85593 m2 | 744761019.83 | 陈燚 | 2021年11月19日 | 85593.33平方米 | 74476.101983万元 | 投标 | |
| 3 | 山东太古飞机维修新厂区项目(一期空侧区块飞机维修机库及附属设施项 | 山东太古飞机工程有限公司 | 108144 m2 | 500367391.15 | 张兴靖 | 2023年10月30日 | 1 | 108144.43平方米 | 50036.739115万元 | 投标 |
| 中国核工业华兴建设有限公司 | ||||||||||
| 中建八局第一建设有限公司 | ||||||||||
| 1 | 起步区崔寨片区氢谷产业园C-2地块工程总承包(EPC) | 济南先投新创城市开发建设有限公司 | 137825 m2 | 1174523520.00 | 朱广昊 | 2025年07月31日 | 更新 | 137825.49平方米 | 117452.352万元 | 投标 |
| 2 | 京东集团总部3号楼项目A座及京东中央研究院项目等6项 | 北京智方润科科技发展有限公司 | 225061 m2 | 1696643896.18 | 程增龙 | 2024年05月10日 | 225060.6平方米 | 169664.389618万元 | 投标 | |
| 3 | 国家足球、篮球学院 | 山东省青岛体育训练中心 | 47124 m2 | 379786615.08 | 王帅 | 2025年08月25日 | 47124.19平方米 | 37978.661508万元 | 投标 | |
| 中建八局第二建设有限公司 | ||||||||||
| 1 | 济南前沿科创基地(一标段) | 济南港盛置业有限公司 | 68979 m2 | 219320717.45 | 潘景磊 | 2025年03月20日 | 修改 | 68979.34平方米 | 21932.07万元 | 投标 |
| 2 | 日照奎山体育中心及日照市体育运动学校EPC项目 | 日照瑞达建设集团有限公司 | 136480 m2 | 1616704064.00 | 王堃 | 2021年12月31日 | 修改 | 136480平方米 | 161670.40万元 | 投标 |
| 3 | 山东商业职业技术学院莱芜校区建设项目工程总承包(EPC) | 山东商业职业技术学院 | 137454 m2 | 852127703.17 | 张旭 | 2025年06月30日 | 137454.46平方米 | 85212.77万元 | 投标 | |
| 4 | 桂湾四单元九年一贯制学校项目施工总承包 | 深圳市前海建设投资控股集团有限公司 | 95520 m2 | 797339200.00 | 邢宪涛 | 2024年07月23日 | 95520平方米 | 79733.92万元 | 投标 | |
| 5 | 广西水产畜牧职业技术学院建设项目一期工程总承包 | 广西水产畜牧学校 | 153976 m2 | 557756684.92 | 郑清泉 | 2021年09月07日 | 修改 | 153976.45平方米 | 55775.66万元 | 投标 |
| 6 | 济南奥体东12号地块开发项目(二期)、16号地块开发项目工程总承包(EPC) | 济南立诚置业有限公司 | 549557 m2 | 2575965447.54 | 王忠喜 | 2025年06月30日 | 修改 | 549557平方米 | 257596.54万元 | 投标 |
| 7 | 金强国际赛事中心 | 四川金强蓝鲸篮球俱乐部有限责任公司 | 156000 m2 | 800000000.00 | 杨大勇 | 2022年11月23日 | 156000平方米 | 80000万元 | 投标 | |
| 8 | 中原网球中心二期工程 | 郑州新网场馆建设管理有限公司 | 29788 m2 | 300000000.00 | 盛万飞 | 2021年10月14日 | 29788.17平方米 | 30000万元 | 投标 | |
| 9 | 历城区市民中心项目一期施工总承包 | 济南市历城区东部新区发展服务中心 | 118434 m2 | 469063893.08 | 陈一鸣 | 2025年06月20日 | 修改 | 118434.46平方米 | 46906.38万元 | 投标 |
| 中国建筑第七工程局有限公司 | ||||||||||
| 1 | 商丘文化艺术中心及配套项目 | 商丘市商务中心区管理委员会 | 67033 m2 | 1020000000.00 | 赵晓壮 | 2025年12月29日 | 67033平方米 | 102000万元 | 投标 | |
| 2 | 三塘体育训练比赛基地(03-41 地块)项目 | 广西壮族自治区体育局 | 39115 m2 | 469015620.59 | 黄云波 | 2023年09月12日 | 21700.15平方米 | 20000万元 | 投标 | |
| 3 | 开封市民公共文化服务综合体区域城市综合开发项目 | 开封财金工程管理有限公司 | 109247 m2 | 634208000.00 | 贾剑伟 | 2024年11月20日 | 40292.04平方米 | 20198万元 | 投标 | |
| 4 | 郑州航空港临空枢纽经济区基础设施建设项目一标段 | 郑州航空港广睿实业有限公司 | 167889 m2 | 1176199845.65 | 杨忠锋 | 2025年06月24日 | 167888.69平方米 | 117619.98万元 | 投标 | |
| 5 | 南阳市三馆一院项目总承包工程施工二标段 | 南阳投资集团有限公司 | 61300 m2 | 263762585.11 | 刘召弟 | 2021年07月05日 | 61300平方米 | 26376.25万元 | 投标 | |
| 6 | 美的杏坛工业园主厂房项目二期(一标)施工总承包 | 广东美的机电科技有限公司 | 181233 m2 | 428633750.00 | 熊荣辉 | 2024年01月26日 | 修改资料 | 181232.5平方米 | 42863.38万元 | 投标 |
通过资格审查的投标人荣誉
| 序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 | 预审/投标 |
| 中国建筑第四工程局有限公司 | |||||
| 1 | 汉京金融中心2022-2023年度国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | 2023年12月31日 | 投标 | |
| 2 | 华为辽宁区域总部E1#-E3#、DX#(沈阳) | 中国建筑业协会 | 2023年11月01日 | 投标 | |
| 3 | 中天云璟B-2#、B-6-2#建筑(大连) | 中国建筑业协会建筑安全与机械分会 | 2022年11月01日 | 投标 | |
| 4 | 太原星河湾住宅小区2号园19-25号楼、地下车库、换热站施工总承色工程 | 各省住房和城乡建设厅和直辖市住房和城乡建设委员会或省级建筑业协会 | 2023年06月01日 | 投标 | |
| 5 | 完美华南基地二期工程2020-2021年度国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | 2021年12月31日 | 投标 | |
| 6 | 电子商务中心 | 中国施工企业管理协会 | 2021年12月01日 | 电子商务中心 荣获 2020-2021年度国家优质工程奖(境内工程) | 投标 |
| 7 | 大疆天空之城大厦二期工程 | 中国建筑业协会 | 2023年11月30日 | 国家级奖项 | 投标 |
| 8 | 贵安华为云数据中心项目A区(一期) | 中国施工企业管理协会 | 2023年12月01日 | 贵安华为云数据中心项目A区(一期)2023年12月 荣获 2022-2023年度国家优质工程奖(境内工程) | 投标 |
| 9 | 百度国际大厦西塔楼工程 | 中国施工企业管理协会 | 2023年12月01日 | 百度国际大厦西塔楼工程 2023年12月 荣获2022-2023年度国家优质工程奖(境内工程) | 投标 |
| 10 | 华为南方工厂二期 47 号员工食堂、办公楼 | 中国施工企业管理协会 | 2023年12月30日 | 投标 | |
| 11 | 执信中学天河校区建设工程施工总承包(标段一) | 中国施工企业管理协会 | 2023年12月02日 | 国家级奖项 | 投标 |
| 12 | 广东广雅中学花都校区建设工程 | 中国施工企业管理协会 | 2023年12月02日 | 国家级奖项 | 投标 |
| 13 | 广州医科大学附属妇女儿童医院一期工程 荣获2022-2023年度国家优质工程奖, | 中国施工企业管理协会 | 2023年12月01日 | 投标 | |
| 14 | 空军军医大学第一附属医院住院二部大楼工程荣获2020-2021年度国家优质工程奖。 | 中国施工企业管理协会 | 2021年12月01日 | 投标 | |
| 中建筑港集团有限公司 | |||||
| 1 | 2022年度山东省建筑施工安全文明标准化工地(房屋建筑工程)-淄川生物医药产业园基础设施建设项目(EPC)(带文件公示) | 各省住房和城乡建设厅和直辖市住房和城乡建设委员会或省级建筑业协会 | 2023年07月27日 | 投标 | |
| 2 | 融发(烟台)蔚蓝新城西区建设项目B8、B9、B12、C8、C9、D3、D4、E1-E7、F1-F4住宅、F1-F4栋底商、G栋幼儿园工程被评为2023年度山东省建筑施工安全文明标准化工地(带中标公示) | 15个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | 2023年12月09日 | 投标 | |
| 3 | 2022年度山东省建筑施工安全文明标准化工地(房屋建筑工程)-市北都市科技园(德兴路29号)项目(带中标公示) | 各省住房和城乡建设厅和直辖市住房和城乡建设委员会或省级建筑业协会 | 2023年07月27日 | 投标 | |
| 4 | 东方市感恩实验学校建设项目工程被评为2022年(12月份)海南省建筑施工优质结构工程(带中标公示) | 各省住房和城乡建设厅和直辖市住房和城乡建设委员会 | 2023年03月21日 | 投标 | |
| 5 | 2022年度山东省建筑施工安全文明标准化工地(房屋建筑工程)-淄博职业学院淄博装备智能制造实训基地建设项目 施工(标段二)(带文件公示) | 各省住房和城乡建设厅和直辖市住房和城乡建设委员会或省级建筑业协会 | 2023年07月27日 | 投标 | |
| 6 | 2021年度“山东省建筑工程优质结构”奖-曹州牡丹园东广场防空专业队及人员掩蔽工程(带公示) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022年08月18日 | 投标 | |
| 7 | 2023年度建筑施工“四位一体” 标准化工地(示范级)-青岛培文中学5#教师宿舍及配套设施建设项目 | 15个副省级地市风景园林学会 | 2023年12月27日 | 投标 | |
| 8 | 2022年度山东省建筑施工安全文明标准化工地(房屋建筑工程)-五洲佳苑(二期)项目1#商务办公楼(带文件公示) | 各省住房和城乡建设厅和直辖市住房和城乡建设委员会或省级建筑业协会 | 2023年07月27日 | 投标 | |
| 9 | 2023年度山东省建筑施工安全文明标准化工地(房屋建筑工程)-牡丹区赵楼雅苑安居项目5#、6#、7#、8#、9#、11#、12#工程 | 各省住房和城乡建设厅和直辖市住房和城乡建设委员会或省级建筑业协会 | 2023年12月09日 | 投标 | |
| 10 | 2021年度“山东省建筑工程优质结构”奖-中国钢研“一院一园”1#、2#、3#楼工程(带公示) | 各省住房和城乡建设厅和直辖市住房和城乡建设委员会 | 2022年08月18日 | 投标 | |
| 11 | 东方市感恩实验学校建设项目工程被评为海南省2022年度安全文明施工标准化工地(带中标公示) | 各省住房和城乡建设厅和直辖市住房和城乡建设委员会或省级建筑业协会 | 2023年03月13日 | 投标 | |
| 12 | 2023年度建筑施工“四位一体” 标准化工地(示范级)-青岛培文中学1#学生宿舍、2#学生宿舍、4#教学楼(艺体楼部分)及配套设施建设项目 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2023年12月27日 | 投标 | |
| 13 | 2023年下半年广西壮族自治区建设工程施工安全文明标准化工地-柳城县市民健康保障服务项目(带机构授权文件) | 各省住房和城乡建设厅和直辖市住房和城乡建设委员会或省级建筑业协会 | 2024年01月08日 | 投标 | |
| 14 | 2020年度“山东省建筑工程优质结构”奖-清华青岛艺术与科学创新研究院工程(带获奖公示) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022年08月18日 | 投标 | |
| 中铁城建集团有限公司 | |||||
| 1 | 成都地铁6号线一、二期工程 | 中国施工企业管理协会 | 2023年12月01日 | 投标 | |
| 2 | 中华路北延工程中华路跨徒孩河大桥工程项目 | 中国建筑金属结构协会 | 2023年06月01日 | 投标 | |
| 3 | 铁建大厦项目主体工程 | 中国建筑金属结构协会 | 2021年05月01日 | 投标 | |
| 4 | 新建深铁路广东段站房工程GSSG-16标(惠州北站) | 中国建筑业协会 | 2023年11月01日 | 投标 | |
| 5 | 珠西综合交通枢纽江门站配套设施工程 | 中国施工企业管理协会 | 2023年12月01日 | 投标 | |
| 6 | 石家庄市城市轨道交通3号线 | 中国施工企业管理协会 | 2023年12月01日 | 投标 | |
| 7 | 铁建大厦项目施工总承包工程 | 中国施工企业管理协会 | 2023年12月01日 | 投标 | |
| 8 | 内蒙古冰上运动训练中心建设项目(大道速滑馆、冰球冰壶馆) | 中国建筑金属结构协会 | 2021年05月01日 | 投标 | |
| 中建三局集团有限公司 | |||||
| 1 | 荆州市中心医院荆北新院一期——2020-2021年度鲁班奖 | 中国建筑业协会 | 2021年12月01日 | 投标 | |
| 2 | 西北农林科技大学北校区图书馆 | 中国施工企业管理协会 | 2023年12月01日 | 投标 | |
| 3 | 武汉航天城同济医院(筹)建设项目 | 中国施工企业管理协会 | 2023年12月01日 | 投标 | |
| 4 | 湖北省博物馆三期扩建项目工程施工总承包--2022~2023年度中国建设工程鲁班奖 | 中国建筑业协会 | 2023年11月01日 | 投标 | |
| 5 | 云珠酒店 | 中国施工企业管理协会 | 2023年12月01日 | 2022-2023年度国家优质工程奖 | 投标 |
| 6 | 腾讯北京总部大楼 | 中国建筑业协会 | 2021年12月01日 | 2020~2021年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程) | 投标 |
| 7 | 河南省科技馆新馆建设项目--2022~2023年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程) | 中国建筑业协会 | 2023年11月01日 | 2022~2023年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程) | 投标 |
| 8 | 北京市朝阳区CBD核心区Z15地块项目(中信大厦) | 中国建筑业协会 | 2021年12月01日 | 2020~2021年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程) | 投标 |
| 9 | 苏州湾文化中心(苏州大剧院、吴江博览中心)项目--2022~2023年度中国建设工程鲁班奖 | 中国建筑业协会 | 2023年11月01日 | 投标 | |
| 10 | 华润总部大厦-2020-2021年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程) | 中国建筑业协会 | 2021年12月01日 | 投标 | |
| 中国建筑一局(集团)有限公司 | |||||
| 1 | 曲江电竞产业园 | 中国建筑业协会 | 2023年11月01日 | 投标 | |
| 2 | 泸州老窖酿酒工程技改项目--主生产线工程荣获2020~2021年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程) | 中国建筑业协会 | 2021年12月01日 | 投标 | |
| 3 | 北京城市副中心行政办公区C1工程施工总承包 | 中国建筑业协会 | 2023年11月01日 | 投标 | |
| 4 | 626-2#商业办公楼等3项(朝阳区崔各庄乡大望京村2号地) | 中国建筑业协会 | 2021年12月01日 | 投标 | |
| 5 | 复旦大学附属华山医院临床医学中心工程-国家优质工程 | 中国建筑业协会 | 2021年12月01日 | 投标 | |
| 6 | 学府壹号院项目荣获2022年中国土木工程詹天佑奖优秀住宅小区金奖 | 中国土木工程学会 | 2022年11月01日 | 投标 | |
| 7 | 绵阳京东方第6代AMOLED(柔性)生产线项目华获2020-2021年度国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | 2021年12月01日 | 投标 | |
| 8 | 深圳北理莫斯科大学建设工程施工总承包I标段 | 中国建筑业协会 | 2021年12月01日 | 投标 | |
| 中国核工业华兴建设有限公司 | |||||
| 1 | 陕西省建筑优质结构工程-万民·新天地住宅小区(一期)项目 N1标段 | 各省住房和城乡建设厅和直辖市住房和城乡建设委员会 | 2023年01月17日 | 投标 | |
| 2 | 安济杯-天成岭秀岭贤府项目 | 河北省住房和城乡建设厅 | 2023年01月15日 | 投标 | |
| 3 | 上海市白玉兰优质建设工程-中国核建上海科创园建设项目-C(20-02)地块 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 | 2025年09月01日 | / | 投标 |
| 4 | 中国安装工程优质奖 | 中国安装协会 | 2023年01月16日 | 投标 | |
| 5 | 中国安装工程优质奖 | 中国安装协会 | 2022年12月31日 | 投标 | |
| 6 | 中国安装工程优质奖 | 中国安装协会 | 2021年02月01日 | 投标 | |
| 7 | 湖南省优质工程-岳阳市妇幼保健院迁建及岳阳市儿童医院新建PPP项目 | 各省住房和城乡建设厅和直辖市住房和城乡建设委员会 | 2024年05月25日 | 投标 | |
| 8 | 华东地区优质工程-庆云县中医院门诊医技病房综合楼及后勤服务楼建设项目 | 各省住房和城乡建设厅和直辖市住房和城乡建设委员会 | 2024年01月01日 | 投标 | |
| 9 | 中国安装之星-NO.2016G92地块项目施工总承包 | 中国安装协会 | 2023年12月25日 | 投标 | |
| 10 | 上海市世博会地区会展及其商务区A片区A02B-01,A02B-02地块施工--白玉兰奖 | 上海市建筑施工行业协会 | 2025年09月30日 | 投标 | |
| 11 | 绿岛杯-红棉才郡一期EPC总承包 | 海南省住房和城乡建设厅 | 2024年09月25日 | 投标 | |
| 中建八局第一建设有限公司 | |||||
| 1 | 青岛中绿园项目荣获2024年中国土木工程詹天佑奖优秀住宅小区金奖 | 中国土木工程学会住宅工程指导工作委员会 | 2024年12月16日 | 投标 | |
| 2 | 中国石油大学 (华东)古镇口科教园区学生公寓及文体中心、餐厅及附属用房工程、石油学科实验楼工程荣获2022-2023年度国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | 2023年12月09日 | 投标 | |
| 3 | 东郊饭店房地产开发项目荣获2020-2021年度国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | 2021年12月21日 | 投标 | |
| 4 | 尼山会堂项目工程项目荣获2023年度“山东省工程建设泰山杯奖” | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024年01月12日 | 投标 | |
| 5 | 歌尔科技产业项目一期工程荣获2022-2023年度国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | 2023年12月09日 | 投标 | |
| 6 | 鲁能泰山7号二期A地块房地产开发项目(7-14#住宅楼、2#地下车库及配套公建) | 中国土木工程学会任宅工程指导工作委员会 | 2021年11月23日 | 投标 | |
| 7 | 潍坊市妇女儿童健康中心病房楼、华大基因实验楼、门诊医技楼、地下车库及附属用房一期工程鲁班奖 | 中国建筑业协会 | 2023年11月27日 | 投标 | |
| 8 | 山东省千佛山医院病房综合楼建设项目荣获2022-2023年度国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | 2023年12月09日 | 公示 | 投标 |
| 9 | 山东出版集团图书展示楼工程项目荣获2023年度“山东省工程建设泰山杯奖” | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024年01月12日 | 投标 | |
| 中建八局第二建设有限公司 | |||||
| 1 | 2022-2023年度国家优质工程奖-阜阳市城南新区综合建设PPP项目(三标段) | 中国施工企业管理协会 | 2023年12月01日 | 投标 | |
| 2 | 万象府乾苑1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#楼及地下室、门卫一工程(2022年国家级安全文明工地) | 中国建筑业协会建筑安全与机械分会 | 2022年11月15日 | 投标 | |
| 3 | 2023年广西建设工程“真武阁杯”奖-玉林师范学院东校区6#综合教学楼建设项目(含获奖公示、竣工验收报告) | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 2023年05月19日 | 投标 | |
| 4 | 中国邮政储蓄银行广西区分行营运用房建设项目土建工程(2022-2023年度国家优质工程奖) | 中国施工企业管理协会 | 2023年12月01日 | 投标 | |
| 5 | 阜阳市大剧院建设PPP项目工程获2022~2023年度第一批国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | 2023年01月11日 | 投标 | |
| 6 | 2023年度山东省建筑施工安全文明标准化工地的公示-CBD中央广场18#地块项目施工总承包 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023年12月31日 | 投标 | |
| 7 | 济南转山A-1地块房地产开发项目(山东黄金国际广场)(2022-2023年度国家优质工程奖) | 中国施工企业管理协会 | 2023年12月01日 | 投标 | |
| 8 | 2023年度山东省建筑施工安全文明标准化工地的公示-济南奥体东12号地块开发项目(二期)、16号地块开发项目工程总承包 (EPC) | 各省住房和城乡建设厅和直辖市住房和城乡建设委员会或省级建筑业协会 | 2023年12月31日 | 投标 | |
| 9 | 广西人民广播电台技术业务综合楼工程(2022-2023年度国家优质工程奖) | 中国施工企业管理协会 | 2023年12月31日 | 投标 | |
| 10 | 2020-2021年度国家优质工程奖-体育公园建设项目(EPC) | 中国施工企业管理协会 | 2021年12月31日 | 投标 | |
| 中国建筑第七工程局有限公司 | |||||
