开标总体一览表
开标记录表
标段编号:ZJTY-2026-05-22-002
标段名称:浙能数科源力科创中心9楼、5楼办公场地及西溪数据中心监控中心装修施工
| 序号 | 投标单位名称 | 投标报价 | 工期 | 质量目标 | 项目负责人 | 备注 |
| 1 | 杭州金顺建设有限公司 | 145.0988万元 | 总工期40日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 孙慧芳 | / |
| 2 | 浙江鸿顺达建设集团有限公司 | 160.0154万元 | 40日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 陈再月 | 无 |
| 3 | 杭州泰城建设有限公司 | 162.7648万元 | 40日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 蒋炀炀 | / |
| 4 | 圣大控股有限公司 | 163.2万元 | 40日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 李华 | / |
| 5 | 杭州硕茂建设有限公司 | 150.0747万元 | 40日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 杨加飞 | 无 |
| 6 | 荣高建设有限公司 | 157.9648万元 | 40日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 蒋洋城 | / |
| 7 | 浙江南方建设工程有限公司 | 146.4502万元 | 40日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 曹森洪 | 无 |
| 8 | 沃腾建设股份有限公司 | 152.935501万元 | 40日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 邱梵锋 | 按招标文件要求 |
| 9 | 浙江前屋建设有限公司 | 164.160919万元 | 总工期40日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 周燊杭 | / |
| 10 | 浙江艺冠建设科技有限公司 | 157.2813万元 | 40日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 谢卓谊(身份证号:33010219730817061X) | 无 |
| 11 | 浙江新中环建设集团有限公司 | 164.6493万元 | 总工期40日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 俞洁 | 按照招标文件要求 |
| 12 | 浙江奇豪建设有限公司 | 159.947202万元 | 40日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 郑晶 | / |
| 13 | 杭州申亚建设有限公司 | 152万元 | 40日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 赖存旺 | / |
唱标人:电子唱标
开标时间:2026-06-25 09:30