普洱市妇幼保健院关于布艺沙发的网上超市采购项目成交公告

2026-06-28   机电产品招标投标电子交易平台

公告概要

普洱市妇幼保健院关于布艺沙发的网上超市采购项目成交公告
2026-06-28
普洱市

公告正文

普洱市妇幼保健院关于布艺沙发的网上超市采购项目 (项目编号: 2091101000029098225 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:

一、项目信息

项目名称: 普洱市妇幼保健院关于布艺沙发的网上超市采购项目

项目编号: 2091101000029098225

项目联系人: 邹志鑫

项目联系电话: /

采购计划信息:

序号 采购计划文号信息 采购计划金额
1 4530800JH202601210-16 6449.0
2 4530800JH202601210-17 3500.0
3 4530800JH202601210-15 4060.0
4 4530800JH202601210-1 24000.0
5 4530800JH202601210-2 5600.0
6 4530800JH202601210-18 1500.0
7 4530800JH202601210-19 18000.0
8 4530800JH202601210-13 10500.0
9 4530800JH202601210-14 3850.0
10 4530800JH202601210-11 16800.0
11 4530800JH202601210-12 4000.0
12 4530800JH202601210-5 5690.0
13 4530800JH202601210-6 27000.0
14 4530800JH202601210-9 18000.0
15 4530800JH202601210-10 3600.0
16 4530800JH202601210-7 4500.0
17 4530800JH202601210-8 18000.0
18 4530800JH202601210-3 9000.0
19 4530800JH202601210-4 6000.0

预算总额(元):

项目所在行政区划编码: 530899

项目所在行政区划名称: 普洱市本级

报价起止时间: -

二、采购单位信息

采购单位名称: 普洱市妇幼保健院

采购单位地址: 人民西路89号

采购单位联系人和联系方式: 邹志鑫:17787995380

采购单位社会统一信用代码或组织机构代码: 432375711

采购单位预算编码: J03907

三、成交信息

成交日期: 2026年6月28日

总成交金额(元): 190049 (人民币)

成交供应商名称、联系地址及成交金额:

序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额(元)
1 昆明索赞商贸有限公司 云南省昆明市云南省昆明市经开区云大西路新治村32号 190049.0

四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:

五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:

序号

标的名称

品牌

规格型号

数量

单价(元)

成交金额(元)

1 圣奥 三人沙发 布艺沙发 圣奥/sunon 三人沙发 3 9000.0 27000.0
2 圣奥 护士站 接待台\护士站\引导台 圣奥/sunon 护士站 1 18000.0 18000.0
3 圣奥 圆几组合 套几\圆茶几 圣奥/sunon 圆几组合 1 4000.0 4000.0
4 国产 实木床 双人床 国产 实木床 9 2000.0 18000.0
5 国产 实木床 双人床 国产 实木床 3 6000.0 18000.0
6 国产 实木床 双人床 国产 实木床 3 1200.0 3600.0
7 圣奥 长条桌 圣奥/sunon 长条桌 1 1500.0 1500.0
8 圣奥 书架 圣奥/sunon 2000*400*2000 1 4500.0 4500.0
9 圣奥 休闲沙发\休闲椅\沙发椅 圣奥/sunon 无型号 3 3500.0 10500.0
10 圣奥 沙发 实木沙发(组合沙发) 圣奥/sunon 沙发 3 3000.0 9000.0
11 圣奥 1200*600*450 茶几 圣奥/sunon 1200*600*450 4 1400.0 5600.0
12 圣奥 双人沙发 皮艺沙发 圣奥/sunon 双人沙发 8 3000.0 24000.0
13 圣奥 圆茶几 圣奥/sunon 无型号 6 1000.0 6000.0
14 圣奥 SW42 户外休闲椅 圣奥/sunon SW42 14 1200.0 16800.0
15 圣奥 sun-kw24 办公桌 圣奥/sunon sun-kw24 1 6449.0 6449.0
16 圣奥 sun-kw24 办公桌 圣奥/sunon sun-kw24 1 4060.0 4060.0
17 圣奥 sun-kw24 办公桌 圣奥/sunon sun-kw24 2 1925.0 3850.0
18 定制 小柜 无品牌 定制 4 875.0 3500.0
19 二门更衣柜加厚 更衣柜 无品牌 二门更衣柜加厚 5 1138.0 5690.0
20 【运费】 1 0.0

六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:

七、其他补充事宜:

公告期限: