浙能电力工程26年5月防护用具等采购采购结果公告
一、采购单编号:P-XJ-20260602-000080
二、采购单名称:浙能电力工程26年5月防护用具等采购
三、采购执行单位:浙江浙能电力工程技术有限公司
四、成交供应商:宁波市镇海特种劳保物资有限公司
五、询价类型:公开
六、报价截止日期:2026-06-16 11:00:00
七、公告日期:2026-07-01
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 物料名称 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 反光马甲\均码/红色/黄字:工作负责人\通用\反光警示\棉 | 100 | 件 | 13% | 2026-09-30 | 浙江省台州市椒江区前所街道建电路1号工程技术公司谢梦盈15967637211(台州) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 正反面印有“浙能工程技术 安全监护人”logo字样 |
| 2 | 防护面具滤棉\3M2091P100/与3M7502防护面具配套\过滤式\国产 | 300 | 件 | 13% | 2026-09-30 | 浙江省台州市椒江区前所街道建电路1号工程技术公司谢梦盈15967637211(台州) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 一对(2只、2片)一件 |
| 3 | 浸胶手套\均码\棉线带胶\耐磨防滑 | 10 | 双 | 13% | 2026-09-30 | 浙江省嘉兴市平湖市海河路南浙能嘉兴1号海上风电场计量站张宗元 13506839375(嘉兴) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 参考附件送货明细要求 |
| 4 | 下水裤\43码/加厚牛皮纹\通用\防水\橡胶 | 20 | 件 | 13% | 2026-09-30 | 浙江省宁波市镇海区蕾梦路1号浙能电力工程技术有限公司宁波分公司赵永迪13566353733(宁波) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 安赛瑞 |
| 5 | 急救包\HN-J02(含药品)\牛津布 | 16 | 个 | 13% | 2026-09-30 | 浙江省乐清市磐石镇迎晖南路76号浙江浙能温州发电有限公司卢洋洋15058991136(温州) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 哈拿 HN-J02急救包 药品包含:如绷带、 碘伏棒、止血带、创口贴、棉签、退热贴、体温计等日常应急用品。 |
| 6 | 3m超轻防护眼镜10196\防雾防刮擦\进口 | 10 | 个 | 13% | 2026-09-30 | 浙江省嘉兴市平湖市海河路南浙能嘉兴1号海上风电场计量站张宗元 13506839375(嘉兴) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 3M 10196超轻舒适型防护眼镜 (防雾防刮擦涂层) |
| 7 | 防滑雨靴\橡胶\40\防雨防滑耐酸碱 | 10 | 双 | 13% | 2026-09-30 | 浙江省乐清市磐石镇迎晖南路76号浙江浙能温州发电有限公司卢洋洋15058991136(温州) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
| 8 | 反光马甲\均码/蓝色/红字:监护人\通用\反光警示\棉 | 100 | 件 | 13% | 2026-09-30 | 浙江省台州市椒江区前所街道建电路1号工程技术公司谢梦盈15967637211(台州) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 正反面印有“浙能工程技术 工作负责人”logo字样 |
| 9 | 纱手套\C01AN\本白全棉纱线\防静电 | 500 | 双 | 13% | 2026-09-30 | 浙江省嘉兴市平湖市海河路南浙能嘉兴1号海上风电场计量站张宗元 13506839375(嘉兴) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 佳的 佳的 SAFEHAND C01AN. 本白全棉纱线手套 |
| 10 | 电焊工作鞋\牛皮\39-45码\绝缘6kV 耐油 防滑 | 1 | 双 | 13% | 2026-09-30 | 浙江省乐清市磐石镇迎晖南路76号浙江浙能温州发电有限公司卢洋洋15058991136(温州) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 39码一双 |
| 11 | 反光马甲\均码/红色/黄字:工作负责人\通用\反光警示\棉 | 200 | 件 | 13% | 2026-09-30 | 浙江省宁波市镇海区蕾梦路1号浙能电力工程技术有限公司宁波分公司赵永迪13566353733(宁波) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 正反面印有“浙能工程技术 安全监护人”logo字样 |
| 12 | 防毒面具\3M7501\半面型\进口 | 10 | 件 | 13% | 2026-09-30 | 浙江省宁波市镇海区蕾梦路1号浙能电力工程技术有限公司宁波分公司赵永迪13566353733(宁波) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 全部中号 |
| 13 | 滤毒盒\3M-6004\过滤氨气甲胺\进口 | 10 | 件 | 13% | 2026-09-30 | 浙江省台州市椒江区前所街道建电路1号工程技术公司谢梦盈15967637211(台州) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 3M-6004 一对(2只)一件 |
| 14 | 自吸式长管呼吸器\BBASF-09/双人/锂电池/20m\风压>1000pa | 5 | 套 | 13% | 2026-09-30 | 浙江省台州市椒江区前所街道建电路1号工程技术公司谢梦盈15967637211(台州) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 参照附件送货附件清单 |
| 15 | 急救药箱\中号 14" 银色\铝合金+中纤板 | 5 | 个 | 13% | 2026-09-30 | 浙江省乐清市磐石镇迎晖南路76号浙江浙能温州发电有限公司卢洋洋15058991136(温州) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 配有日常应急药品32套装 |
| 16 | 耳塞\G:3M1270\树型 平均噪音降低值29dB\进口 | 500 | 件 | 13% | 2026-09-30 | 浙江省宁波市镇海区蕾梦路1号浙能电力工程技术有限公司宁波分公司赵永迪13566353733(宁波) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 3M1270 500个 |
| 17 | 玻璃纤维灭火毯\1.2×1.5m | 20 | 个 | 13% | 2026-09-30 | 浙江省乐清市磐石镇迎晖南路76号浙江浙能温州发电有限公司卢洋洋15058991136(温州) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 玻璃纤维材质面料 |
| 18 | 手持式焊接面罩\鸣固10284823 防强光\国产 | 10 | 个 | 13% | 2026-09-30 | 浙江省乐清市磐石镇迎晖南路76号浙江浙能温州发电有限公司卢洋洋15058991136(温州) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 鸣固10284823 |
| 19 | 防护面罩\防飞溅防风\国产 | 60 | 个 | 13% | 2026-09-30 | 浙江省宁波市镇海区蕾梦路1号浙能电力工程技术有限公司宁波分公司赵永迪13566353733(宁波) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 参照附件送货明细要求 |
| 20 | 双层镜框护目镜\防雾防尘防紫外线 10108311\国产 | 10 | 副 | 13% | 2026-09-30 | 浙江省嘉兴市平湖市海河路南浙能嘉兴1号海上风电场计量站张宗元 13506839375(嘉兴) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | MSA梅思安10108311 |
| 21 | 下水裤\43码/加厚牛皮纹\通用\防水\橡胶 | 10 | 件 | 13% | 2026-09-30 | 浙江省乐清市磐石镇迎晖南路76号浙江浙能温州发电有限公司卢洋洋15058991136(温州) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 安赛瑞 |
| 22 | 防毒面具滤盒\配合代尔塔M6100呼吸面罩\过滤式\进口 | 30 | 件 | 13% | 2026-09-30 | 浙江省台州市椒江区前所街道建电路1号工程技术公司谢梦盈15967637211(台州) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 适配代尔塔M6100呼吸面罩 一对(2只)一件 |
| 23 | 3m超轻防护眼镜10196\防雾防刮擦\进口 | 20 | 个 | 13% | 2026-09-30 | 浙江省乐清市磐石镇迎晖南路76号浙江浙能温州发电有限公司卢洋洋15058991136(温州) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 3M 10196超轻舒适型防护眼镜 (防雾防刮擦涂层) |
| 24 | 马甲\S/M/L码\通用\黄\全棉 | 30 | 件 | 13% | 2026-09-30 | 浙江省乐清市磐石镇迎晖南路76号浙江浙能温州发电有限公司卢洋洋15058991136(温州) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 前后印有“ZNYD 浙能乐电 专责监护人”字样 |
| 25 | 防切割手套\3M 三级防割型 L2\丁腈\防切割 | 1,000 | 双 | 13% | 2026-09-30 | 浙江省台州市椒江区前所街道建电路1号工程技术公司谢梦盈15967637211(台州) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 3M L2三级防割型舒适防滑耐磨手套 金属玻璃机械切割搬运作业手套 |
| 26 | 电焊手套\AP-1099 上等羊青长袖筒TIG\羊青皮+帆布\耐磨耐用 | 100 | 双 | 13% | 2026-09-30 | 浙江省台州市椒江区前所街道建电路1号工程技术公司谢梦盈15967637211(台州) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 友盟AP-1099 上等羊青长袖筒电焊手套 长35CM |
| 27 | 电焊手套\AP-1099 上等羊青长袖筒TIG\羊青皮+帆布\耐磨耐用 | 100 | 双 | 13% | 2026-09-30 | 浙江省宁波市镇海区蕾梦路1号浙能电力工程技术有限公司宁波分公司赵永迪13566353733(宁波) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 友盟AP-1099 上等羊青长袖筒电焊手套 长35CM |
| 28 | 手持式焊接面罩\鸣固10284823 防强光\国产 | 20 | 个 | 13% | 2026-09-30 | 浙江省宁波市镇海区蕾梦路1号浙能电力工程技术有限公司宁波分公司赵永迪13566353733(宁波) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 鸣固10284823 |
| 29 | 绝缘鞋\JN-JYX-35kV\42\绝缘35kV | 4 | 双 | 13% | 2026-09-30 | 浙江省嘉兴市平湖市海河路南浙能嘉兴1号海上风电场计量站张宗元 13506839375(嘉兴) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 金能电力绝缘靴35KV高压橡胶电工靴35kvJN-JYX-35kV 电力安全劳保绝缘靴中筒 |
| 30 | 电焊工作鞋\牛皮\39-45码\绝缘6kV 耐油 防滑 | 5 | 双 | 13% | 2026-09-30 | 浙江省台州市椒江区前所街道建电路1号工程技术公司谢梦盈15967637211(台州) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 代尔塔高端钢包头钢底防砸防刺穿 电焊工作鞋防溅烫电火花牛皮高帮劳保鞋 |
| 31 | 防毒面具\3M7501\半面型\进口 | 2 | 件 | 13% | 2026-09-30 | 浙江省乐清市磐石镇迎晖南路76号浙江浙能温州发电有限公司卢洋洋15058991136(温州) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 3M7501 小号2个 |
| 32 | 手持式焊接面罩\鸣固10284823 防强光\国产 | 20 | 个 | 13% | 2026-09-30 | 浙江省台州市椒江区前所街道建电路1号工程技术公司谢梦盈15967637211(台州) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 鸣固10284823 |
| 33 | 反光马甲\均码/蓝色/红字:监护人\通用\反光警示\棉 | 100 | 件 | 13% | 2026-09-30 | 浙江省宁波市镇海区蕾梦路1号浙能电力工程技术有限公司宁波分公司赵永迪13566353733(宁波) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 正反面印有“浙能工程技术 工作负责人”logo字样 |
| 34 | 分体雨衣\XXL-3022型S\PVC | 5 | 套 | 13% | 2026-09-30 | 浙江省乐清市磐石镇迎晖南路76号浙江浙能温州发电有限公司卢洋洋15058991136(温州) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
| 35 | 电焊手套\AP-1099 上等羊青长袖筒TIG\羊青皮+帆布\耐磨耐用 | 100 | 双 | 13% | 2026-09-30 | 浙江省乐清市磐石镇迎晖南路76号浙江浙能温州发电有限公司卢洋洋15058991136(温州) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 友盟AP-1099 上等羊青长袖筒电焊手套 长35CM |
| 36 | 反光马甲\均码/绿色/红字:起重指挥\通用\反光警示\棉 | 40 | 件 | 13% | 2026-09-30 | 浙江省宁波市镇海区蕾梦路1号浙能电力工程技术有限公司宁波分公司赵永迪13566353733(宁波) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 前后印有“浙能电力工程 起重指挥”logo字样 |
| 37 | 滤毒盒\3M-6002\过滤酸性气体\进口 | 20 | 件 | 13% | 2026-09-30 | 浙江省台州市椒江区前所街道建电路1号工程技术公司谢梦盈15967637211(台州) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 3M-6002 一对(2只)一件 |
| 38 | 电焊工作鞋\牛皮\42码\绝缘10kV 耐磨 耐油 防滑 | 5 | 双 | 13% | 2026-09-30 | 浙江省台州市椒江区前所街道建电路1号工程技术公司谢梦盈15967637211(台州) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 代尔塔高端钢包头钢底防砸防刺穿 电焊工作鞋防溅烫电火花牛皮高帮劳保鞋 |
| 39 | 反光马甲\XL 红色\通用\反光警示\棉 | 80 | 件 | 13% | 2026-09-30 | 浙江省乐清市磐石镇迎晖南路76号浙江浙能温州发电有限公司卢洋洋15058991136(温州) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 前后印有“ZNYD 浙能乐电 工作负责人”字样 |
| 40 | 电焊防火毯\12543 1.2×1.8m 1mm厚 玻璃纤维面料 | 10 | 个 | 13% | 2026-09-30 | 浙江省嘉兴市平湖市海河路南浙能嘉兴1号海上风电场计量站张宗元 13506839375(嘉兴) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 安塞瑞12543 |
| 41 | 电焊护目镜\防强光\国产 | 20 | 件 | 13% | 2026-09-30 | 浙江省乐清市磐石镇迎晖南路76号浙江浙能温州发电有限公司卢洋洋15058991136(温州) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 电焊专用防护 |
| 42 | 可悬挂式电焊防火毯\10883 1.2×1.8m 配6个铜扣眼 | 8 | 个 | 13% | 2026-09-30 | 浙江省宁波市镇海区蕾梦路1号浙能电力工程技术有限公司宁波分公司赵永迪13566353733(宁波) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 安赛瑞10883 |
| 43 | 急救包\HN-J02(含药品)\牛津布 | 20 | 个 | 13% | 2026-09-30 | 浙江省台州市椒江区前所街道建电路1号工程技术公司谢梦盈15967637211(台州) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 哈拿 HN-J02急救包 药品包含:如绷带、 碘伏棒、止血带、创口贴、棉签、退热贴、体温计等日常应急用品。 |
| 44 | 医用手套\均码\天然橡胶\无菌手部防护 | 5,000 | 双 | 13% | 2026-09-30 | 浙江省宁波市镇海区蕾梦路1号浙能电力工程技术有限公司宁波分公司赵永迪13566353733(宁波) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
| 45 | 电焊防火毯\12543 1.2×1.8m 1mm厚 玻璃纤维面料 | 20 | 个 | 13% | 2026-09-30 | 浙江省乐清市磐石镇迎晖南路76号浙江浙能温州发电有限公司卢洋洋15058991136(温州) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 安赛瑞12543 |
| 46 | 绝缘手套\通用\橡胶\35kV | 4 | 双 | 13% | 2026-09-30 | 浙江省嘉兴市平湖市海河路南浙能嘉兴1号海上风电场计量站张宗元 13506839375(嘉兴) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 推荐金能电力 |
| 47 | 电焊护目镜\防强光\国产 | 30 | 件 | 13% | 2026-09-30 | 浙江省宁波市镇海区蕾梦路1号浙能电力工程技术有限公司宁波分公司赵永迪13566353733(宁波) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 焊工电焊专用 |
| 48 | 可悬挂式电焊防火毯\10883 1.2×1.8m 配6个铜扣眼 | 20 | 个 | 13% | 2026-09-30 | 浙江省乐清市磐石镇迎晖南路76号浙江浙能温州发电有限公司卢洋洋15058991136(温州) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 安赛瑞10883 |
| 49 | 3m超轻防护眼镜10196\防雾防刮擦\进口 | 300 | 个 | 13% | 2026-09-30 | 浙江省宁波市镇海区蕾梦路1号浙能电力工程技术有限公司宁波分公司赵永迪13566353733(宁波) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 3M10196 |
| 50 | 电焊工作鞋\牛皮\43码\绝缘10kV 耐磨 耐油 防滑 | 1 | 双 | 13% | 2026-09-30 | 浙江省乐清市磐石镇迎晖南路76号浙江浙能温州发电有限公司卢洋洋15058991136(温州) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 代尔塔高端钢包头钢底防砸防刺穿 电焊工作鞋防溅烫电火花牛皮高帮劳保鞋 |
| 51 | 焊工鞋套\帆布\34-45码\耐磨 隔热 防火 | 20 | 双 | 13% | 2026-09-30 | 浙江省乐清市磐石镇迎晖南路76号浙江浙能温州发电有限公司卢洋洋15058991136(温州) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 短款 |
| 52 | 防毒面具\3M7502\过滤式\进口 | 6 | 件 | 13% | 2026-09-30 | 浙江省乐清市磐石镇迎晖南路76号浙江浙能温州发电有限公司卢洋洋15058991136(温州) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 3M7502 中号6个。 |
| 53 | 防切割手套\3M 三级防割型 L2\丁腈\防切割 | 500 | 双 | 13% | 2026-09-30 | 浙江省乐清市磐石镇迎晖南路76号浙江浙能温州发电有限公司卢洋洋15058991136(温州) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 3M L2三级防割型舒适防滑耐磨手套 金属玻璃机械切割搬运作业手套 |
| 54 | 滤毒盒\3M-6004\过滤氨气甲胺\进口 | 50 | 件 | 13% | 2026-09-30 | 浙江省宁波市镇海区蕾梦路1号浙能电力工程技术有限公司宁波分公司赵永迪13566353733(宁波) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 3M6004 一对(2只)一件 |
| 55 | 化学防护服\Dupont防护服Tychem C XL\通用\无纺布聚合物 | 10 | 件 | 13% | 2026-09-30 | 浙江省台州市椒江区前所街道建电路1号工程技术公司谢梦盈15967637211(台州) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | DUPONT/杜邦 TychemC 化学防护服 黄色 |
| 56 | 紧急逃生呼吸器\THB/15-11\过滤式\国产 | 15 | 套 | 13% | 2026-09-30 | 浙江省宁波市镇海区蕾梦路1号浙能电力工程技术有限公司宁波分公司赵永迪13566353733(宁波) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | THB/15-II型EEBD 紧急逃生呼吸装置逃生呼吸器 |
| 57 | 耐酸碱手套\37-175\丁腈橡胶\防化耐磨耐油 耐酸碱 | 200 | 双 | 13% | 2026-09-30 | 浙江省台州市椒江区前所街道建电路1号工程技术公司谢梦盈15967637211(台州) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 安思尔(ANSELL)37175 |
| 58 | 耐酸碱手套\37-175\丁腈橡胶\防化耐磨耐油 耐酸碱 | 10 | 双 | 13% | 2026-09-30 | 浙江省乐清市磐石镇迎晖南路76号浙江浙能温州发电有限公司卢洋洋15058991136(温州) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 安思尔(ANSELL)37175 |
| 59 | 防护面具滤棉\3M2091P100/与3M7502防护面具配套\过滤式\国产 | 80 | 件 | 13% | 2026-09-30 | 浙江省乐清市磐石镇迎晖南路76号浙江浙能温州发电有限公司卢洋洋15058991136(温州) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
| 60 | 救生衣\LIFE JACKET CCS 自动充气\浮力材料 | 5 | 件 | 13% | 2026-09-30 | 浙江省乐清市磐石镇迎晖南路76号浙江浙能温州发电有限公司卢洋洋15058991136(温州) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 船用救生衣Life Jacket新型救生衣CCS证书 浮力大于150N 双气囊 自动充气 |
| 61 | 反光衣\网布透气拉链式 多兜款\通用\荧光黄绿\涤纶 | 30 | 件 | 13% | 2026-09-30 | 浙江省乐清市磐石镇迎晖南路76号浙江浙能温州发电有限公司卢洋洋15058991136(温州) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 前后印有“浙能电力工程 起重指挥”logo字样 |
| 62 | 电焊工作鞋\牛皮\43码\绝缘10kV 耐磨 耐油 防滑 | 5 | 双 | 13% | 2026-09-30 | 浙江省台州市椒江区前所街道建电路1号工程技术公司谢梦盈15967637211(台州) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 代尔塔高端钢包头钢底防砸防刺穿 电焊工作鞋防溅烫电火花牛皮高帮劳保鞋 |
| 63 | 电焊护目镜\防强光\国产 | 30 | 件 | 13% | 2026-09-30 | 浙江省台州市椒江区前所街道建电路1号工程技术公司谢梦盈15967637211(台州) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 焊工专用防护 |
| 64 | 耐酸碱手套\37-175\丁腈橡胶\防化耐磨耐油 耐酸碱 | 50 | 双 | 13% | 2026-09-30 | 浙江省宁波市镇海区蕾梦路1号浙能电力工程技术有限公司宁波分公司赵永迪13566353733(宁波) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 安思尔(ANSELL)37175 |
| 65 | 电焊工作鞋\牛皮\42码\绝缘10kV 耐磨 耐油 防滑 | 3 | 双 | 13% | 2026-09-30 | 浙江省乐清市磐石镇迎晖南路76号浙江浙能温州发电有限公司卢洋洋15058991136(温州) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 代尔塔高端钢包头钢底防砸防刺穿 电焊工作鞋防溅烫电火花牛皮高帮劳保鞋 |
| 66 | 救生衣\LIFE JACKET CCS 自动充气\浮力材料 | 20 | 件 | 13% | 2026-09-30 | 浙江省嘉兴市平湖市海河路南浙能嘉兴1号海上风电场计量站张宗元 13506839375(嘉兴) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 船用救生衣Life Jacket新型救生衣CCS证书 浮力大于150N 双气囊 自动充气 |
| 67 | 防化靴\橡胶/75109\35码-44码\耐酸碱 | 10 | 双 | 13% | 2026-09-30 | 浙江省台州市椒江区前所街道建电路1号工程技术公司谢梦盈15967637211(台州) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 霍尼韦尔75109防化靴 40-44各2双 |
发布日期:2026-07-01