| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 184.73 | 184.73 | 187.41 | 187.33 | 2026-04-24 |
| 澳大利亚元 | 485.72 | 485.72 | 489.92 | 489.58 | 2026-04-24 |
| 文莱元 | 491.98 | 577.54 | 2026-04-24 | ||
| 巴西雷亚尔 | 129.31 | 144.13 | 2026-04-24 | ||
| 加拿大元 | 497.51 | 497.51 | 501.34 | 501.42 | 2026-04-24 |
| 瑞士法郎 | 865.6 | 865.6 | 872.64 | 872.29 | 2026-04-24 |
| 捷克克朗 | 29.17 | 36.37 | 2026-04-24 | ||
| 丹麦克朗 | 106.46 | 106.46 | 107.35 | 107.32 | 2026-04-24 |
| 欧元 | 795.93 | 795.93 | 801.86 | 801.77 | 2026-04-24 |
| 英镑 | 917.74 | 917.74 | 924.4 | 924.55 | 2026-04-24 |
| 港币 | 87.04 | 87.04 | 87.44 | 87.38 | 2026-04-24 |
| 匈牙利福林 | 2.1546 | 2.1546 | 2.2 | 2.1982 | 2026-04-24 |
| 印尼卢比 | 0.0392 | 0.0392 | 0.04 | 0.0402 | 2026-04-24 |
| 以色列谢克尔 | 205.39 | 251.03 | 2026-04-24 | ||
| 印度卢比 | 6.8701 | 7.66 | 2026-04-24 | ||
| 日元 | 4.261 | 4.261 | 4.296 | 4.294 | 2026-04-24 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1514 | 0.1893 | 2026-04-24 | ||
| 韩国元 | 0.4568 | 0.4568 | 0.4674 | 0.4664 | 2026-04-24 |
| 科威特第纳尔 | 1983.52 | 2473.82 | 2026-04-24 | ||
| 蒙古图格里克 | 0.1775 | 0.1775 | 0.2044 | 0.2043 | 2026-04-24 |
| 澳门元 | 84.5 | 84.5 | 84.95 | 84.89 | 2026-04-24 |
| 墨西哥比索 | 38.81 | 38.81 | 39.63 | 39.59 | 2026-04-24 |
| 林吉特 | 171.76 | 173.4 | 2026-04-24 | ||
| 挪威克朗 | 72.84 | 72.84 | 73.58 | 73.42 | 2026-04-24 |
| 尼泊尔卢比 | 3.7011 | 5.2614 | 2026-04-24 | ||
| 新西兰元 | 398.79 | 398.79 | 402.04 | 401.79 | 2026-04-24 |
| 菲律宾比索 | 11.14 | 11.14 | 11.42 | 11.36 | 2026-04-24 |
| 巴基斯坦卢比 | 2.0099 | 2.8923 | 2026-04-24 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 166.82 | 208.06 | 2026-04-24 | ||
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.7331 | 6.8636 | 2026-04-24 | ||
| 卢布 | 8.68 | 8.68 | 9.1 | 9.12 | 2026-04-24 |
| 沙特里亚尔 | 180.9 | 180.9 | 183.5 | 183.46 | 2026-04-24 |
| 瑞典克朗 | 73.49 | 73.49 | 74.19 | 74.09 | 2026-04-24 |
| 新加坡元 | 532.88 | 532.88 | 536.95 | 536.89 | 2026-04-24 |
| 泰国铢 | 21.01 | 21.01 | 21.14 | 21.17 | 2026-04-24 |
| 土耳其里拉 | 14.12 | 14.12 | 16.26 | 16.24 | 2026-04-24 |
| 新台币 | 20.81 | 22.8 | 2026-04-24 | ||
| 美元 | 682.21 | 682.21 | 685.27 | 685.08 | 2026-04-24 |
| 越南盾 | 0.0247 | 0.0273 | 2026-04-24 | ||
| 南非兰特 | 40.82 | 40.82 | 41.41 | 41.29 | 2026-04-24 |
©2001--2026 必联网 必联公司 版权所有 京ICP备12040737号-1
京公网安备 11010802032803号
营业执照