| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 187.4 | 187.4 | 190.23 | 190.04 | 2026-02-09 |
| 澳大利亚元 | 485.62 | 485.62 | 489.89 | 489.48 | 2026-02-09 |
| 文莱元 | 502.14 | 589.46 | 2026-02-09 | ||
| 巴西雷亚尔 | 126.36 | 140.84 | 2026-02-09 | ||
| 加拿大元 | 506.02 | 506.02 | 510.35 | 509.99 | 2026-02-09 |
| 瑞士法郎 | 891.05 | 891.05 | 898.13 | 897.94 | 2026-02-09 |
| 捷克克朗 | 30.14 | 37.58 | 2026-02-09 | ||
| 丹麦克朗 | 109.4 | 109.4 | 110.36 | 110.28 | 2026-02-09 |
| 欧元 | 817.47 | 817.47 | 824.04 | 823.46 | 2026-02-09 |
| 英镑 | 940.59 | 940.59 | 948.28 | 947.57 | 2026-02-09 |
| 港币 | 88.53 | 88.53 | 89.0 | 88.89 | 2026-02-09 |
| 匈牙利福林 | 2.1486 | 2.1486 | 2.1943 | 2.192 | 2026-02-09 |
| 印尼卢比 | 0.0407 | 0.0407 | 0.0416 | 0.0417 | 2026-02-09 |
| 以色列谢克尔 | 200.81 | 245.43 | 2026-02-09 | ||
| 印度卢比 | 7.2622 | 8.0973 | 2026-02-09 | ||
| 日元 | 4.41 | 4.41 | 4.4417 | 4.4441 | 2026-02-09 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1529 | 0.1911 | 2026-02-09 | ||
| 韩国元 | 0.4694 | 0.4694 | 0.4801 | 0.4792 | 2026-02-09 |
| 科威特第纳尔 | 2019.38 | 2518.56 | 2026-02-09 | ||
| 蒙古图格里克 | 0.1806 | 0.1806 | 0.208 | 0.2078 | 2026-02-09 |
| 澳门元 | 85.94 | 85.94 | 86.45 | 86.34 | 2026-02-09 |
| 墨西哥比索 | 39.79 | 39.79 | 40.61 | 40.59 | 2026-02-09 |
| 林吉特 | 175.54 | 176.98 | 2026-02-09 | ||
| 挪威克朗 | 71.4 | 71.4 | 72.07 | 71.98 | 2026-02-09 |
| 尼泊尔卢比 | 3.9098 | 5.558 | 2026-02-09 | ||
| 新西兰元 | 415.85 | 415.85 | 419.59 | 418.98 | 2026-02-09 |
| 菲律宾比索 | 11.74 | 11.74 | 11.98 | 11.98 | 2026-02-09 |
| 巴基斯坦卢比 | 2.0322 | 2.9244 | 2026-02-09 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 169.28 | 211.12 | 2026-02-09 | ||
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.9087 | 7.0552 | 2026-02-09 | ||
| 卢布 | 8.64 | 8.64 | 9.11 | 9.08 | 2026-02-09 |
| 沙特里亚尔 | 183.55 | 183.55 | 186.32 | 186.13 | 2026-02-09 |
| 瑞典克朗 | 76.67 | 76.67 | 77.4 | 77.29 | 2026-02-09 |
| 新加坡元 | 543.89 | 543.89 | 548.07 | 547.98 | 2026-02-09 |
| 泰国铢 | 22.11 | 22.11 | 22.19 | 22.29 | 2026-02-09 |
| 土耳其里拉 | 14.78 | 14.78 | 17.05 | 17.0 | 2026-02-09 |
| 新台币 | 21.01 | 23.02 | 2026-02-09 | ||
| 美元 | 691.95 | 691.95 | 695.65 | 694.86 | 2026-02-09 |
| 越南盾 | 0.0254 | 0.028 | 2026-02-09 | ||
| 南非兰特 | 43.15 | 43.15 | 43.63 | 43.65 | 2026-02-09 |
©2001--2026 必联网 必联公司 版权所有 京ICP备12040737号-1
京公网安备 11010802032803号
营业执照