| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 188.05 | 188.05 | 190.87 | 190.71 | 2026-01-26 |
| 澳大利亚元 | 479.16 | 479.16 | 483.81 | 482.97 | 2026-01-26 |
| 文莱元 | 504.0 | 591.66 | 2026-01-26 | ||
| 巴西里亚尔 | 125.05 | 139.38 | 2026-01-26 | ||
| 加拿大元 | 506.58 | 506.58 | 510.81 | 510.56 | 2026-01-26 |
| 瑞士法郎 | 891.59 | 891.59 | 898.69 | 898.48 | 2026-01-26 |
| 捷克克朗 | 30.27 | 37.75 | 2026-01-26 | ||
| 丹麦克朗 | 110.04 | 110.04 | 110.99 | 110.92 | 2026-01-26 |
| 欧元 | 822.16 | 822.16 | 828.73 | 828.19 | 2026-01-26 |
| 英镑 | 946.87 | 946.87 | 954.52 | 953.91 | 2026-01-26 |
| 港币 | 89.07 | 89.07 | 89.49 | 89.43 | 2026-01-26 |
| 匈牙利福林 | 2.1382 | 2.1382 | 2.183 | 2.1814 | 2026-01-26 |
| 印尼卢比 | 0.041 | 0.041 | 0.0418 | 0.0418 | 2026-01-26 |
| 以色列谢克尔 | 199.7 | 244.08 | 2026-01-26 | ||
| 印度卢比 | 7.1964 | 8.0238 | 2026-01-26 | ||
| 日元 | 4.4933 | 4.4933 | 4.5146 | 4.528 | 2026-01-26 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1535 | 0.1919 | 2026-01-26 | ||
| 韩国元 | 0.4803 | 0.4803 | 0.4838 | 0.4856 | 2026-01-26 |
| 科威特第纳尔 | 2028.06 | 2529.38 | 2026-01-26 | ||
| 蒙古图格里克 | 0.1814 | 0.1814 | 0.2089 | 0.2087 | 2026-01-26 |
| 澳门元 | 86.47 | 86.47 | 86.93 | 86.87 | 2026-01-26 |
| 墨西哥比索 | 39.64 | 39.64 | 40.52 | 40.44 | 2026-01-26 |
| 林吉特 | 174.58 | 175.99 | 2026-01-26 | ||
| 挪威克朗 | 71.18 | 71.18 | 71.81 | 71.76 | 2026-01-26 |
| 尼泊尔卢比 | 3.8709 | 5.5028 | 2026-01-26 | ||
| 新西兰元 | 413.13 | 413.13 | 416.79 | 416.24 | 2026-01-26 |
| 菲律宾比索 | 11.67 | 11.67 | 11.91 | 11.91 | 2026-01-26 |
| 巴基斯坦卢比 | 2.0385 | 2.9335 | 2026-01-26 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 169.87 | 211.85 | 2026-01-26 | ||
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.9376 | 7.084 | 2026-01-26 | ||
| 卢布 | 8.85 | 8.85 | 9.32 | 9.31 | 2026-01-26 |
| 沙特里亚尔 | 184.19 | 184.19 | 186.96 | 186.79 | 2026-01-26 |
| 瑞典克朗 | 77.81 | 77.81 | 78.47 | 78.43 | 2026-01-26 |
| 新加坡元 | 545.9 | 545.9 | 550.16 | 550.01 | 2026-01-26 |
| 泰国铢 | 22.34 | 22.34 | 22.58 | 22.48 | 2026-01-26 |
| 土耳其里拉 | 14.91 | 14.91 | 17.16 | 17.15 | 2026-01-26 |
| 新台币 | 21.23 | 23.26 | 2026-01-26 | ||
| 美元 | 694.34 | 694.34 | 697.96 | 697.26 | 2026-01-26 |
| 越南盾 | 0.0253 | 0.0279 | 2026-01-26 | ||
| 南非兰特 | 42.99 | 42.99 | 43.58 | 43.49 | 2026-01-26 |
©2001--2026 必联网 必联公司 版权所有 京ICP备12040737号-1
京公网安备 11010802032803号
营业执照