货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 193.26 | 193.26 | 195.75 | 195.98 | 2025-09-02 |
澳大利亚元 | 464.1 | 464.1 | 469.68 | 467.79 | 2025-09-02 |
文莱元 | 510.56 | 599.36 | 2025-09-02 | ||
巴西里亚尔 | 124.97 | 139.29 | 2025-09-02 | ||
加拿大元 | 517.42 | 517.42 | 521.58 | 521.49 | 2025-09-02 |
瑞士法郎 | 885.5 | 885.5 | 894.72 | 892.35 | 2025-09-02 |
捷克克朗 | 30.3 | 37.78 | 2025-09-02 | ||
丹麦克朗 | 111.1 | 111.1 | 112.44 | 112.0 | 2025-09-02 |
欧元 | 829.75 | 829.75 | 839.06 | 835.82 | 2025-09-02 |
英镑 | 955.68 | 955.68 | 970.45 | 962.78 | 2025-09-02 |
港币 | 91.41 | 91.41 | 91.76 | 91.77 | 2025-09-02 |
匈牙利福林 | 2.0791 | 2.0791 | 2.1363 | 2.1211 | 2025-09-02 |
印尼卢比 | 0.0432 | 0.0432 | 0.0439 | 0.044 | 2025-09-02 |
以色列谢克尔 | 190.06 | 232.3 | 2025-09-02 | ||
印度卢比 | 7.6878 | 8.5717 | 2025-09-02 | ||
日元 | 4.7968 | 4.7968 | 4.8652 | 4.8339 | 2025-09-02 |
柬埔寨瑞尔 | 0.1583 | 0.1979 | 2025-09-02 | ||
韩国元 | 0.5103 | 0.5103 | 0.5156 | 0.5159 | 2025-09-02 |
科威特第纳尔 | 2080.37 | 2594.61 | 2025-09-02 | ||
蒙古图格里克 | 0.1849 | 0.1849 | 0.2125 | 0.2127 | 2025-09-02 |
澳门元 | 88.74 | 88.74 | 89.14 | 89.15 | 2025-09-02 |
墨西哥比索 | 37.73 | 37.73 | 38.65 | 38.49 | 2025-09-02 |
林吉特 | 168.51 | 170.0 | 2025-09-02 | ||
挪威克朗 | 71.12 | 71.12 | 71.73 | 71.7 | 2025-09-02 |
尼泊尔卢比 | 4.1364 | 5.8802 | 2025-09-02 | ||
新西兰元 | 417.32 | 417.32 | 423.11 | 420.46 | 2025-09-02 |
菲律宾比索 | 12.33 | 12.33 | 12.6 | 12.57 | 2025-09-02 |
巴基斯坦卢比 | 2.0658 | 2.9728 | 2025-09-02 | ||
卡塔尔里亚尔 | 174.53 | 217.67 | 2025-09-02 | ||
塞尔维亚第纳尔 | 7.0348 | 7.2042 | 2025-09-02 | ||
卢布 | 8.54 | 8.54 | 8.97 | 8.98 | 2025-09-02 |
沙特里亚尔 | 189.16 | 189.16 | 191.6 | 191.82 | 2025-09-02 |
瑞典克朗 | 75.4 | 75.4 | 76.3 | 76.0 | 2025-09-02 |
新加坡元 | 553.02 | 553.02 | 558.16 | 557.18 | 2025-09-02 |
泰国铢 | 22.04 | 22.04 | 22.18 | 22.18 | 2025-09-02 |
土耳其里拉 | 16.15 | 16.15 | 18.56 | 18.59 | 2025-09-02 |
新台币 | 22.32 | 24.45 | 2025-09-02 | ||
美元 | 713.49 | 713.49 | 715.64 | 716.49 | 2025-09-02 |
越南盾 | 0.0257 | 0.0285 | 2025-09-02 | ||
南非兰特 | 40.18 | 40.18 | 40.81 | 40.65 | 2025-09-02 |
©2001--2025 必联网 必联公司 版权所有 京ICP备12040737号-1
京公网安备 11010802032803号
营业执照