| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 191.1 | 191.1 | 193.77 | 193.8 | 2025-12-04 |
| 澳大利亚元 | 466.15 | 466.15 | 468.62 | 469.85 | 2025-12-04 |
| 文莱元 | 502.14 | 589.46 | 2025-12-04 | ||
| 巴西里亚尔 | 126.64 | 141.16 | 2025-12-04 | ||
| 加拿大元 | 504.6 | 504.6 | 508.93 | 508.57 | 2025-12-04 |
| 瑞士法郎 | 880.38 | 880.38 | 887.26 | 887.18 | 2025-12-04 |
| 捷克克朗 | 30.38 | 37.9 | 2025-12-04 | ||
| 丹麦克朗 | 110.15 | 110.15 | 110.9 | 111.03 | 2025-12-04 |
| 欧元 | 822.9 | 822.9 | 828.0 | 828.93 | 2025-12-04 |
| 英镑 | 940.69 | 940.69 | 947.31 | 947.67 | 2025-12-04 |
| 港币 | 90.64 | 90.64 | 90.96 | 91.0 | 2025-12-04 |
| 匈牙利福林 | 2.1436 | 2.1436 | 2.1873 | 2.187 | 2025-12-04 |
| 印尼卢比 | 0.0421 | 0.0421 | 0.0429 | 0.0429 | 2025-12-04 |
| 以色列谢克尔 | 196.6 | 240.28 | 2025-12-04 | ||
| 印度卢比 | 7.4472 | 8.3035 | 2025-12-04 | ||
| 日元 | 4.5458 | 4.5458 | 4.571 | 4.5809 | 2025-12-04 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1567 | 0.1959 | 2025-12-04 | ||
| 韩国元 | 0.4785 | 0.4785 | 0.4851 | 0.4838 | 2025-12-04 |
| 科威特第纳尔 | 2050.41 | 2557.25 | 2025-12-04 | ||
| 蒙古图格里克 | 0.1851 | 0.1851 | 0.2128 | 0.2129 | 2025-12-04 |
| 澳门元 | 87.99 | 87.99 | 88.36 | 88.4 | 2025-12-04 |
| 墨西哥比索 | 38.31 | 38.31 | 39.03 | 39.09 | 2025-12-04 |
| 林吉特 | 171.28 | 172.34 | 2025-12-04 | ||
| 挪威克朗 | 69.96 | 69.96 | 70.53 | 70.52 | 2025-12-04 |
| 尼泊尔卢比 | 4.0072 | 5.6965 | 2025-12-04 | ||
| 新西兰元 | 407.0 | 407.0 | 409.68 | 410.06 | 2025-12-04 |
| 菲律宾比索 | 11.86 | 11.86 | 12.1 | 12.1 | 2025-12-04 |
| 巴基斯坦卢比 | 2.0518 | 2.9526 | 2025-12-04 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 172.63 | 215.31 | 2025-12-04 | ||
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.9561 | 7.0956 | 2025-12-04 | ||
| 卢布 | 8.83 | 8.83 | 9.21 | 9.29 | 2025-12-04 |
| 沙特里亚尔 | 187.03 | 187.03 | 189.62 | 189.67 | 2025-12-04 |
| 瑞典克朗 | 75.06 | 75.06 | 75.7 | 75.66 | 2025-12-04 |
| 新加坡元 | 543.86 | 543.86 | 548.34 | 547.95 | 2025-12-04 |
| 泰国铢 | 22.03 | 22.03 | 22.25 | 22.17 | 2025-12-04 |
| 土耳其里拉 | 15.48 | 15.48 | 17.82 | 17.82 | 2025-12-04 |
| 新台币 | 21.66 | 23.74 | 2025-12-04 | ||
| 美元 | 705.72 | 705.72 | 708.42 | 708.69 | 2025-12-04 |
| 越南盾 | 0.0255 | 0.0281 | 2025-12-04 | ||
| 南非兰特 | 41.29 | 41.29 | 41.74 | 41.77 | 2025-12-04 |
©2001--2025 必联网 必联公司 版权所有 京ICP备12040737号-1
京公网安备 11010802032803号
营业执照