| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 189.49 | 189.49 | 192.17 | 192.17 | 2025-12-27 |
| 澳大利亚元 | 469.16 | 469.16 | 472.89 | 472.89 | 2025-12-27 |
| 文莱元 | 502.3 | 589.66 | 2025-12-27 | ||
| 巴西里亚尔 | 120.23 | 134.01 | 2025-12-27 | ||
| 加拿大元 | 510.95 | 510.95 | 514.97 | 514.97 | 2025-12-27 |
| 瑞士法郎 | 884.15 | 884.15 | 890.98 | 890.98 | 2025-12-27 |
| 捷克克朗 | 30.3 | 37.78 | 2025-12-27 | ||
| 丹麦克朗 | 110.03 | 110.03 | 110.91 | 110.91 | 2025-12-27 |
| 欧元 | 822.17 | 822.17 | 828.2 | 828.2 | 2025-12-27 |
| 英镑 | 943.04 | 943.04 | 950.04 | 950.04 | 2025-12-27 |
| 港币 | 90.03 | 90.03 | 90.39 | 90.39 | 2025-12-27 |
| 匈牙利福林 | 2.1107 | 2.1107 | 2.1533 | 2.1533 | 2025-12-27 |
| 印尼卢比 | 0.0414 | 0.0414 | 0.0422 | 0.0422 | 2025-12-27 |
| 以色列谢克尔 | 197.48 | 241.36 | 2025-12-27 | ||
| 印度卢比 | 7.3993 | 8.2501 | 2025-12-27 | ||
| 日元 | 4.4588 | 4.4588 | 4.4933 | 4.4933 | 2025-12-27 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1553 | 0.1941 | 2025-12-27 | ||
| 韩国元 | 0.4837 | 0.4837 | 0.489 | 0.489 | 2025-12-27 |
| 科威特第纳尔 | 2030.08 | 2531.9 | 2025-12-27 | ||
| 蒙古图格里克 | 0.1831 | 0.1831 | 0.2107 | 0.2107 | 2025-12-27 |
| 澳门元 | 87.4 | 87.4 | 87.8 | 87.8 | 2025-12-27 |
| 墨西哥比索 | 38.75 | 38.75 | 39.53 | 39.53 | 2025-12-27 |
| 林吉特 | 172.51 | 174.07 | 2025-12-27 | ||
| 挪威克朗 | 69.77 | 69.77 | 70.33 | 70.33 | 2025-12-27 |
| 尼泊尔卢比 | 3.9744 | 5.6499 | 2025-12-27 | ||
| 新西兰元 | 407.28 | 407.28 | 410.34 | 410.34 | 2025-12-27 |
| 菲律宾比索 | 11.81 | 11.81 | 12.05 | 12.05 | 2025-12-27 |
| 巴基斯坦卢比 | 2.0518 | 2.9526 | 2025-12-27 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 171.09 | 213.39 | 2025-12-27 | ||
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.961 | 7.1016 | 2025-12-27 | ||
| 卢布 | 8.69 | 8.69 | 9.13 | 9.13 | 2025-12-27 |
| 沙特里亚尔 | 185.56 | 185.56 | 188.18 | 188.18 | 2025-12-27 |
| 瑞典克朗 | 76.21 | 76.21 | 76.83 | 76.83 | 2025-12-27 |
| 新加坡元 | 543.64 | 543.64 | 547.73 | 547.73 | 2025-12-27 |
| 泰国铢 | 22.52 | 22.52 | 22.66 | 22.66 | 2025-12-27 |
| 土耳其里拉 | 15.21 | 15.21 | 17.51 | 17.51 | 2025-12-27 |
| 新台币 | 21.4 | 23.45 | 2025-12-27 | ||
| 美元 | 699.67 | 699.67 | 702.61 | 702.61 | 2025-12-27 |
| 越南盾 | 0.0254 | 0.028 | 2025-12-27 | ||
| 南非兰特 | 41.84 | 41.84 | 42.32 | 42.32 | 2025-12-27 |
©2001--2025 必联网 必联公司 版权所有 京ICP备12040737号-1
京公网安备 11010802032803号
营业执照