| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 192.41 | 192.41 | 195.15 | 195.13 | 2025-11-20 |
| 澳大利亚元 | 459.54 | 459.54 | 463.67 | 463.19 | 2025-11-20 |
| 文莱元 | 500.88 | 588.0 | 2025-11-20 | ||
| 巴西里亚尔 | 126.9 | 141.45 | 2025-11-20 | ||
| 加拿大元 | 504.59 | 504.59 | 508.85 | 508.56 | 2025-11-20 |
| 瑞士法郎 | 879.69 | 879.69 | 886.33 | 886.49 | 2025-11-20 |
| 捷克克朗 | 30.19 | 37.65 | 2025-11-20 | ||
| 丹麦克朗 | 109.38 | 109.38 | 110.34 | 110.26 | 2025-11-20 |
| 欧元 | 817.19 | 817.19 | 823.77 | 823.18 | 2025-11-20 |
| 英镑 | 927.25 | 927.25 | 932.72 | 934.14 | 2025-11-20 |
| 港币 | 91.27 | 91.27 | 91.56 | 91.63 | 2025-11-20 |
| 匈牙利福林 | 2.1243 | 2.1243 | 2.1705 | 2.1673 | 2025-11-20 |
| 印尼卢比 | 0.0421 | 0.0421 | 0.043 | 0.0429 | 2025-11-20 |
| 以色列谢克尔 | 196.56 | 240.24 | 2025-11-20 | ||
| 印度卢比 | 7.6098 | 8.4848 | 2025-11-20 | ||
| 日元 | 4.5106 | 4.5106 | 4.5459 | 4.5455 | 2025-11-20 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1579 | 0.1974 | 2025-11-20 | ||
| 韩国元 | 0.4824 | 0.4824 | 0.4882 | 0.4877 | 2025-11-20 |
| 科威特第纳尔 | 2061.05 | 2570.53 | 2025-11-20 | ||
| 蒙古图格里克 | 0.1853 | 0.1853 | 0.2133 | 0.2133 | 2025-11-20 |
| 澳门元 | 88.61 | 88.61 | 88.95 | 89.02 | 2025-11-20 |
| 墨西哥比索 | 38.37 | 38.37 | 39.2 | 39.15 | 2025-11-20 |
| 林吉特 | 170.62 | 172.12 | 2025-11-20 | ||
| 挪威克朗 | 69.61 | 69.61 | 70.2 | 70.17 | 2025-11-20 |
| 尼泊尔卢比 | 4.0955 | 5.822 | 2025-11-20 | ||
| 新西兰元 | 397.93 | 397.93 | 400.97 | 400.93 | 2025-11-20 |
| 菲律宾比索 | 11.93 | 11.93 | 12.19 | 12.17 | 2025-11-20 |
| 巴基斯坦卢比 | 2.0652 | 2.9718 | 2025-11-20 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 173.77 | 216.73 | 2025-11-20 | ||
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.9239 | 7.0687 | 2025-11-20 | ||
| 卢布 | 8.49 | 8.49 | 8.94 | 8.93 | 2025-11-20 |
| 沙特里亚尔 | 188.43 | 188.43 | 191.1 | 191.09 | 2025-11-20 |
| 瑞典克朗 | 74.2 | 74.2 | 74.86 | 74.8 | 2025-11-20 |
| 新加坡元 | 542.51 | 542.51 | 546.7 | 546.6 | 2025-11-20 |
| 泰国铢 | 21.88 | 21.88 | 22.01 | 22.02 | 2025-11-20 |
| 土耳其里拉 | 15.62 | 15.62 | 17.98 | 17.98 | 2025-11-20 |
| 新台币 | 21.86 | 23.95 | 2025-11-20 | ||
| 美元 | 710.54 | 710.54 | 713.49 | 713.53 | 2025-11-20 |
| 越南盾 | 0.0257 | 0.0284 | 2025-11-20 | ||
| 南非兰特 | 41.12 | 41.12 | 41.68 | 41.59 | 2025-11-20 |
©2001--2025 必联网 必联公司 版权所有 京ICP备12040737号-1
京公网安备 11010802032803号
营业执照