货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 197.24 | 197.24 | 200.12 | 200.02 | 2025-02-08 |
澳大利亚元 | 456.02 | 456.02 | 459.61 | 459.65 | 2025-02-08 |
巴西里亚尔 | 119.5 | 133.2 | 2025-02-08 | ||
加拿大元 | 508.7 | 508.7 | 512.87 | 512.7 | 2025-02-08 |
瑞士法郎 | 798.96 | 798.96 | 805.21 | 805.14 | 2025-02-08 |
丹麦克朗 | 100.6 | 100.6 | 101.44 | 101.4 | 2025-02-08 |
欧元 | 750.89 | 750.89 | 756.7 | 756.39 | 2025-02-08 |
英镑 | 902.34 | 902.34 | 909.04 | 909.04 | 2025-02-08 |
港币 | 93.46 | 93.46 | 93.88 | 93.84 | 2025-02-08 |
印尼卢比 | 0.0444 | 0.0444 | 0.0452 | 0.0452 | 2025-02-08 |
印度卢比 | 7.8908 | 8.798 | 2025-02-08 | ||
日元 | 4.8001 | 4.8001 | 4.8382 | 4.8372 | 2025-02-08 |
韩国元 | 0.4978 | 0.4978 | 0.506 | 0.5063 | 2025-02-08 |
澳门元 | 90.73 | 90.73 | 91.19 | 91.15 | 2025-02-08 |
林吉特 | 163.74 | 165.29 | 2025-02-08 | ||
挪威克朗 | 64.63 | 64.63 | 65.19 | 65.15 | 2025-02-08 |
新西兰元 | 411.54 | 411.54 | 414.51 | 414.64 | 2025-02-08 |
菲律宾比索 | 12.42 | 12.42 | 12.69 | 12.68 | 2025-02-08 |
卢布 | 7.18 | 7.18 | 7.55 | 7.55 | 2025-02-08 |
沙特里亚尔 | 193.17 | 193.17 | 195.97 | 195.89 | 2025-02-08 |
瑞典克朗 | 66.41 | 66.41 | 66.93 | 66.95 | 2025-02-08 |
新加坡元 | 536.61 | 536.61 | 540.86 | 540.64 | 2025-02-08 |
泰国铢 | 21.44 | 21.44 | 21.64 | 21.62 | 2025-02-08 |
土耳其里拉 | 18.85 | 18.85 | 21.72 | 21.69 | 2025-02-08 |
新台币 | 21.3 | 23.34 | 2025-02-08 | ||
美元 | 728.21 | 728.21 | 731.58 | 731.28 | 2025-02-08 |
南非兰特 | 39.41 | 39.41 | 39.9 | 39.86 | 2025-02-08 |
©2001--2025 必联网 必联公司 版权所有 京ICP备12040737号-1
京公网安备 11010802032803号
营业执照