机电产品国际招标专职从业人员名单
| 序号 | 姓名 | 学历或学位 | 专业 | 职称 | 是否招标 专业人员 |
是否具有英 语六级或同 等水平 |
是否依法 存在劳动 合同关系 |
开始国际招标代 理时间(年月) |
学术成果 | 国际招标代理业绩 (项目数量及招标中 标总额,万美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廖敏 | 学士双学位 | 国际经济与贸易 | 中级经济师 | 是 | 英语六级 | 是 | 2002年 | 310 / 55000.0 | |
| 2 | 徐小汀 | 硕士研究生 | 工商管理 | 高级经济师 | 是 | 英语六级 | 是 | 2010年 | 90 / 20000.0 | |
| 3 | 巩曰龙 | 硕士研究生 | 法学 | 初级经济师 | 是 | 英语六级 | 是 | 2013年 | 169 / 20000.0 | |
| 4 | 文静 | 大学本科 | 英国语言文学 | 高级经济师 | 是 | 专业八级 | 是 | 2016年 | 60 / 800.0 | |
| 5 | 王琪 | 大学本科 | 物流管理 | 助理 | 是 | 英语六级 | 人事代理 | 2017年 | 15 / 120.0 | |
| 6 | 余靖 | 大学本科 | 工商管理 | 工程师 | 是 | 英语六级 | 是 | 2005年 | 30 / 12000.0 | |
| 7 | 张琴 | 大学本科 | 硕士研究生 | 高级工程师 | 是 | 英语六级 | 是 | 2000年 | 30 / 6000.0 | |
| 8 | 王夏瑾 | 硕士研究生 | 电子信息工程 | 工程师 | 是 | 英语六级 | 是 | 2010年 | 288 / 15000.0 | |
| 9 | 仲燕莉 | 硕士研究生 | 工商管理 | 高级经济师 | 是 | 英语六级 | 是 | 2015年 | 158 / 3000.0 | |
| 10 | 解爽 | 大学本科 | 机电产品管理 | 高级工程师 | 是 | 无 | 是 | 2006年 | 480 / 16800.0 | |
| 11 | 李萌 | 大学本科 | 自动化 | 工程师 | 是 | 英语六级 | 是 | 2017年 | 13 / 140.0 | |
| 12 | 马玥 | 大学本科 | 国际经济与贸易 | 初级经济师 | 借调 | 英语六级 | 借调 | 2015年 | 151 / 3727.0 |
京公网安备 11010802032803号

