机电产品国际招标专职从业人员名单
| 序号 | 姓名 | 学历或学位 | 专业 | 职称 | 是否招标 专业人员 |
是否具有英 语六级或同 等水平 |
是否依法 存在劳动 合同关系 |
开始国际招标代 理时间(年月) |
学术成果 | 国际招标代理业绩 (项目数量及招标中 标总额,万美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘翠红 | 硕士 | 经济管理 | 高级经济师 | 是 | 6级 | 是 | 2011年8月 | 高级经济师、硕士 | 22 / 270.358 |
| 2 | 罗华峰 | 本科 | 工商管理 | 工程师 | 是 | 无 | 是 | 2011年8月 | 工程师 | 24 / 285.64 |
| 3 | 刘威 | 本科 | 自动化 | 无 | 是 | 无 | 是 | 2012年10月 | 本科 | 12 / 189.26 |
| 4 | 胡明 | 本科 | 电子 | 无 | 是 | 无 | 是 | 2012年10月 | 本科 | 13 / 167.259 |
| 5 | 孙永 | 专科 | 电子 | 无 | 是 | 无 | 是 | 2012年5月 | 无 | 12 / 142.92 |
| 6 | 顾晨光 | 本科 | 工商管理 | 工程师 | 是 | 4级 | 是 | 2011年12月 | 工程师 | 16 / 158.95 |
| 7 | 王超 | 本科 | 电子 | 工程师 | 是 | 4级 | 是 | 2012年11月 | 本科 | 10 / 132.21 |
| 8 | 卢凡 | 本科 | 电子 | 助理工程师 | 是 | 4级 | 是 | 2012年5月 | 助理工程师 | 13 / 188.99 |
京公网安备 11010802032803号

