机电产品国际招标专职从业人员名单
| 序号 | 姓名 | 学历或学位 | 专业 | 职称 | 是否招标 专业人员 |
是否具有英 语六级或同 等水平 |
是否依法 存在劳动 合同关系 |
开始国际招标代 理时间(年月) |
学术成果 | 国际招标代理业绩 (项目数量及招标中 标总额,万美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汪毅 | 大专 | 建设工程管理 | 无 | 是 | 否 | 是 | 2015年6月 | 0 / 0 | |
| 2 | 许利秀 | 大专 | 建筑工程管理 | 无 | 是 | 否 | 是 | 2020年8月 | 0 / 0 | |
| 3 | 王婕 | 大专 | 会计学 | 无 | 是 | 否 | 是 | 2020年8月 | 0 / 0 | |
| 4 | 张军银 | 大专 | 中药学 | 无 | 是 | 是 | 是 | 2020年8月 | 0 / 0 | |
| 5 | 邓娟 | 大专 | 数控技术 | 无 | 是 | 否 | 是 | 2018年11月 | 0 / 0 | |
| 6 | 刘小兰 | 大专 | 计算机信息管理 | 无 | 是 | 否 | 是 | 2014年5月 | 0 / 0 | |
| 7 | 唐子惟 | 大专 | 中药资源与开发 | 无 | 是 | 是 | 是 | 2020年11月 | 0 / 0 | |
| 8 | 王迎香 | 大专 | 中药学 | 无 | 是 | 是 | 是 | 2020年11月 | 0 / 0 | |
| 9 | 邱长江 | 大专 | 建设工程管理 | 工程师 | 是 | 否 | 是 | 2020年09月 | 0 / 0 | |
| 10 | 倪全 | 大专 | 建筑工程技术 | 工程师 | 是 | 否 | 是 | 2020年09月 | 0 / 0 |
京公网安备 11010802032803号

