机电产品国际招标专职从业人员名单
| 序号 | 姓名 | 学历或学位 | 专业 | 职称 | 是否招标 专业人员 |
是否具有英 语六级或同 等水平 |
是否依法 存在劳动 合同关系 |
开始国际招标代 理时间(年月) |
学术成果 | 国际招标代理业绩 (项目数量及招标中 标总额,万美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洪蕾 | 本科 | 土木工程 | 工程师 | 是 | 否 | 是 | 202311 | 0 / 0.0 | |
| 2 | 周俐 | 本科 | 园林专业 | 无 | 是 | 否 | 是 | 202311 | 0 / 0.0 | |
| 3 | 黄晓晓 | 本科 | 土木工程 | 无 | 是 | 否 | 是 | 202311 | 0 / 0.0 | |
| 4 | 孟浩 | 本科 | 建筑经济管理 | 工程师 | 是 | 否 | 是 | 202311 | 0 / 0.0 | |
| 5 | 来蒙恩 | 大专 | 动画设计 | 无 | 是 | 否 | 是 | 202311 | 0 / 0.0 | |
| 6 | 于玲娜 | 大专 | 计算机 | 无 | 是 | 否 | 是 | 202311 | 0 / 0.0 | |
| 7 | 徐丽 | 本科 | 土木工程 | 无 | 是 | 否 | 是 | 202311 | 0 / 0.0 | |
| 8 | 徐平阳 | 本科 | 土木工程 | 工程师 | 是 | 否 | 是 | 202311 | 0 / 0.0 |
京公网安备 11010802032803号

