您当前的位置:首页>数据统计
  • 按所属地区统计

    2024-3月份项目所属行业统计表单位:万美元

    序号地区项目数量中标金额
    1 江苏省 122 22747.80
    2 上海市 77 8488.09
    3 广东省 53 7121.37
    4 四川省 53 5668.48
    5 北京市 49 12905.27
    6 浙江省 28 12485.64
    7 安徽省 23 3925.44
    8 山东省 23 3035.12
    9 重庆市 22 10968.60
    10 陕西省 19 6289.78
    11 吉林省 18 1318.54
    12 湖南省 18 4656.17
    13 湖北省 17 2309.42
    14 江西省 12 886.60
    15 福建省 11 4707.65
    16 天津市 10 4273.04
    17 河南省 10 5002.94
    18 海南省 9 951.51
    19 广西壮族自治区 8 6739.57
    20 辽宁省 7 1847.99
    21 河北省 6 1499.25
    22 黑龙江省 6 714.23
    23 甘肃省 6 4172.04
    24 云南省 5 908.32
    25 山西省 3 401.78
    26 新疆维吾尔自治区 3 148.29
    27 内蒙古自治区 2 1898.54
    28 其他 1 78.53
    29 贵州省 1 101.20
    30 青海省 1 147.17
    31 宁夏回族自治区 1 123.44
  • 按外汇来源统计