您当前的位置:首页>数据统计
  • 按所属地区统计

    2025-5月份项目所属行业统计表单位:万美元

    序号地区项目数量中标金额
    1 上海市 106 24970.27
    2 江苏省 101 15954.57
    3 四川省 43 7688.49
    4 广东省 38 4706.69
    5 浙江省 36 12031.78
    6 陕西省 36 12407.79
    7 福建省 33 12181.39
    8 安徽省 29 4489.40
    9 山东省 22 29311.19
    10 北京市 21 4235.82
    11 重庆市 18 2409.35
    12 湖南省 15 2485.01
    13 辽宁省 12 2474.19
    14 河南省 9 2183.52
    15 湖北省 9 1326.43
    16 海南省 8 1229.22
    17 江西省 7 319.65
    18 云南省 7 544.62
    19 新疆维吾尔自治区 5 1736.16
    20 其他 4 202.72
    21 天津市 4 1229.96
    22 吉林省 4 1498.23
    23 山西省 3 136.20
    24 河北省 2 146.39
    25 广西壮族自治区 2 56.93
    26 内蒙古自治区 1 71.24
    27 西藏自治区 1 217.52
    28 甘肃省 1 3.80
    29 青海省 1 337.30
    30 宁夏回族自治区 1 1180.47
  • 按外汇来源统计