您当前的位置:首页>数据统计
  • 按所属地区统计

    2024-2月份项目所属行业统计表单位:万美元

    序号地区项目数量中标金额
    1 江苏省 74 33362.49
    2 上海市 62 9720.33
    3 四川省 47 6043.92
    4 广东省 45 22372.83
    5 安徽省 43 9056.64
    6 北京市 26 2706.90
    7 吉林省 23 5238.48
    8 浙江省 17 4953.57
    9 福建省 16 2532.25
    10 辽宁省 15 846.72
    11 重庆市 14 2470.58
    12 湖南省 13 2107.05
    13 山东省 12 2581.39
    14 湖北省 12 2488.45
    15 广西壮族自治区 9 2759.99
    16 天津市 6 5748.76
    17 河南省 6 3394.19
    18 新疆维吾尔自治区 6 3799.84
    19 其他 5 1049.64
    20 河北省 5 490.31
    21 云南省 5 1196.41
    22 陕西省 5 657.07
    23 黑龙江省 4 142.62
    24 内蒙古自治区 2 497.11
    25 海南省 2 465.12
    26 山西省 1 43.29
    27 江西省 1 124.97
    28 贵州省 1 271.12
    29 宁夏回族自治区 1 8.73
  • 按外汇来源统计