您当前的位置:首页>数据统计
  • 按所属地区统计

    2025-4月份项目所属行业统计表单位:万美元

    序号地区项目数量中标金额
    1 上海市 94 7485.32
    2 江苏省 53 7671.06
    3 四川省 52 17332.86
    4 北京市 47 9410.93
    5 浙江省 31 13710.17
    6 广东省 31 6853.09
    7 湖北省 23 2793.36
    8 湖南省 23 3912.07
    9 陕西省 23 12625.32
    10 安徽省 21 1891.18
    11 山东省 19 4082.75
    12 福建省 16 42505.40
    13 重庆市 16 1812.56
    14 辽宁省 13 6308.73
    15 河北省 12 4245.15
    16 江西省 12 1696144.66
    17 内蒙古自治区 11 4054.87
    18 宁夏回族自治区 8 4099.50
    19 山西省 7 526.91
    20 云南省 7 828.67
    21 河南省 6 559.23
    22 海南省 6 1846.92
    23 甘肃省 6 44.90
    24 天津市 4 295.45
    25 其他 3 207.53
    26 吉林省 2 77.79
    27 广西壮族自治区 2 464.66
    28 新疆维吾尔自治区 2 1251.57
  • 按外汇来源统计