您当前的位置:首页>数据统计
  • 按所属地区统计

    2026-2月份项目所属行业统计表单位:万美元

    序号地区项目数量中标金额
    1 江苏省 121 16327.96
    2 四川省 57 21090.44
    3 上海市 48 14930.81
    4 安徽省 40 11219.73
    5 广东省 19 10917.03
    6 山东省 17 5109.07
    7 北京市 15 1877.80
    8 海南省 13 946.70
    9 河北省 12 7480.67
    10 湖北省 11 4247.54
    11 湖南省 9 12605.46
    12 重庆市 9 3068.73
    13 其他 7 1239.01
    14 浙江省 6 1375.68
    15 云南省 6 558.29
    16 陕西省 6 415.53
    17 福建省 5 6851.63
    18 广西壮族自治区 5 872.07
    19 山西省 4 509.44
    20 天津市 3 907.82
    21 辽宁省 3 177.78
    22 河南省 3 873.61
    23 新疆维吾尔自治区 3 2302.28
    24 江西省 2 1046.99
    25 内蒙古自治区 1 61.60
    26 吉林省 1 131.30
    27 贵州省 1 27.44
    28 青海省 1 42.65
  • 按外汇来源统计