您当前的位置:首页>数据统计
  • 按所属地区统计

    2025-6月份项目所属行业统计表单位:万美元

    序号地区项目数量中标金额
    1 上海市 128 8385.74
    2 江苏省 81 7012.88
    3 四川省 69 17672.45
    4 浙江省 43 28576.57
    5 北京市 34 5700.35
    6 山东省 34 5124.60
    7 福建省 27 20881.46
    8 广东省 22 1489.56
    9 陕西省 22 11145.66
    10 安徽省 18 11095.76
    11 天津市 12 2689.27
    12 湖南省 10 1068.37
    13 湖北省 9 501.98
    14 重庆市 9 5553.01
    15 辽宁省 6 1434.59
    16 河北省 5 737.57
    17 新疆维吾尔自治区 5 3279.62
    18 海南省 3 463.79
    19 甘肃省 3 95.27
    20 青海省 3 323.71
    21 江西省 2 70.94
    22 河南省 2 982.32
    23 广西壮族自治区 2 268.93
    24 云南省 2 125.73
    25 山西省 1 33.28
    26 内蒙古自治区 1 1260.03
    27 吉林省 1 147.23
    28 宁夏回族自治区 1 52.38
  • 按外汇来源统计