您当前的位置:首页>数据统计
  • 按所属地区统计

    2025-8月份项目所属行业统计表单位:万美元

    序号地区项目数量中标金额
    1 上海市 142 13055.16
    2 江苏省 60 6516.78
    3 安徽省 48 7729.71
    4 北京市 41 6358.17
    5 广东省 30 2225.44
    6 福建省 23 4740.56
    7 四川省 20 6309.15
    8 浙江省 17 28924.71
    9 重庆市 17 2777.38
    10 湖南省 15 4263.45
    11 天津市 13 4214.82
    12 山东省 12 6264.34
    13 云南省 12 897.18
    14 甘肃省 11 448.94
    15 辽宁省 8 587.50
    16 湖北省 8 2742.89
    17 陕西省 8 3027.48
    18 新疆维吾尔自治区 7 21310.48
    19 河北省 6 18555.25
    20 山西省 4 251.91
    21 河南省 4 363.53
    22 江西省 3 153.33
    23 海南省 3 977.91
    24 其他 2 948.95
    25 宁夏回族自治区 2 1167.30
    26 内蒙古自治区 1 38.24
    27 吉林省 1 15.81
    28 黑龙江省 1 36.16
    29 广西壮族自治区 1 30.21
    30 青海省 1 66.66
  • 按外汇来源统计