您当前的位置:首页>数据统计
  • 按所属地区统计

    2025-9月份项目所属行业统计表单位:万美元

    序号地区项目数量中标金额
    1 上海市 139 15260.74
    2 江苏省 92 13988.14
    3 四川省 69 16773.31
    4 北京市 43 5078.02
    5 安徽省 38 66352.43
    6 广东省 37 5456.19
    7 浙江省 29 15644.12
    8 山东省 25 2071.60
    9 重庆市 18 5537.79
    10 福建省 17 3609.39
    11 湖南省 14 1097.50
    12 海南省 11 1456.14
    13 甘肃省 11 155.35
    14 辽宁省 10 1384.73
    15 宁夏回族自治区 9 1870.54
    16 陕西省 8 2189.54
    17 新疆维吾尔自治区 8 3949.81
    18 河北省 7 5856.13
    19 湖北省 7 484.19
    20 云南省 7 332.79
    21 内蒙古自治区 6 4923.53
    22 山西省 5 943.97
    23 天津市 4 347.98
    24 江西省 4 758.67
    25 河南省 4 300.44
    26 广西壮族自治区 4 305.18
    27 吉林省 2 709.37
    28 其他 1 77.54
    29 贵州省 1 227.58
  • 按外汇来源统计