您当前的位置:首页>数据统计
  • 按所属地区统计

    2023-5月份项目所属行业统计表单位:万美元

    序号地区项目数量中标金额
    1 上海市 131 20221.28
    2 江苏省 98 15424.20
    3 福建省 61 32484.63
    4 山东省 60 16645.03
    5 广东省 52 15021.01
    6 吉林省 51 2871.95
    7 四川省 50 6430.91
    8 浙江省 30 30072.09
    9 安徽省 28 4452.47
    10 湖北省 28 5354.08
    11 重庆市 21 1954.92
    12 辽宁省 18 6178.89
    13 湖南省 18 1564.00
    14 北京市 15 4892.02
    15 河南省 14 3323.97
    16 陕西省 14 1890.08
    17 天津市 13 2084.04
    18 海南省 9 589.56
    19 黑龙江省 7 619.57
    20 河北省 6 509.26
    21 山西省 6 466.81
    22 江西省 6 1659.81
    23 甘肃省 6 51.73
    24 内蒙古自治区 5 827.58
    25 新疆维吾尔自治区 4 143.34
    26 云南省 3 378.23
    27 其他 2 65.75
    28 广西壮族自治区 2 317.89
    29 贵州省 2 327.83
    30 宁夏回族自治区 1 2449.72
  • 按外汇来源统计