您当前的位置:首页>数据统计
  • 按所属地区统计

    2025-11月份项目所属行业统计表单位:万美元

    序号地区项目数量中标金额
    1 上海市 153 29340.47
    2 江苏省 76 8723.69
    3 广东省 62 9636.40
    4 安徽省 43 45448.38
    5 北京市 40 13913.40
    6 四川省 34 12955.21
    7 浙江省 29 6163.70
    8 重庆市 29 11350.39
    9 山东省 19 5009.26
    10 湖北省 13 6985.06
    11 辽宁省 12 1276.59
    12 湖南省 11 1692.09
    13 江西省 10 450.47
    14 河南省 7 467.95
    15 福建省 6 2031.50
    16 新疆维吾尔自治区 6 516.34
    17 海南省 5 552.05
    18 云南省 5 237.97
    19 陕西省 5 842.98
    20 宁夏回族自治区 5 985.29
    21 河北省 4 668.69
    22 内蒙古自治区 3 1904.13
    23 天津市 2 1203.48
    24 吉林省 2 524.08
    25 贵州省 2 49.09
    26 山西省 1 27.43
    27 黑龙江省 1 78.79
    28 广西壮族自治区 1 97.80
  • 按外汇来源统计