您当前的位置:首页>数据统计
  • 按所属地区统计

    2026-4月份项目所属行业统计表单位:万美元

    序号地区项目数量中标金额
    1 广东省 101 50173.34
    2 江苏省 78 16893.26
    3 安徽省 66 12387.74
    4 上海市 61 9906.26
    5 重庆市 40 3589.05
    6 四川省 31 7180.88
    7 山东省 30 1988.78
    8 北京市 28 4718.93
    9 湖北省 24 5869.33
    10 河北省 16 6602.13
    11 浙江省 14 18534.93
    12 福建省 12 6703.62
    13 其他 10 542.39
    14 陕西省 10 8953.06
    15 江西省 8 302.33
    16 湖南省 8 1885.35
    17 辽宁省 5 552.41
    18 河南省 4 1539.07
    19 天津市 3 20877.66
    20 海南省 3 150.05
    21 新疆维吾尔自治区 3 1760.72
    22 吉林省 2 209.53
    23 内蒙古自治区 1 508.00
    24 云南省 1 547.68
    25 宁夏回族自治区 1 117.96
  • 按外汇来源统计