您当前的位置:首页>数据统计
  • 按所属地区统计

    2026-1月份项目所属行业统计表单位:万美元

    序号地区项目数量中标金额
    1 江苏省 113 22267.83
    2 广东省 91 12611.21
    3 上海市 76 5799.48
    4 湖北省 73 10410.37
    5 四川省 72 22443.13
    6 安徽省 68 19092.61
    7 其他 24 3045.62
    8 湖南省 22 5216.04
    9 北京市 19 3805.25
    10 浙江省 18 16209.00
    11 山东省 15 2295.99
    12 江西省 14 610.33
    13 海南省 14 4136.11
    14 重庆市 14 1428.17
    15 陕西省 11 1785.28
    16 辽宁省 10 1427.84
    17 福建省 9 15736.27
    18 河北省 7 4140.13
    19 天津市 4 2389.85
    20 河南省 4 165.88
    21 云南省 4 1141.01
    22 吉林省 2 28.57
    23 青海省 2 101.26
    24 内蒙古自治区 1 54.56
  • 按外汇来源统计