您当前的位置:首页>数据统计
  • 按所属地区统计

    2026-5月份项目所属行业统计表单位:万美元

    序号地区项目数量中标金额
    1 上海市 111 14609.44
    2 广东省 105 54475.30
    3 江苏省 97 14945.35
    4 四川省 29 10830.60
    5 北京市 27 3729.85
    6 安徽省 25 6642.53
    7 浙江省 23 34007.26
    8 福建省 21 42710.79
    9 重庆市 16 1482.12
    10 河北省 15 3265.16
    11 其他 9 861.37
    12 山东省 9 1871.26
    13 湖南省 7 658.43
    14 江西省 6 1191.60
    15 宁夏回族自治区 6 816.60
    16 吉林省 5 379.75
    17 湖北省 5 1919.99
    18 山西省 4 154.81
    19 广西壮族自治区 4 258.12
    20 海南省 4 713.05
    21 云南省 4 1290.02
    22 陕西省 4 774.58
    23 辽宁省 2 3468.88
    24 河南省 2 81.09
    25 天津市 1 1725.98
    26 黑龙江省 1 65.50
  • 按外汇来源统计