-
按所属行业统计
2025-6月份项目所属行业统计表单位:万美元
序号 | 所属行业 | 项目数量 | 委托/项目金额 | 中标金额 |
| 合计 | 556 | 157037.13 | 136264.59 |
1 | 制造业 | 370 | 103427.40 | 87141.98 |
2 | 交通运输、仓储和邮政业 | 25 | 39341.90 | 36170.13 |
3 | 卫生、社会保障和社会福利业 | 64 | 5934.85 | 5451.58 |
4 | 科学研究、技术服务和地质勘查业 | 50 | 3426.27 | 3226.50 |
5 | 采矿业 | 11 | 3438.16 | 2978.84 |
6 | 教育 | 30 | 788.10 | 773.17 |
7 | 电力、燃气及水的生产和供应业 | 3 | 418.54 | 325.01 |
8 | 水利、环境和公共设施管理业 | 2 | 203.00 | 138.30 |
9 | 农、林、牧、渔业 | 1 | 58.91 | 59.08 |
按外汇来源统计
-