-
按所属行业统计
2025-11月份项目所属行业统计表单位:万美元
| 序号 | 所属行业 | 项目数量 | 委托/项目金额 | 中标金额 |
| 合计 | 586 | 331158.27 | 21814655.09 |
| 1 | 制造业 | 421 | 231905.00 | 21784553.39 |
| 2 | 交通运输、仓储和邮政业 | 18 | 18630.87 | 15229.71 |
| 3 | 卫生、社会保障和社会福利业 | 49 | 6448.42 | 5854.01 |
| 4 | 科学研究、技术服务和地质勘查业 | 54 | 4220.64 | 3919.44 |
| 5 | 采矿业 | 9 | 66626.14 | 2424.33 |
| 6 | 教育 | 26 | 1123.06 | 1050.24 |
| 7 | 电力、燃气及水的生产和供应业 | 2 | 1128.00 | 852.94 |
| 8 | 水利、环境和公共设施管理业 | 4 | 908.14 | 606.76 |
| 9 | 信息传输、计算机服务和软件业 | 3 | 168.00 | 164.27 |
按外汇来源统计
-