-
按所属行业统计
2026-5月份项目所属行业统计表单位:万美元
| 序号 | 所属行业 | 项目数量 | 委托/项目金额 | 中标金额 |
| 合计 | 542 | 220325.83 | 202929.40 |
| 1 | 制造业 | 433 | 144304.36 | 124216.11 |
| 2 | 交通运输、仓储和邮政业 | 20 | 56136.37 | 50693.31 |
| 3 | 采矿业 | 6 | 5338.18 | 15185.99 |
| 4 | 卫生、社会保障和社会福利业 | 46 | 5295.25 | 5201.85 |
| 5 | 电力、燃气及水的生产和供应业 | 3 | 4500.86 | 3566.77 |
| 6 | 水利、环境和公共设施管理业 | 4 | 3328.55 | 2756.78 |
| 7 | 科学研究、技术服务和地质勘查业 | 20 | 1153.59 | 1059.48 |
| 8 | 教育 | 7 | 202.44 | 181.15 |
| 9 | 农、林、牧、渔业 | 2 | 61.00 | 62.71 |
| 10 | 信息传输、计算机服务和软件业 | 1 | 5.23 | 5.26 |
按外汇来源统计
-